![]()
| ルート | セットコース | 降車場所 | 概算時間 | 中型車 | 特定大型車 |
| A | 水上温泉街〜一の倉沢〜藤原湖〜矢木沢ダム〜洞元湖(どうげんこ)〜水上温泉街〜(上毛高原駅) | 上毛高原駅 | 5:40 | 34,660 | 44,850 |
| 水上温泉街 | 5:20 | 31,810 | 41,180 | ||
| B | 水上温泉街〜一の倉沢〜藤原湖〜宝川温泉〜水上温泉街〜(上毛高原駅) | 上毛高原駅 | 4:20 | 26,810 | 34,760 |
| 水上温泉街 | 3:50 | 23,850 | 30,890 | ||
| C | 水上温泉街〜一の倉沢〜藤原湖〜集古館〜水上温泉街〜(上毛高原駅) | 上毛高原駅 | 3:20 | 20,800 | 27,010 |
| 水上温泉街 | 2:50 | 18,040 | 23,340 | ||
| D | 水上温泉街〜一の倉沢〜谷川岳霊園地〜水上温泉街〜(上毛高原駅) | 上毛高原駅 | 2:20 | 14,990 | 19,470 |
| 水上温泉街 | 1:40 | 12,030 | 15,600 | ||
| E | 水上温泉街〜谷川岳ロープウェイ駅(天神平)〜一の倉沢〜水上温泉街〜(上毛高原駅) | 上毛高原駅 | 3:20 | 20,800 | 27,010 |
| 水上温泉街 | 2:50 | 18,040 | 23,340 | ||
| F | 水上温泉街〜月夜野焼〜上越クリスタル〜水上温泉街・上毛高原駅 | 上毛高原駅 | 1:40 | 12,030 | 15,600 |
| 水上温泉街 | 2:20 | 14,990 | 19,470 | ||
| G | 水上温泉街〜月夜野焼〜上越クリスタル〜茂佐衛門地蔵尊〜塩原太助生家塩原公園〜水上温泉街・上毛高原駅 | 上毛高原駅 | 2:50 | 18,040 | 23,340 |
| 水上温泉街 | 3:20 | 20,800 | 27,010 | ||
| H | 水上温泉街〜月夜野焼〜上越クリスタル〜迦葉山(かしょうざん)〜上毛高原駅 | 上毛高原駅 | 3:50 | 23,850 | 30,890 |
| --- | --- | --- | |||
| I | 水上温泉街〜一の倉沢〜藤原湖〜矢木沢ダム〜洞元湖(どうげんこ)〜奈良俣(ならまた)ダム〜水上温泉街〜(上毛高原駅) | 上毛高原駅 | 5:40 | 34,660 | 44,850 |
| 水上温泉街 | 5:20 | 31,810 | 41,180 | ||
| J | 水上温泉街〜一の倉沢〜藤原湖〜集古館〜奈良俣(ならまた)ダム〜水上温泉街〜(上毛高原駅) | 上毛高原駅 | 5:20 | 31,810 | 41,180 |
| 水上温泉街 | 4:50 | 29,770 | 38,640 |
お問い合わせは
関越交通タクシー水上営業所 0278-72-3131