![]()
| ルート | セットコース | 概算時間 | 普通車 | 特定大型車 |
| 01 | 伊香保温泉〜水沢観音〜周辺観光〜渋川 | 2:00 | 13,400 | 16,280 |
| 02 | 伊香保温泉〜夢二記念館〜水沢観音〜周辺観光〜渋川 | 3:00 | 20,100 | 24,420 |
| 03 | 伊香保温泉〜夢二記念館〜水沢観音〜周辺観光〜高崎 | 4:00 | 26,800 | 32,560 |
| 04 | 伊香保温泉〜榛名湖〜榛名富士山頂〜渋川 | 2:30 | 16,750 | 20,350 |
| 05 | 伊香保温泉〜榛名湖〜榛名富士山頂〜榛名神社〜高崎 | 4:00 | 26,800 | 32,560 |
| 06 | 伊香保温泉〜榛名湖〜榛名富士山頂〜水沢観音〜周辺観光〜高崎 | 5:00 | 33,500 | 40,700 |
お問い合わせは
関越交通タクシー渋川営業所
0279-22-0111