水上駅〜大穴〜宝川温泉入口〜湯の小屋
主な停留所のみ掲載しております。ご不明な運賃はお問い合わせください。
水上営業所 0278-72-3135
| 宝川温泉 | ||||||||||||||||
| 湯の 小屋 |
・・ | |||||||||||||||
| 洞元 水神前 |
280 | ・・ | ||||||||||||||
| 大芦 | 100 | 330 | ・・ | |||||||||||||
| 藤原スキー場 | 100 | 150 | 330 | ・・ | ||||||||||||
| 明川 | 200 | 220 | 250 | 430 | ・・ | |||||||||||
| 宝川 入口 |
190 | 290 | 310 | 360 | 550 | 210 | ||||||||||
| 上の原 入口 |
100 | 210 | 330 | 340 | 400 | 580 | 240 | |||||||||
| 武尊橋 | 220 | 250 | 350 | 450 | 450 | 500 | 680 | 370 | ||||||||
| 平出 | 100 | 260 | 330 | 420 | 520 | 540 | 580 | 740 | 430 | |||||||
| 長沢橋 | 200 | 260 | 400 | 430 | 520 | 630 | 640 | 680 | 810 | 560 | ||||||
| 柿平 | 240 | 360 | 430 | 560 | 590 | 650 | 770 | 770 | 830 | 980 | 650 | |||||
| 粟沢橋 | 200 | 350 | 450 | 520 | 640 | 680 | 770 | 870 | 890 | 920 | 1050 | 780 | ||||
| 幸知 | 210 | 320 | 460 | 590 | 650 | 760 | 800 | 860 | 970 | 1000 | 1050 | 1150 | 890 | |||
| 大穴 | 100 | 250 | 370 | 500 | 630 | 670 | 810 | 840 | 920 | 1000 | 1050 | 1050 | 1150 | 930 | ||
| 奥利根 館前 |
100 | 200 | 330 | 430 | 590 | 680 | 730 | 860 | 880 | 940 | 1050 | 1050 | 1100 | 1250 | 1000 | |
| 水上駅 | 230 | 300 | 340 | 450 | 570 | 710 | 810 | 870 | 990 | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 | 1250 | 1400 | 1100 |