高崎駅〜三ツ寺〜(イオンモール高崎前・棟高)〜群馬温泉〜田中〜渋川駅
| イオンモール 高崎前 |
|||||||||||||||||||||||
| 群馬 温泉 |
270 | ||||||||||||||||||||||
| サニー タウン前 |
100 | 230 | |||||||||||||||||||||
| 渋川駅 | 620 | 650 | 680 | ||||||||||||||||||||
| 渋川 四ツ角 |
100 | 580 | 610 | 650 | |||||||||||||||||||
| 市役所 入口 |
100 | 160 | 540 | 570 | 620 | ||||||||||||||||||
| 総合グ ランド前 |
100 | 200 | 240 | 470 | 500 | 570 | |||||||||||||||||
| 小倉 四ツ角 |
100 | 240 | 260 | 320 | 400 | 430 | 490 | ||||||||||||||||
| 下野田 | 100 | 240 | 320 | 360 | 390 | 320 | 350 | 420 | |||||||||||||||
| 田中 | 100 | 230 | 310 | 380 | 410 | 440 | 250 | 280 | 370 | ||||||||||||||
| 一本松 | 100 | 210 | 300 | 370 | 430 | 460 | 510 | 190 | 220 | 310 | |||||||||||||
| 木戸際 | 100 | 220 | 280 | 360 | 420 | 480 | 520 | 570 | 100 | 150 | 230 | ||||||||||||
| 金古 四ツ角 |
100 | 190 | 250 | 330 | 390 | 450 | 510 | 560 | 590 | 100 | 180 | 200 | |||||||||||
| 足門 | 100 | 210 | 270 | 330 | 390 | 460 | 520 | 600 | 620 | 650 | 210 | 260 | 100 | ||||||||||
| 棟高 | 100 | 200 | 230 | 310 | 370 | 420 | 490 | 570 | 620 | 650 | 680 | 230 | 290 | -- | |||||||||
| 三ツ寺 | 100 | 190 | 250 | 300 | 360 | 410 | 460 | 560 | 600 | 660 | 690 | 710 | 300 | 350 | 100 | ||||||||
| 福島 | 100 | 220 | 240 | 330 | 370 | 420 | 460 | 520 | 600 | 660 | 730 | 740 | 770 | 370 | 420 | 220 | |||||||
| 大八木 | 100 | 200 | 250 | 300 | 370 | 410 | 460 | 510 | 570 | 640 | 690 | 770 | 770 | 770 | 410 | 460 | 250 | ||||||
| 小鳥 | 100 | 210 | 280 | 340 | 370 | 430 | 460 | 510 | 580 | 630 | 690 | 750 | 770 | 770 | 770 | 460 | 510 | 300 | |||||
| 追分 | 100 | 150 | 210 | 280 | 340 | 370 | 430 | 460 | 510 | 580 | 630 | 690 | 750 | 770 | 770 | 770 | 460 | 510 | 330 | ||||
| 北高崎 駅前 |
190 | 190 | 200 | 230 | 320 | 370 | 400 | 450 | 490 | 570 | 610 | 660 | 730 | 750 | 770 | 770 | 770 | 490 | 570 | 350 | |||
| 本町 一丁目 |
190 | 190 | 240 | 330 | 360 | 410 | 450 | 460 | 560 | 560 | 630 | 670 | 710 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 560 | 630 | 410 | ||
| 田町 | 150 | 190 | 190 | 240 | 330 | 360 | 410 | 450 | 460 | 560 | 560 | 630 | 670 | 710 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 560 | 630 | 410 | |
| 高崎駅 | 100 | 150 | 190 | 190 | 240 | 330 | 360 | 410 | 450 | 460 | 560 | 560 | 630 | 670 | 710 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 560 | 630 | 410 |