関越車庫(沼田市保健福祉センター前)〜中野〜越生〜関越車庫
| 橡久保 入口 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 糸井 河原 |
100 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 関越 車庫 |
310 | 360 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 国立病院入口 | 100 | 310 | 360 | |||||||||||||||||||||||||||
| 材木町 | 100 | 100 | 270 | 320 | ||||||||||||||||||||||||||
| 旭ヶ丘 | 100 | 160 | 160 | 230 | 280 | |||||||||||||||||||||||||
| 上沼須 | 100 | 190 | 230 | 230 | 150 | 220 | ||||||||||||||||||||||||
| 昭和村 役場前 |
100 | 180 | 220 | 260 | 260 | 100 | 190 | |||||||||||||||||||||||
| 中内 | 100 | 150 | 230 | 270 | 310 | 310 | 190 | 240 | ||||||||||||||||||||||
| 上内出 | 100 | 190 | 210 | 270 | 310 | 350 | 350 | 210 | 270 | |||||||||||||||||||||
| 中棚 | 100 | 150 | 200 | 220 | 280 | 320 | 360 | 360 | 240 | 290 | ||||||||||||||||||||
| 新堀 | 100 | 150 | 190 | 230 | 260 | 320 | 360 | 400 | 400 | 280 | 310 | |||||||||||||||||||
| 長者久 保入口 |
100 | 200 | 230 | 260 | 300 | 330 | 390 | 410 | 450 | 450 | 330 | 330 | ||||||||||||||||||
| 追分 | 100 | 220 | 260 | 280 | 310 | 360 | 380 | 430 | 470 | 520 | 520 | 360 | 360 | |||||||||||||||||
| 開協前 | 100 | 190 | 260 | 300 | 330 | 340 | 390 | 420 | 480 | 520 | 550 | 550 | 390 | 390 | ||||||||||||||||
| 大河原 小学校 |
100 | 200 | 250 | 320 | 360 | 380 | 390 | 450 | 490 | 540 | 580 | 610 | 610 | 450 | 450 | |||||||||||||||
| 中野 | 100 | 200 | 240 | 290 | 360 | 390 | 410 | 440 | 500 | 520 | 570 | 610 | 640 | 640 | 500 | 500 | ||||||||||||||
| 石戸 | 100 | 230 | 290 | 330 | 390 | 440 | 440 | 440 | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | 500 | 500 | |||||||||||||
| 多那公民館前 | 100 | 210 | 270 | 330 | 370 | 410 | 440 | 440 | 440 | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | 500 | 500 | ||||||||||||
| 二本松 入口 |
100 | 170 | 270 | 320 | 370 | 410 | 440 | 440 | 440 | 440 | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | 490 | 490 | |||||||||||
| 生越 | 190 | 240 | 270 | 340 | 400 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | 400 | 400 | ||||||||||
| 貝野瀬 | 100 | 280 | 330 | 370 | 410 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | 310 | 360 | |||||||||
| 貝野瀬 農協前 |
100 | 220 | 320 | 360 | 390 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | 280 | 330 | ||||||||
| 寺貝戸 | 100 | 160 | 270 | 360 | 400 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | 210 | 270 | |||||||
| 中内 | 100 | 190 | 220 | 310 | 400 | 410 | 440 | 440 | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ||||||
| 昭和村 役場前 |
・・ | 190 | 230 | 270 | 360 | 440 | 500 | 500 | 500 | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | |||||
| 上沼須 | ・・ | ・・ | 210 | 260 | 290 | 380 | 470 | 520 | 520 | 520 | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ||||
| 旭ヶ丘 | ・・ | ・・ | ・・ | 270 | 320 | 350 | 430 | 530 | 570 | 570 | 570 | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | |||
| 材木町 | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | 310 | 360 | 390 | 470 | 570 | 610 | 610 | 610 | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ||
| 国立病院入口 | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | 350 | 400 | 420 | 520 | 620 | 640 | 640 | 640 | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | |
| 関越 車庫 |
・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | 350 | 400 | 420 | 520 | 620 | 640 | 640 | 640 | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ |