関越車庫(沼田市保健福祉センター前)〜永井
| 永井 | ||||||||||||
| 永井口 | 100 | |||||||||||
| 入原 | 100 | 210 | ||||||||||
| 宮貝戸 | 100 | 190 | 270 | |||||||||
| 大森 神社前 |
100 | 200 | 240 | 320 | ||||||||
| 橡久保 入口 |
100 | 190 | 240 | 280 | 350 | |||||||
| 糸井 河原 |
100 | 190 | 240 | 290 | 330 | 410 | ||||||
| 昭和村 役場前 |
100 | 190 | 230 | 280 | 330 | 380 | 460 | |||||
| 上沼須 | 100 | 150 | 220 | 260 | 310 | 360 | 400 | 480 | ||||
| 旭ヶ丘 | 100 | 180 | 230 | 280 | 320 | 360 | 420 | 460 | 530 | |||
| 材木町 | 100 | 190 | 220 | 270 | 320 | 360 | 410 | 460 | 500 | 560 | ||
| 国立病院入口 | 100 | 160 | 230 | 260 | 310 | 360 | 400 | 440 | 500 | 530 | 600 | |
| 関越 車庫 |
100 | 100 | 160 | 230 | 260 | 310 | 360 | 400 | 440 | 500 | 530 | 600 |