関越車庫(沼田市保健福祉センター前)〜赤谷・桜〜関越車庫
| 赤城 久呂保 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 桜 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 板戸 | 100 | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 桐生地区 | 100 | 200 | 210 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 松の木 平第一 |
100 | 100 | 200 | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 関越 車庫 |
590 | 620 | 620 | 670 | 680 | |||||||||||||||||||||||||||
| 国立病院入口 | 100 | 590 | 620 | 620 | 670 | 680 | ||||||||||||||||||||||||||
| 材木町 | 100 | 100 | 560 | 590 | 590 | 630 | 640 | |||||||||||||||||||||||||
| 旭ヶ丘 | 100 | 160 | 160 | 520 | 550 | 550 | 590 | 600 | ||||||||||||||||||||||||
| 上沼須 | 100 | 190 | 230 | 230 | 450 | 500 | 500 | 550 | 560 | |||||||||||||||||||||||
| 昭和村 役場前 |
100 | 180 | 220 | 260 | 260 | 430 | 470 | 470 | 530 | 540 | ||||||||||||||||||||||
| 中内 | 100 | 150 | 230 | 270 | 310 | 310 | 430 | 470 | 470 | 530 | 540 | |||||||||||||||||||||
| 上内出 | 100 | 190 | 210 | 270 | 310 | 350 | 350 | 430 | 470 | 470 | 530 | 540 | ||||||||||||||||||||
| 中棚 | 100 | 150 | 200 | 220 | 280 | 320 | 360 | 360 | 400 | 440 | 440 | 510 | 530 | |||||||||||||||||||
| 新堀 | 100 | 150 | 190 | 230 | 260 | 320 | 360 | 400 | 400 | 370 | 400 | 400 | 480 | 490 | ||||||||||||||||||
| 長者久保入口 | 100 | 200 | 230 | 260 | 300 | 330 | 390 | 410 | 450 | 450 | 310 | 340 | 340 | 400 | 420 | |||||||||||||||||
| 総合運動公園 | 100 | 180 | 230 | 260 | 290 | 300 | 330 | 390 | 410 | 450 | 450 | 270 | 310 | 310 | 360 | 380 | ||||||||||||||||
| 赤谷 | 100 | 180 | 230 | 260 | 290 | 290 | 360 | 380 | 430 | 470 | 520 | 520 | 210 | 250 | 250 | 320 | 330 | |||||||||||||||
| 赤谷区民館前 | 100 | 180 | 210 | 270 | 300 | 350 | 370 | 390 | 420 | 480 | 520 | 550 | 550 | 180 | 220 | 220 | 280 | 300 | ||||||||||||||
| 赤城原 | 100 | 160 | 230 | 270 | 330 | 360 | 380 | 380 | 390 | 420 | 480 | 520 | 550 | 550 | 100 | 160 | 160 | 240 | 260 | |||||||||||||
| 赤城原開協前 | 100 | 170 | 210 | 270 | 300 | 360 | 380 | 380 | 380 | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | 160 | 210 | 210 | 270 | 290 | ||||||||||||
| 下原 | 100 | 150 | 200 | 240 | 290 | 330 | 380 | 380 | 380 | 380 | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | 200 | 240 | 240 | 300 | 320 | |||||||||||
| 昭和インター | 180 | 210 | 250 | 290 | 320 | 370 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | 290 | 320 | 320 | 380 | 400 | ||||||||||
| 正禅寺 | 170 | 270 | 290 | 330 | 370 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | 360 | 400 | 400 | 460 | 480 | |||||||||
| 大森 神社前 |
100 | 200 | 280 | 310 | 340 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | 380 | 410 | 410 | 480 | 500 | ||||||||
| 橡久保 入口 |
100 | 190 | 240 | 320 | 350 | 390 | 390 | 360 | 360 | 330 | 310 | 290 | 270 | 240 | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | 430 | 470 | 470 | 530 | 540 | |||||||
| 糸井河原 | 100 | 190 | 240 | 240 | 320 | 350 | 390 | 390 | 360 | 360 | 330 | 280 | 240 | 210 | 190 | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | 430 | 470 | 470 | 530 | 540 | ||||||
| 昭和村 役場前 |
100 | 190 | 230 | 280 | 300 | 350 | 350 | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | |||||
| 上沼須 | 100 | 150 | 220 | 260 | 310 | 330 | 370 | 370 | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ||||
| 旭ヶ丘 | ・・ | 180 | 230 | 280 | 320 | 360 | 380 | 430 | 430 | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | |||
| 材木町 | ・・ | ・・ | 220 | 270 | 320 | 360 | 410 | 430 | 470 | 470 | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ||
| 国立病院入口 | ・・ | ・・ | ・・ | 260 | 310 | 360 | 400 | 440 | 460 | 520 | 520 | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | |
| 関越 車庫 |
・・ | ・・ | ・・ | ・・ | 260 | 310 | 360 | 400 | 440 | 460 | 520 | 520 | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ |