渋川温泉〜渋川駅〜渋川スカイランドパーク〜西群馬病院
| 渋川温泉 | |||||||||||||||
| 蜂島 | 100 | ||||||||||||||
| 総合グランド | 100 | 200 | |||||||||||||
| 市役所入口 | 100 | 240 | 240 | ||||||||||||
| NTT前 | 100 | 200 | 250 | 260 | |||||||||||
| 渋川駅 | 100 | 160 | 240 | 320 | 320 | ||||||||||
| 渋川四ツ角 | 100 | 170 | 100 | 200 | 260 | 260 | |||||||||
| 元町 | 100 | 170 | 190 | 200 | 280 | 350 | 400 | ||||||||
| 八幡前 | 100 | 170 | 210 | 230 | 250 | 330 | 390 | 440 | |||||||
| 老人センター入口 | 100 | 210 | 240 | 290 | 310 | 320 | 400 | 470 | 510 | ||||||
| 御陰 | 100 | 240 | 280 | 330 | 360 | 370 | 380 | 460 | 530 | 570 | |||||
| 折原十二社 | 100 | 200 | 290 | 340 | 370 | 400 | 420 | 440 | 520 | 580 | 620 | ||||
| 渋川スカイランドパーク | 100 | 200 | 200 | 290 | 340 | 370 | 400 | 420 | 440 | 520 | 580 | 620 | |||
| 金井団地南 | 100 | 100 | 220 | 300 | 360 | 390 | 420 | 450 | 470 | 490 | 560 | 620 | 660 | ||
| 西群馬病院入口 | 100 | 100 | 100 | 220 | 300 | 360 | 390 | 420 | 450 | 470 | 490 | 560 | 620 | 660 | |
| 西群馬 病院 |
100 | 250 | 250 | 250 | 310 | 360 | 430 | 470 | 490 | 520 | 540 | 560 | 630 | 690 | 730 |