渋川駅〜小野上温泉センター線
| 渋川駅 | |||||||||||||||||||
| 渋川四つ角 | 100 | ||||||||||||||||||
| 0.8 | |||||||||||||||||||
| 阿久津 | 100 | 170 | |||||||||||||||||
| 0.9 | 1.7 | ||||||||||||||||||
| 鯉沢 | 100 | 200 | 240 | ||||||||||||||||
| 1.5 | 2.4 | 3.2 | |||||||||||||||||
| 長尾農協 | 100 | 220 | 260 | 300 | |||||||||||||||
| 1.5 | 3.0 | 3.9 | 4.7 | ||||||||||||||||
| 北群馬橋 | 100 | 210 | 280 | 320 | 350 | ||||||||||||||
| 1.2 | 2.7 | 4.2 | 5.1 | 5.9 | |||||||||||||||
| 上野原口 | 100 | 210 | 280 | 340 | 380 | 420 | |||||||||||||
| 1.5 | 2.7 | 4.2 | 5.7 | 6.6 | 7.4 | ||||||||||||||
| 小野子 | 100 | 210 | 270 | 330 | 400 | 440 | 480 | ||||||||||||
| 1.3 | 2.8 | 4.0 | 5.5 | 7.0 | 7.9 | 8.7 | |||||||||||||
| 上小野子 | 100 | 200 | 260 | 320 | 380 | 450 | 490 | 530 | |||||||||||
| 1.1 | 2.4 | 3.9 | 5.1 | 6.6 | 8.1 | 9.0 | 9.8 | ||||||||||||
| 甲里 | 100 | 190 | 250 | 320 | 370 | 440 | 500 | 540 | 570 | ||||||||||
| 1.2 | 2.3 | 3.6 | 5.1 | 6.3 | 7.8 | 9.3 | 10.2 | 11.0 | |||||||||||
| 小野上駅 | 100 | 210 | 260 | 320 | 380 | 440 | 500 | 570 | 600 | 630 | |||||||||
| 1.5 | 2.7 | 3.8 | 5.1 | 6.6 | 7.8 | 9.3 | 10.8 | 11.7 | 12.5 | ||||||||||
| センタ―入口 | 100 | 210 | 260 | 310 | 370 | 440 | 490 | 550 | 610 | 650 | 680 | ||||||||
| 1.2 | 2.7 | 3.9 | 5.0 | 6.3 | 7.8 | 9.0 | 10.5 | 12.0 | 12.9 | 13.7 | |||||||||
| 温泉センター |
100 | 150 | 210 | 260 | 310 | 370 | 440 | 490 | 550 | 610 | 650 | 680 | |||||||
| 0.4 | 1.6 | 3.1 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.2 | 9.4 | 10.9 | 12.4 | 13.3 | 14.1 | ||||||||
| 温泉駅入口 | 100 | 100 |
150 | 210 | 260 | 310 | 370 | 440 | 490 | 550 | 610 | 650 | 680 | ||||||
| 0.4 | 0.8 | 2.0 | 3.5 | 4.7 | 5.8 | 7.1 | 8.6 | 9.8 | 11.3 | 12.8 | 13.7 | 14.5 | |||||||