前橋駅〜足門〜金古王塚台団地〜群馬温泉
| 王塚台 団地 |
||||||||||||
| 前橋駅 | 430 | |||||||||||
| 本町 | 100 | 430 | ||||||||||
| 県庁前 | 150 | 150 | 430 | |||||||||
| 上石倉 | 190 | 190 | 190 | 420 | ||||||||
| 明神東 | 190 | 190 | 190 | 190 | 360 | |||||||
| 中宿 | 100 | 190 | 240 | 240 | 240 | 360 | ||||||
| 稲荷台 | 100 | 150 | 210 | 300 | 300 | 300 | 310 | |||||
| 前引間 | 100 | 200 | 200 | 260 | 330 | 330 | 330 | 260 | ||||
| 足門 | 100 | 190 | 260 | 260 | 300 | 390 | 390 | 390 | 210 | |||
| 金古 四ツ角 |
100 | 200 | 260 | 310 | 310 | 350 | 410 | 410 | 410 | 100 | ||
| サニータウン 前 |
100 | 210 | 260 | 310 | 360 | 360 | 420 | 430 | 430 | 430 | 210 | |
| 群馬 温泉 |
100 | 180 | 260 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 | 260 |