日赤病院〜原町駅〜郷原駅〜大柏木線
| 郷原駅 | ||||||||||||||||
| 大柏木 | 590 | |||||||||||||||
| 12.7 | ||||||||||||||||
| 羽田 | 150 | 540 | ||||||||||||||
| 3.0 | 9.7 | |||||||||||||||
| 中井 | 150 | 180 | 500 | |||||||||||||
| 0.9 | 3.9 | 8.8 | ||||||||||||||
| 岩鼻 | 150 | 170 | 220 | 460 | ||||||||||||
| 0.9 | 1.8 | 4.8 | 7.9 | |||||||||||||
| 霜田 | 150 | 150 | 170 | 220 | 460 | |||||||||||
| 0.8 | 1.7 | 2.6 | 5.6 | 7.1 | ||||||||||||
| 大戸 | 150 | 150 | 190 | 230 | 280 | 410 | ||||||||||
| 0.5 | 1.3 | 2.2 | 3.1 | 6.1 | 6.6 | |||||||||||
| 大戸 坂下 |
150 | 150 | 200 | 240 | 280 | 330 | 410 | |||||||||
| 0.3 | 0.8 | 1.6 | 2.5 | 3.4 | 6.4 | 6.3 | ||||||||||
| 稲田 | 150 | 150 | 200 | 200 | 240 | 280 | 330 | 330 | ||||||||
| 1.5 | 1.8 | 2.3 | 3.1 | 4.0 | 4.9 | 7.9 | 4.8 | |||||||||
| 大谷沢 | 150 | 210 | 210 | 260 | 260 | 300 | 340 | 390 | 290 | |||||||
| 0.9 | 2.4 | 2.7 | 3.2 | 4.0 | 4.9 | 5.8 | 8.8 | 3.9 | ||||||||
| 兵庫平 | 150 | 170 | 250 | 250 | 300 | 300 | 340 | 380 | 430 | 240 | ||||||
| 1.0 | 1.9 | 3.4 | 3.7 | 4.2 | 5.0 | 5.9 | 6.8 | 9.8 | 2.9 | |||||||
| 新井 | 150 | 200 | 240 | 320 | 320 | 370 | 370 | 410 | 450 | 500 | 170 | |||||
| 1.6 | 2.6 | 3.5 | 5.0 | 5.3 | 5.8 | 6.6 | 7.5 | 8.4 | 11.4 | 1.3 | ||||||
| 田中 | 150 | 190 | 230 | 270 | 350 | 350 | 400 | 400 | 440 | 480 | 530 | 150 | ||||
| 0.6 | 2.2 | 3.2 | 4.1 | 5.6 | 5.9 | 6.4 | 7.2 | 8.1 | 9.0 | 12.0 | 0.7 | |||||
| 橋詰 | 150 | 170 | 240 | 290 | 330 | 410 | 410 | 460 | 460 | 500 | 540 | 590 | 150 | |||
| 1.3 | 1.9 | 3.5 | 4.5 | 5.4 | 6.9 | 7.2 | 7.7 | 8.5 | 9.4 | 10.3 | 13.3 | 2.0 | ||||
| 内出 | 150 | 220 | 240 | 320 | 360 | 400 | 480 | 480 | 530 | 530 | 570 | 610 | 660 | 220 | ||
| 1.6 | 2.9 | 3.5 | 5.1 | 6.1 | 7.0 | 8.5 | 8.8 | 9.3 | 10.1 | 11.0 | 11.9 | 14.9 | 3.6 | |||
| 原町駅 | 150 | 220 | 280 | 310 | 380 | 420 | 460 | 540 | 540 | 590 | 590 | 630 | 670 | 720 | 280 | |
| 1.4 | 3.0 | 4.3 | 4.9 | 6.5 | 7.5 | 8.4 | 9.9 | 10.2 | 10.7 | 11.5 | 12.4 | 13.3 | 16.3 | 5.0 | ||
| 日赤 病院 |
150 | 150 | 220 | 280 | 310 | 380 | 420 | 460 | 540 | 540 | 590 | 590 | 630 | 670 | 720 | 280 |
| 0.5 | 1.9 | 3.5 | 4.8 | 5.4 | 7.0 | 8.0 | 8.9 | 10.4 | 10.7 | 11.2 | 12.0 | 12.9 | 13.8 | 16.8 | 5.5 | |