沼田駅・関越車庫(沼田市保健福祉センター前)〜老人センター〜佐山
| 動物管 理センター |
|||||||||||||||||||||||
| 老人 センター |
520 | ||||||||||||||||||||||
| 佐山 | 610 | 230 | |||||||||||||||||||||
| 田中 | 100 | 570 | 180 | ||||||||||||||||||||
| 佐山 旧分校 |
100 | 180 | 520 | 100 | |||||||||||||||||||
| 下佐山 | 100 | 180 | 230 | 470 | 100 | ||||||||||||||||||
| 蓬田 | 100 | 180 | 230 | 280 | 420 | 180 | |||||||||||||||||
| 十間橋 | 100 | 170 | 220 | 270 | 320 | 370 | 220 | ||||||||||||||||
| 瀬久保 | 100 | 170 | 220 | 270 | 320 | 370 | 320 | 270 | |||||||||||||||
| 石墨 一本松 |
100 | 160 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 300 | 300 | ||||||||||||||
| 東石墨 | 100 | 150 | 190 | 230 | 280 | 340 | 380 | 430 | 260 | 340 | |||||||||||||
| 善桂寺 | 100 | 150 | 180 | 230 | 270 | 320 | 370 | 420 | 470 | 230 | 370 | ||||||||||||
| 西戸神 | 100 | 170 | 200 | 220 | 270 | 310 | 360 | 410 | 460 | 500 | 230 | 410 | |||||||||||
| 戸神町 | 100 | 160 | 200 | 220 | 250 | 290 | 330 | 370 | 420 | 460 | 500 | 220 | 420 | ||||||||||
| 工業 団地前 |
100 | 160 | 200 | 230 | 270 | 280 | 330 | 370 | 410 | 460 | 500 | 550 | 190 | 460 | |||||||||
| 西町田 | 100 | 160 | 190 | 200 | 230 | 270 | 290 | 340 | 380 | 440 | 490 | 530 | 570 | 160 | 490 | ||||||||
| 寺久保 橋 |
100 | 160 | 200 | 200 | 200 | 230 | 270 | 290 | 340 | 380 | 440 | 490 | 540 | 580 | 100 | 490 | |||||||
| 三光院 前 |
100 | 190 | 220 | 250 | 250 | 250 | 280 | 320 | 350 | 400 | 450 | 500 | 540 | 590 | 630 | 170 | 540 | ||||||
| 材木町 | 100 | 190 | 230 | 270 | 300 | 300 | 300 | 330 | 360 | 400 | 460 | 500 | 540 | 590 | 630 | 660 | 220 | 590 | |||||
| 沼田局前 | 100 | 170 | 220 | 270 | 300 | 330 | 340 | 340 | 370 | 400 | 450 | 500 | 540 | 580 | 620 | 660 | 700 | 250 | 620 | ||||
| 沼田駅 | 100 | 190 | 240 | 290 | 330 | 360 | 390 | 390 | 390 | 430 | 460 | 500 | 550 | 590 | 640 | 680 | 710 | 750 | 320 | 680 | |||
| 材木町 | ・・ | ・・ | ・・ | 100 | 190 | 230 | 270 | 300 | 300 | 300 | 330 | 360 | 400 | 460 | 500 | 540 | 590 | 630 | 660 | 220 | ・・ | ||
| 国立病 院入口 |
100 | ・・ | ・・ | ・・ | 170 | 220 | 270 | 300 | 330 | 340 | 340 | 370 | 400 | 450 | 500 | 540 | 580 | 620 | 660 | 700 | 250 | ・・ | |
| 関越 車庫 |
100 | 100 | ・・ | ・・ | ・・ | 170 | 220 | 270 | 300 | 330 | 340 | 340 | 370 | 400 | 450 | 500 | 540 | 580 | 620 | 660 | 700 | 250 | ・・ |