沼田三軒屋〜沼田駅〜ロックハート城〜中山本宿
| 中山 本宿 |
|||||||||||||||
| 沼田駅〜ロックハート城 560円 | 堂山 入口 |
100 | |||||||||||||
| 権現峠 | 100 | 220 | |||||||||||||
| 今井町 | 100 | 200 | 260 | ||||||||||||
| 今井下 | 100 | 230 | 290 | 350 | |||||||||||
| 入沢上 | 100 | 230 | 270 | 340 | 390 | ||||||||||
| 寺尾 | 100 | 180 | 270 | 320 | 380 | 430 | |||||||||
| 川田 学校裏 |
100 | 180 | 220 | 320 | 360 | 420 | 490 | ||||||||
| 平井 | 100 | 170 | 220 | 260 | 360 | 400 | 460 | 520 | |||||||
| 地蔵橋 | 100 | 200 | 240 | 290 | 330 | 410 | 430 | 540 | 590 | ||||||
| 沼田駅 | 100 | 200 | 230 | 280 | 320 | 360 | 430 | 490 | 560 | 590 | |||||
| 沼田 局前 |
100 | 200 | 270 | 300 | 330 | 370 | 410 | 490 | 540 | 590 | 640 | ||||
| 材木町 | 100 | 190 | 230 | 300 | 330 | 370 | 410 | 450 | 520 | 590 | 620 | 680 | |||
| 国立病 院入口 |
100 | 170 | 240 | 280 | 350 | 380 | 420 | 460 | 490 | 570 | 610 | 670 | 740 | ||
| 沼田 三軒屋 |
100 | 200 | 230 | 300 | 350 | 370 | 400 | 440 | 490 | 530 | 610 | 660 | 720 | 770 | |
| 関越 車庫 |
・・ | 100 | 100 | 170 | 240 | 280 | 350 | 380 | 420 | 460 | 490 | 570 | 610 | 670 | 740 |