前橋駅〜群大病院・南橘団地〜渋川駅
| 群大 病院 |
||||||||||||||||
| 南橘 団地 |
240 | |||||||||||||||
| 前橋駅 | 350 | 190 | ||||||||||||||
| 本町 | 100 | 350 | 190 | |||||||||||||
| 住吉町 交番前 |
150 | 150 | 350 | 190 | ||||||||||||
| 敷島学校入口 | 190 | 190 | 190 | 240 | 190 | |||||||||||
| 下小出 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | ||||||||||
| 上小出 | 100 | 190 | 240 | 240 | 240 | 100 | 190 | |||||||||
| 荒牧 | 100 | 190 | 240 | 350 | 350 | 350 | 100 | --- | ||||||||
| 関根 | 100 | 200 | 230 | 280 | 380 | 380 | 380 | 200 | --- | |||||||
| 田口 | 100 | 190 | 250 | 290 | 330 | 410 | 410 | 410 | 250 | --- | ||||||
| 木曾神社入口 | 100 | 200 | 230 | 320 | 350 | 390 | 460 | 460 | 460 | 320 | --- | |||||
| 東半田 | 100 | 200 | 250 | 300 | 370 | 390 | 430 | 520 | 520 | 520 | 370 | --- | ||||
| カーリット 前 |
100 | 220 | 250 | 330 | 370 | 430 | 450 | 490 | 580 | 580 | 580 | 430 | --- | |||
| 中村 | 100 | 200 | 250 | 330 | 370 | 410 | 460 | 490 | 520 | 610 | 610 | 610 | 460 | --- | ||
| 大崎 | 100 | 200 | 270 | 330 | 380 | 420 | 450 | 520 | 570 | 590 | 610 | 610 | 610 | 520 | --- | |
| 渋川駅 | 100 | 170 | 210 | 280 | 350 | 400 | 440 | 490 | 550 | 570 | 610 | 610 | 610 | 610 | 550 | --- |