中之条駅〜大道
| 中之条駅 | |||||||||||
| 上之町 | 150 | ||||||||||
| 1.3 | |||||||||||
| 西中之条 | 150 | 180 | |||||||||
| 0.7 | 2.0 | ||||||||||
| 千貫 | 150 | 200 | 250 | ||||||||
| 1.7 | 2.4 | 3.7 | |||||||||
| 日影 | 150 | 220 | 250 | 310 | |||||||
| 1.2 | 2.9 | 3.6 | 4.9 | ||||||||
| 親都神社 | 150 | 230 | 310 | 340 | 400 | ||||||
| 2.0 | 3.2 | 4.9 | 5.6 | 6.9 | |||||||
| 伊参農協 | 150 | 260 | 320 | 390 | 420 | 480 | |||||
| 1.9 | 3.9 | 5.1 | 6.8 | 7.5 | 8.8 | ||||||
| 上の台 | 150 | 260 | 350 | 400 | 480 | 510 | 570 | ||||
| 2.0 | 3.9 | 5.9 | 7.1 | 8.8 | 9.5 | 10.8 | |||||
| 伊参 | 150 | 240 | 330 | 420 | 470 | 540 | 560 | 570 | |||
| 1.5 | 3.5 | 5.4 | 7.4 | 8.6 | 10.3 | 11.0 | 12.3 | ||||
| 上菖蒲 | 150 | 200 | 280 | 370 | 460 | 510 | 580 | 610 | 660 | ||
| 0.9 | 2.4 | 4.4 | 6.3 | 8.3 | 9.5 | 11.2 | 11.9 | 13.2 | |||
| しゃべり石 | 150 | 210 | 280 | 360 | 450 | 540 | 590 | 650 | 680 | 730 | |
| 1.8 | 2.7 | 4.2 | 6.2 | 8.1 | 10.1 | 11.3 | 13.0 | 13.7 | 15.0 | ||
| 大道 | 150 | 250 | 290 | 360 | 450 | 530 | 610 | 660 | 730 | 760 | 790 |
| 1.9 | 3.7 | 4.6 | 6.1 | 8.1 | 10.0 | 12.0 | 13.2 | 14.9 | 15.6 | 16.9 | |
中之条駅〜伊参〜中之条駅(循環)
| 中之条駅 | ||||||||||||||||
| 上之町 | 150 | |||||||||||||||
| 1.3 | ||||||||||||||||
| 西中之条 | 150 | 180 | ||||||||||||||
| 0.7 | 2.0 | |||||||||||||||
| 千貫 | 150 | 200 | 250 | |||||||||||||
| 1.7 | 2.4 | 3.7 | ||||||||||||||
| 日影 | 150 | 220 | 250 | 310 | ||||||||||||
| 1.2 | 2.9 | 3.6 | 4.9 | |||||||||||||
| 親都神社 | 150 | 230 | 310 | 340 | 400 | |||||||||||
| 2.0 | 3.2 | 4.9 | 5.6 | 6.9 | ||||||||||||
| 伊参農協 | 150 | 260 | 320 | 390 | 420 | 480 | ||||||||||
| 1.9 | 3.9 | 5.1 | 6.8 | 7.5 | 8.8 | |||||||||||
| 上の台 | 150 | 260 | 350 | 400 | 480 | 510 | 570 | |||||||||
| 2.0 | 3.9 | 5.9 | 7.1 | 8.8 | 9.5 | 10.8 | ||||||||||
| 伊参 | 150 | 240 | 330 | 420 | 470 | 540 | 560 | 570 | ||||||||
| 1.5 | 3.5 | 5.4 | 7.4 | 8.6 | 10.3 | 11.0 | 12.3 | |||||||||
| 蟻越 | 150 | 240 | 320 | 410 | 500 | 550 | 570 | 570 | 520 | |||||||
| 1.8 | 3.3 | 5.3 | 7.2 | 9.2 | 10.4 | 12.1 | 12.8 | 14.1 | ||||||||
| 赤坂 | 150 | 280 | 340 | 430 | 510 | 570 | 570 | 570 | 570 | 410 | ||||||
| 2.5 | 4.3 | 5.8 | 7.8 | 9.7 | 11.7 | 12.9 | 14.6 | 15.3 | 16.6 | |||||||
| 馬場 | 150 | 240 | 320 | 390 | 480 | 560 | 570 | 570 | 570 | 570 | 370 | |||||
| 0.9 | 3.4 | 5.2 | 6.7 | 8.7 | 10.6 | 12.6 | 13.8 | 15.5 | 16.2 | 17.5 | ||||||
| 門内 | 150 | 190 | 300 | 380 | 450 | 530 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 310 | ||||
| 1.3 | 2.2 | 4.7 | 6.5 | 8.0 | 10.0 | 11.9 | 13.9 | 15.1 | 16.8 | 17.5 | 18.8 | |||||
| 八幡口 | 150 | 220 | 260 | 370 | 450 | 520 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 240 | |||
| 1.7 | 3.0 | 3.9 | 6.4 | 8.2 | 9.7 | 11.7 | 13.6 | 15.6 | 16.8 | 18.5 | 19.2 | 20.5 | ||||
| 横尾 | 150 | 180 | 240 | 280 | 390 | 470 | 530 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 220 | ||
| 0.3 | 2.0 | 3.3 | 4.2 | 6.7 | 8.5 | 10.0 | 12.0 | 13.9 | 15.9 | 17.1 | 18.8 | 19.5 | 21.5 | |||
| 中学校前 | 150 | 200 | 280 | 340 | 360 | 480 | 550 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 150 | |
| 2.3 | 2.6 | 4.3 | 5.6 | 6.5 | 9.0 | 10.8 | 12.3 | 14.3 | 16.2 | 18.2 | 19.4 | 21.1 | 21.8 | 23.8 | ||
| 中之条駅 | 150 | 220 | 240 | 310 | 370 | 410 | 520 | 570 | 570 | 480 | 400 | 310 | 250 | 180 | 150 | 570 |
| 1.9 | 4.2 | 4.5 | 6.2 | 7.5 | 8.4 | 10.9 | 12.7 | 14.2 | 16.2 | 18.1 | 20.1 | 21.3 | 23.0 | 23.7 | 25.0 | |
中之条駅〜栃窪
| 中之条駅 | ||||||||
| 中学校 | 150 | |||||||
| 1.9 | ||||||||
| 横尾 | 150 | 220 | ||||||
| 3.3 | 4.2 | |||||||
| 八幡口 | 150 | 200 | 240 | |||||
| 0.3 | 2.6 | 4.5 | ||||||
| 門内 | 150 | 180 | 280 | 310 | ||||
| 2.2 | 2.5 | 4.8 | 6.7 | |||||
| 馬場 | 150 | 220 | 240 | 340 | 370 | |||
| 1.3 | 3.5 | 3.8 | 6.1 | 8.0 | ||||
| 赤坂 | 150 | 190 | 260 | 280 | 360 | 410 | ||
| 0.9 | 2.2 | 4.4 | 4.7 | 7.0 | 8.9 | |||
| 行沢 | 150 | 200 | 250 | 350 | 360 | 460 | 490 | |
| 1.5 | 2.4 | 3.7 | 5.9 | 6.2 | 8.5 | 10.4 | ||
| 栃窪 | 150 | 260 | 300 | 360 | 450 | 470 | 550 | 580 |
| 2.3 | 3.8 | 4.7 | 6.0 | 8.2 | 8.5 | 10.8 | 12.7 | |