権田車庫〜清水〜浅間隠温泉郷線
| 大柏木 | ||||||||||||||||||
| 羽田 | 150 | |||||||||||||||||
| 3.0 | ||||||||||||||||||
| 中井 | 150 | 180 | ||||||||||||||||
| 0.9 | 3.9 | |||||||||||||||||
| 岩鼻 | 150 | 170 | 220 | |||||||||||||||
| 0.9 | 1.8 | 4.8 | ||||||||||||||||
| 権田 車庫 |
470 | 510 | 550 | 600 | ||||||||||||||
| 9.3 | 10.2 | 11.1 | 14.1 | |||||||||||||||
| 長井 | 150 | 450 | 490 | 530 | 580 | |||||||||||||
| 1.0 | 8.3 | 9.2 | 10.1 | 13.1 | ||||||||||||||
| 相満 入口 |
150 | 160 | 420 | 460 | 500 | 550 | ||||||||||||
| 0.8 | 1.8 | 7.5 | 8.4 | 9.3 | 12.3 | |||||||||||||
| 大沢峰 | 150 | 150 | 200 | 390 | 430 | 470 | 520 | |||||||||||
| 0.8 | 1.6 | 2.6 | 6.7 | 7.6 | 8.5 | 11.5 | ||||||||||||
| 萩生 | 150 | 200 | 240 | 270 | 330 | 370 | 410 | 460 | ||||||||||
| 1.7 | 2.5 | 3.3 | 4.3 | 5.0 | 5.9 | 6.8 | 9.8 | |||||||||||
| 忠治 地蔵前 |
150 | 250 | 290 | 320 | 340 | 200 | 240 | 280 | 330 | |||||||||
| 2.0 | 3.7 | 4.5 | 5.3 | 6.3 | 3.0 | 3.9 | 4.8 | 7.8 | ||||||||||
| 大戸 | 150 | 280 | 340 | 370 | 400 | 420 | 150 | 190 | 230 | 280 | ||||||||
| 1.7 | 3.7 | 5.4 | 6.2 | 7.0 | 8.0 | 1.3 | 2.2 | 3.1 | 6.1 | |||||||||
| 大柏木 入口 |
150 | 150 | 280 | 340 | 370 | 400 | 420 | 150 | 150 | 170 | 220 | |||||||
| 0.5 | 2.2 | 4.2 | 5.9 | 6.7 | 7.5 | 8.5 | 0.8 | 1.7 | 2.6 | 5.6 | ||||||||
| 坂上 支所前 |
150 | 230 | 230 | 310 | 370 | 400 | 430 | 470 | 150 | 200 | 220 | 270 | ||||||
| 1.0 | 1.5 | 3.2 | 5.2 | 6.9 | 7.7 | 8.5 | 9.5 | 1.8 | 2.7 | 3.6 | 6.6 | |||||||
| 弁天橋 | 150 | 160 | 270 | 270 | 340 | 400 | 430 | 460 | 490 | 160 | 210 | 230 | 280 | |||||
| 0.8 | 1.8 | 2.3 | 4.0 | 6.0 | 7.7 | 8.5 | 9.3 | 10.3 | 2.6 | 3.5 | 4.4 | 7.4 | ||||||
| 牛ケ淵 | 150 | 220 | 260 | 340 | 340 | 420 | 480 | 500 | 520 | 550 | 260 | 310 | 330 | 380 | ||||
| 2.1 | 2.9 | 3.9 | 4.4 | 6.1 | 8.1 | 9.8 | 10.6 | 11.4 | 12.4 | 4.7 | 5.6 | 6.5 | 9.5 | |||||
| 温川橋 | 150 | 240 | 270 | 310 | 390 | 390 | 460 | 510 | 530 | 560 | 580 | 310 | 360 | 380 | 430 | |||
| 1.2 | 3.3 | 4.1 | 5.1 | 5.6 | 7.3 | 9.3 | 11.0 | 11.8 | 12.6 | 13.6 | 5.9 | 6.8 | 7.7 | 10.7 | ||||
| 須賀尾 公民館前 |
150 | 200 | 290 | 320 | 350 | 430 | 430 | 500 | 550 | 570 | 590 | 630 | 350 | 400 | 420 | 470 | ||
| 1.2 | 2.4 | 4.5 | 5.3 | 6.3 | 6.8 | 8.5 | 10.5 | 12.2 | 13.0 | 13.8 | 14.8 | 7.1 | 8.0 | 8.9 | 11.9 | |||
| 清水 | 150 | 210 | 270 | 350 | 370 | 410 | 490 | 490 | 540 | 590 | 610 | 640 | 690 | 410 | 460 | 480 | 530 | |
| 1.6 | 2.8 | 4.0 | 6.1 | 6.9 | 7.9 | 8.4 | 10.1 | 12.1 | 13.8 | 14.6 | 15.4 | 16.4 | 8.7 | 9.6 | 10.5 | 13.5 | ||
| 浅間隠 温泉郷 |
150 | 200 | 250 | 300 | 390 | 410 | 450 | 520 | 520 | 580 | 630 | 650 | 680 | 720 | 450 | 500 | 520 | 570 |
| 0.8 | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 6.9 | 7.7 | 8.7 | 9.2 | 10.9 | 12.9 | 14.6 | 15.4 | 16.2 | 17.2 | 9.5 | 10.4 | 11.3 | 14.3 | |