権田車庫〜清水線
| 権田車庫 | ||||||||||||
| 長井 | 150 | |||||||||||
| 1.0 | ||||||||||||
| 相満入口 | 150 | 160 | ||||||||||
| 0.8 | 1.8 | |||||||||||
| 大沢峰 | 150 | 150 | 200 | |||||||||
| 0.8 | 1.6 | 2.6 | ||||||||||
| 萩生 | 150 | 200 | 240 | 270 | ||||||||
| 1.7 | 2.5 | 3.3 | 4.3 | |||||||||
| 忠治忠治前 | 150 | 250 | 290 | 320 | 340 | |||||||
| 2.0 | 3.7 | 4.5 | 5.3 | 6.3 | ||||||||
| 大柏木入口 | 150 | 280 | 340 | 370 | 400 | 420 | ||||||
| 2.2 | 4.2 | 5.9 | 6.7 | 7.5 | 8.5 | |||||||
| 本宿幼稚園前 | 150 | 230 | 310 | 370 | 400 | 430 | 470 | |||||
| 1.0 | 3.2 | 5.2 | 6.9 | 7.7 | 8.5 | 9.5 | ||||||
| 弁天橋 | 150 | 160 | 270 | 340 | 400 | 430 | 460 | 490 | ||||
| 0.8 | 1.8 | 4.0 | 6.0 | 7.7 | 8.5 | 9.3 | 10.3 | |||||
| 牛ケ渕 | 150 | 220 | 260 | 340 | 420 | 480 | 500 | 520 | 550 | |||
| 2.1 | 2.9 | 3.9 | 6.1 | 8.1 | 9.8 | 10.6 | 11.4 | 12.4 | ||||
| 温川橋 | 150 | 240 | 270 | 310 | 390 | 460 | 510 | 530 | 560 | 580 | ||
| 1.2 | 3.3 | 4.1 | 5.1 | 7.3 | 9.3 | 11.0 | 11.8 | 12.6 | 13.6 | |||
| 須賀尾公民館前 | 150 | 200 | 290 | 320 | 350 | 430 | 500 | 550 | 570 | 590 | 630 | |
| 1.2 | 2.4 | 4.5 | 5.3 | 6.3 | 8.5 | 10.5 | 12.2 | 13.0 | 13.8 | 14.8 | ||
| 清水 | 150 | 210 | 270 | 350 | 370 | 410 | 490 | 540 | 590 | 610 | 640 | 690 |
| 1.6 | 2.8 | 4.0 | 6.1 | 6.9 | 7.9 | 10.1 | 12.1 | 13.8 | 14.6 | 15.4 | 16.4 | |
清水〜大戸線
| 清水 | |||||||
| 須賀尾公民館前 | 150 | ||||||
| 1.6 | |||||||
| 温川橋 | 150 | 210 | |||||
| 1.2 | 2.8 | ||||||
| 牛ケ渕 | 150 | 200 | 270 | ||||
| 1.2 | 2.4 | 4.0 | |||||
| 弁天橋 | 150 | 240 | 290 | 350 | |||
| 2.1 | 3.3 | 4.5 | 6.1 | ||||
| 本宿幼稚園前 | 150 | 220 | 270 | 320 | 370 | ||
| 0.8 | 2.9 | 4.1 | 5.3 | 6.9 | |||
| 大柏木入口 | 150 | 160 | 260 | 310 | 350 | 410 | |
| 1.0 | 1.8 | 3.9 | 5.1 | 6.3 | 7.9 | ||
| 大戸 | 150 | 230 | 270 | 340 | 390 | 430 | 490 |
| 0.5 | 1.5 | 2.3 | 4.4 | 5.6 | 6.8 | 8.4 | |