| TOP≫≫路線バス≫≫尾瀬・片品 |
●戸倉⇔鳩待峠 |
1/1ページ | ||||||||||||
| ※季節運行(運行日にご注意下さい) | 鎌田営業所 | |||||||||||||
| 1.5月23日〜8月23日 2.9月12日〜10月12日までの毎日及び8月、9月の土・日曜日 |
|||
| 戸倉発 | 鳩待峠着 | 鳩待峠発 | 戸倉着 |
| 4:40 | 5:20 | ||
| 6:30 | 7:05 | ||
| 7:50 | 8:25 | 8:40 | 9:15 |
| 8:55 | 9:30 | 9:35 | 10:10 |
| 9:40 | 10:15 | 10:20 | 10:55 |
| 10:20 | 10:55 | 11:00 | 11:35 |
| 11:10 | 11:45 | 11:50 | 12:25 |
| 11:50 | 12:25 | 12:45 | 13:20 |
| 13:00 | 13:35 | 13:40 | 14:15 |
| 13:50 | 14:25 | 14:30 | 15:05 |
| 14:50 | 15:25 | 15:30 | 16:05 |
| 15:55 | 16:30 | 16:30 | 17:00 |
| 16:30 | 17:05 | 17:10 | 17:45 |
| 1.4月25日〜5月22日までの毎日 2.8月24日〜9月11日までのAダイヤ以外の日(平日)及び10月13日〜11月3日までの毎日 3.※印は、8月24日〜10月18日までのAダイヤ以外の毎日(乗車場所に注意) |
|||
| 戸倉発 | 鳩待峠着 | 鳩待峠発 | 戸倉着 |
| ※4:40 | 5:20 | ||
| 7:50 | 8:25 | 8:40 | 9:15 |
| 8:55 | 9:30 | 9:35 | 10:10 |
| 9:40 | 10:15 | 10:20 | 10:55 |
| 10:20 | 10:55 | 11:00 | 11:35 |
| 11:10 | 11:45 | 11:50 | 12:25 |
| 11:50 | 12:25 | 12:45 | 13:20 |
| 13:00 | 13:35 | 13:40 | 14:15 |
| 13:50 | 14:25 | 14:30 | 15:05 |
| 14:50 | 15:25 | 15:30 | 16:05 |
| 15:55 | 16:30 | 16:30 | 17:00 |
![]() |