| TOP≫≫路線バス≫≫尾瀬・片品 |
●戸倉⇔鳩待峠 平成24年度 |
1/1ページ | ||||||||||||
| ※季節運行(運行日にご注意下さい) | 鎌田営業所 | |||||||||||||
| 1. 5月19日〜8月19日の毎日 2. 8月25日・26日、9月1日・2日 3. 9月8日〜10月8日までの毎日 |
|||
| 戸倉発 | 鳩待峠着 | 鳩待峠発 | 戸倉着 |
| 4:40 | 5:20 | ||
| 6:30 | 7:05 | ||
| 7:50 | 8:25 | 8:40 | 9:15 |
| 8:55 | 9:30 | 9:35 | 10:10 |
| 9:40 | 10:15 | 10:20 | 10:55 |
| 10:20 | 10:55 | 11:00 | 11:35 |
| 11:10 | 11:45 | 11:50 | 12:25 |
| 11:50 | 12:25 | 12:45 | 13:20 |
| 13:00 | 13:35 | 13:40 | 14:15 |
| 13:50 | 14:25 | 14:30 | 15:05 |
| 14:45 | 15:20 | 15:25 | 16:00 |
| 15:55 | 16:30 | 16:30 | 17:00 |
| 16:30 | 17:05 | 17:10 | 17:45 |
| 1.4月27日〜5月18日までの毎日 2.8月20日〜9月7日までのAダイヤ以外の日(平日) 3.10月9日〜11月4日までの毎日 .※印は、8月20日〜10月21日までのAダイヤ以外の毎日(乗車場所は関越交通戸倉案内所のみ) |
|||
| 戸倉発 | 鳩待峠着 | 鳩待峠発 | 戸倉着 |
| ※4:40 | 5:20 | ||
| 7:50 | 8:25 | 8:40 | 9:15 |
| 8:55 | 9:30 | 9:35 | 10:10 |
| 9:40 | 10:15 | 10:20 | 10:55 |
| 10:20 | 10:55 | 11:00 | 11:35 |
| 11:10 | 11:45 | 11:50 | 12:25 |
| 11:50 | 12:25 | 12:45 | 13:20 |
| 13:00 | 13:35 | 13:40 | 14:15 |
| 13:50 | 14:25 | 14:30 | 15:05 |
| 14:45 | 15:20 | 15:25 | 16:00 |
| 15:55 | 16:30 | 16:30 | 17:00 |
![]() |