| TOP≫≫路線バス≫≫尾瀬・片品 |
●戸倉⇔鳩待峠 |
1/1ページ | ||||||||||||
| ※季節運行(平成20年度用) | 平成20年4月26日改正 | 鎌田営業所 | ||||||||||||
![]() |
■ 団体・貸切承ります! 予約センター(0279-20-1900)までお問い合わせ下さい! |
|||||||||||
|
| A | 5/17から8/24と9/13から10/13までの毎日と8月・9月の土・日曜日 |
| 戸倉発 | 4:40 | 6:30 | 7:50 | 8:55 | 9:40 | 10:20 | 11:10 | 11:50 | 13:00 | 13:50 | 14:50 | 15:55 | 16:30 |
| 鳩待峠着 | 5:20 | 7:05 | 8:25 | 9:30 | 10:15 | 10:55 | 11:45 | 12:25 | 13:35 | 14:25 | 15:25 | 16:30 | 17:05 |
| 鳩待峠発 | 8:40 | 9:35 | 10:20 | 11:00 | 11:50 | 12:45 | 13:40 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:10 | ||
| 戸倉着 | 9:15 | 10:10 | 10:55 | 11:35 | 12:45 | 13:20 | 14:15 | 15:05 | 16:05 | 17:00 | 17:45 | ||
| B | 春:4/26から5/16まで 秋:8/25から8/29、9/1から9/5、9/8から9/12、および10/14から11/3まで |
| 戸倉発 | *4:40 | 7:50 | 8:55 | 9:40 | 10:20 | 11:10 | 11:50 | 13:00 | 13:50 | 14:50 | 15:55 | ||
| 鳩待峠着 | *5:20 | 8:25 | 9:30 | 10:15 | 10:55 | 11:45 | 11:25 | 13:35 | 145:25 | 15:25 | 16:30 | ||
| 鳩待峠発 | 8:40 | 9:35 | 10:20 | 11:00 | 11:50 | 12:45 | 13:40 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | |||
| 戸倉着 | 9:15 | 10:10 | 10:55 | 11:35 | 12:25 | 13:20 | 14:15 | 15:05 | 16:05 | 17:00 | |||
| *戸倉発4:40は8/25から9/12のBダイヤの日の毎日運行。ただし乗車できるのは戸倉中(鳩待峠バス連絡所)のみ。 | |||||||||||||
![]() |
![]() |
| 高速バス 5月23日の夜行便より運行開始 |