路線バス≫≫時刻表検索≫≫前橋・高崎
高崎駅→イオンモール高崎前→渋川駅
高崎駅→イオンモール高崎前→群馬温泉
高崎駅→棟高→群馬温泉→渋川駅
高崎駅→棟高→群馬温泉
高崎駅→棟高→渋川駅
3/4ページ
月曜〜金曜日(祝日を除く) 平成20年10月10日改正 渋川営業所

                             
高崎駅 15:15 15:35 15:55 16:05 16:25 16:45 17:00 17:10 17:30 17:45 18:00 18:15 18:35 18:55
あら町銀行前 15:17 15:37 15:57 16:07 16:27 16:47 17:02 17:12 17:32 17:47 18:02 18:17 18:37 18:57
連雀町 15:18 15:38 15:58 16:09 16:29 16:49 17:04 17:14 17:34 17:49 18:04 18:19 18:39 18:59
田町 15:19 15:39 15:59 16:10 16:30 16:50 17:05 17:15 17:35 17:50 18:05 18:20 18:40 19:00
本町三丁目 15:20 15:40 16:00 16:11 16:31 16:51 17:06 17:16 17:36 17:51 18:06 18:21 18:41 19:01
本町二丁目 15:21 15:41 16:01 16:12 16:32 16:52 17:07 17:17 17:37 17:52 18:07 18:22 18:42 19:02
本町一丁目 15:22 15:42 16:02 16:13 16:33 16:53 17:08 17:18 17:38 17:53 18:08 18:23 18:43 19:03
相生町 15:22 15:42 16:02 16:13 16:33 16:53 17:08 17:18 17:38 17:53 18:08 18:23 18:43 19:03
住吉町 15:23 15:43 16:03 16:15 16:35 16:55 17:10 17:20 17:40 17:55 18:10 18:25 18:45 19:04
北高崎駅前 15:25 15:45 16:05 16:17 16:37 16:57 17:12 17:22 17:42 17:57 18:12 18:27 18:47 19:05
飯塚本町 15:26 15:46 16:06 16:18 16:38 16:58 17:13 17:23 17:43 17:58 18:13 18:28 18:48 19:06
追分 15:27 15:47 16:07 16:19 16:39 16:59 17:14 17:24 17:44 17:59 18:14 18:29 18:49 19:07
小鳥 15:28 15:48 16:08 16:20 16:40 17:00 17:15 17:25 17:46 18:01 18:16 18:31 18:50 19:08
小鳥四ッ角 15:30 15:50 16:10 16:22 16:42 17:02 17:17 17:27 17:48 18:03 18:18 18:33 18:52 19:10
大八木 15:32 15:52 16:12 16:24 16:44 17:04 17:19 17:29 17:50 18:05 18:20 18:35 18:54 19:12
工業団地入口 15:33 15:53 16:13 16:25 16:45 17:05 17:20 17:30 17:51 18:06 18:21 18:36 18:55 19:13
福島 15:34 15:54 16:14 16:26 16:46 17:06 17:21 17:31 17:52 18:07 18:22 18:37 18:56 19:14
中泉 15:35 15:55 16:15 16:27 16:47 17:07 17:22 17:32 17:53 18:08 18:23 18:38 18:57 19:15
三ッ寺 15:36 15:56 16:16 16:29 16:49 17:09 17:24 17:34 17:55 18:10 18:25 18:40 18:59 19:17
棟高南 16:30 16:50 17:35 18:26
棟高東 16:31 16:51 17:36 18:27
イオンモール高崎前 16:35 16:55 17:40 18:31
上毛 16:36 16:56 17:41 18:32
新堀 15:37 15:57 16:17 17:10 17:25 17:56 18:11 18:41 19:00 19:18
棟高 15:40 16:00 16:20 17:12 17:27 17:59 18:14 18:43 19:03 19:20
観音寺 15:41 16:01 16:21 17:13 17:28 18:00 18:15 18:44 19:04 19:21
足門 15:42 16:02 16:22 16:37 16:57 17:14 17:29 17:42 18:01 18:16 18:33 18:45 19:05 19:22
金古下宿 15:43 16:03 16:23 16:38 16:58 17:15 17:30 17:43 18:02 18:17 18:34 18:46 19:06 19:23
金古上組 15:44 16:04 16:24 16:39 16:59 17:16 17:31 17:44 18:03 18:18 18:35 18:47 19:07 19:24
金古四ツ角 15:45 16:05 16:25 16:40 17:00 17:17 17:32 17:45 18:04 18:19 18:36 18:48 19:08 19:25
金古上宿 15:47 16:07 16:27 16:45 17:01 17:18 17:33 17:50 18:09 18:24 18:41 18:49 19:09 19:26
金古児童館 16:08 16:28 17:02 17:19 17:34 18:50 19:27
サニータウン前 16:10 16:30 17:03 17:20 17:36 18:52 19:29
群馬温泉 16:16 16:36 17:11 17:28 17:43 18:59 19:35
サニータウン前             19:36
金古児童館             19:37
木戸際 15:48     16:46       17:51 18:10 18:25 18:42   19:10 19:38
清野町 15:50     16:48       17:53 18:12 18:27 18:44   19:11 19:39
上清野 15:50     16:48       17:53 18:12 18:27 18:44   19:11 19:39
一本松 15:51     16:49       17:54 18:13 18:28 18:45   19:12 19:40
陣場 15:52     16:50       17:55 18:14 18:29 18:46   19:13 19:41
公会堂前 15:52     16:50       17:55 18:14 18:29 18:46   19:13 19:41
南下 15:53     16:51       17:56 18:15 18:30 18:47   19:14 19:42
田中 15:54     16:52       17:57 18:16 18:31 18:48   19:15 19:43
北下 15:55     16:53       17:58 18:17 18:32 18:49   19:16 19:44
下野田 15:57     16:55       18:00 18:19 18:34 18:51   19:18 19:46
北野田 15:58     16:56       18:01 18:20 18:35 18:52   19:19 19:47
小倉四ツ角 15:59     16:57       18:02 18:21 18:36 18:53   19:20 19:48
南有馬 16:00     16:58       18:03 18:22 18:37 18:54   19:21 19:49
有馬 16:02     17:00       18:05 18:24 18:39 18:56   19:22 19:50
総合グランド前 16:03     17:02       18:06 18:25 18:40 18:57   19:23 19:51
行幸田 16:04     17:03       18:07 18:26 18:41 18:58   19:24 19:52
石原 16:05     17:04       18:08 18:27 18:42 18:59   19:25 19:53
市役所入口 16:06     17:05       18:09 18:28 18:43 19:00   19:26 19:54
長塚町 16:08     17:07       18:11 18:30 18:45 19:02   19:27 19:56
渋川四ツ角 16:10     17:09       18:13 18:32 18:47 19:04   19:28 19:58
渋川新町 16:12     17:11       18:15 18:34 18:49 19:06   19:29 20:00
渋川駅 16:18     17:17       18:21 18:40 18:55 19:12   19:35 20:06