路線バス≫≫時刻表検索≫≫前橋・高崎
高崎駅→イオンモール高崎前→渋川駅
高崎駅→イオンモール高崎前→群馬温泉
高崎駅→棟高→群馬温泉→渋川駅
高崎駅→棟高→群馬温泉
高崎駅→棟高→渋川駅
2/4ページ
月曜〜金曜日(祝日を除く) 平成20年4月26日改正 渋川営業所

高崎駅 10:50 11:05 11:25 11:40 12:00 12:20 12:40 13:00 13:20 13:40 14:00 14:20 14:40 15:00
あら町銀行前 10:52 11:07 11:27 11:42 12:02 12:22 12:42 13:02 13:22 13:42 14:02 14:22 14:42 15:02
連雀町 10:54 11:09 11:28 11:43 12:03 12:23 12:43 13:03 13:23 13:43 14:03 14:23 14:44 15:03
田町 10:55 11:10 11:29 11:44 12:04 12:24 12:44 13:04 13:24 13:44 14:04 14:24 14:45 15:04
本町三丁目 10:56 11:11 11:30 11:45 12:05 12:25 12:45 13:05 13:25 13:45 14:05 14:25 14:46 15:05
本町二丁目 10:57 11:12 11:31 11:46 12:06 12:26 12:46 13:06 13:26 13:46 14:06 14:26 14:47 15:06
本町一丁目 10:58 11:13 11:32 11:47 12:07 12:27 12:47 13:07 13:27 13:47 14:07 14:27 14:48 15:07
相生町 10:58 11:13 11:32 11:47 12:07 12:27 12:47 13:07 13:27 13:47 14:07 14:27 14:48 15:07
住吉町 10:59 11:14 11:33 11:48 12:08 12:28 12:48 13:08 13:28 13:48 14:08 14:28 14:49 15:08
北高崎駅前 11:01 11:16 11:35 11:50 12:10 12:30 12:50 13:10 13:30 13:50 14:10 14:30 14:51 15:10
飯塚本町 11:02 11:17 11:36 11:51 12:11 12:31 12:51 13:11 13:31 13:51 14:11 14:31 14:52 15:11
追分 11:03 11:18 11:37 11:52 12:12 12:32 12:52 13:12 13:32 13:52 14:12 14:32 14:53 15:12
小鳥 11:04 11:19 11:38 11:53 12:13 12:33 12:53 13:13 13:33 13:53 14:13 14:33 14:54 15:13
小鳥四ッ角 11:05 11:20 11:39 11:54 12:14 12:34 12:54 13:14 13:34 13:54 14:14 14:35 14:56 15:15
大八木 11:07 11:22 11:41 11:56 12:16 12:36 12:56 13:16 13:36 13:56 14:16 14:37 14:58 15:17
工業団地入口 11:08 11:23 11:42 11:57 12:17 12:37 12:57 13:17 13:37 13:57 14:17 14:38 14:59 15:18
福島 11:09 11:24 11:43 11:58 12:18 12:38 12:58 13:18 13:38 13:58 14:18 14:39 15:00 15:19
中泉 11:10 11:25 11:44 11:59 12:19 12:39 12:59 13:19 13:39 13:59 14:19 14:40 15:01 15:20
三ッ寺 11:12 11:26 11:46 12:01 12:21 12:41 13:01 13:21 13:41 14:01 14:21 14:41 15:02 15:21
棟高南 12:02 12:22 13:02 14:02 15:03
棟高東 12:03 12:23 13:03 14:03 15:04
イオンモール高崎前 12:07 12:27 13:07 14:07 15:08
上毛 12:08 12:28 13:08 14:08 15:09
新堀 11:13 11:27 11:47 12:42 13:22 13:42 14:22 14:42 15:22
棟高 11:15 11:29 11:49 12:44 13:24 13:44 14:24 14:45 15:25
観音寺 11:16 11:30 11:50 12:45 13:25 13:45 14:25 14:46 15:26
足門 11:17 11:31 11:51 12:09 12:29 12:46 13:09 13:26 13:46 14:09 14:26 14:47 15:10 15:27
金古下宿 11:18 11:32 11:52 12:10 12:30 12:47 13:10 13:27 13:47 14:10 14:27 14:48 15:11 15:28
金古上組 11:19 11:33 11:53 12:11 12:31 12:48 13:11 13:28 13:48 14:11 14:28 14:49 15:12 15:29
金古四ツ角 11:20 11:34 11:54 12:12 12:32 12:49 13:12 13:29 13:49 14:12 14:29 14:50 15:13 15:30
金古上宿 11:22 11:36 11:56 12:14 12:34 12:51 13:14 13:32 13:51 14:14 14:31 14:52 15:15 15:32
金古児童館 11:23 11:57 12:15 12:52 13:33 13:52 14:15 14:32 14:53 15:33
サニータウン前 11:25 11:59 12:17 12:54 13:35 13:54 14:17 14:34 14:55 15:35
群馬温泉 11:31 12:05 12:23 13:00 13:41 14:00 14:23 14:40 15:01 15:41
サニータウン前         13:42     14:41    
金古児童館         13:43     14:42    
木戸際   11:37     12:35   13:15 13:44     14:43   15:16  
清野町   11:38     12:36   13:16 13:45     14:45   15:17  
上清野   11:39     12:37   13:17 13:46     14:45   15:18  
一本松   11:40     12:38   13:18 13:47     14:46   15:19  
陣場   11:41     12:39   13:19 13:48     14:47   15:20  
公会堂前   11:41     12:39   13:19 13:48     14:47   15:20  
南下   11:42     12:40   13:20 13:49     14:48   15:21  
田中   11:43     12:41   13:21 13:50     14:49   15:22  
北下   11:44     12:42   13:22 13:51     14:50   15:23  
下野田   11:46     12:43   13:23 13:52     14:52   15:24  
北野田   11:47     12:44   13:24 13:53     14:53   15:25  
小倉四ツ角   11:48     12:45   13:25 13:54     14:54   15:26  
南有馬   11:49     12:46   13:26 13:55     14:55   15:27  
有馬   11:50     12:47   13:27 13:56     14:57   15:28  
総合グランド前   11:51     12:48   13:28 13:57     14:58   15:29  
行幸田   11:52     12:49   13:29 13:58     14:59   15:30  
石原   11:53     12:50   13:30 13:59     15:00   15:31  
市役所入口   11:54     12:51   13:31 14:00     15:01   15:32  
長塚町   11:56     12:53   13:33 14:02     15:03   15:34  
渋川四ツ角   11:58     12:55   13:35 14:04     15:05   15:36  
渋川新町   12:00     12:57   13:37 14:06     15:07   15:38  
渋川駅   12:05     13:02   13:43 14:12     15:13   15:44