路線バス≫≫時刻表検索≫≫前橋・高崎
高崎駅→イオンモール高崎前→渋川駅
高崎駅→イオンモール高崎前→群馬温泉
高崎駅→棟高→群馬温泉→渋川駅
高崎駅→棟高→群馬温泉
高崎駅→棟高→渋川駅
2/4ページ
土・日曜日と祝日 平成20年4月26日改正 渋川営業所

高崎駅 11:40 11:55 12:15 12:30 12:45 13:00 13:20 13:35 13:55 14:10 14:30 14:45 15:05 15:20
あら町銀行前 11:42 11:57 12:17 12:32 12:47 13:02 13:22 13:37 13:57 14:12 14:32 14:47 15:07 15:22
連雀町 11:43 11:58 12:18 12:33 12:48 13:03 13:24 13:39 13:59 14:14 14:34 14:49 15:09 15:24
田町 11:44 11:59 12:19 12:34 12:49 13:04 13:25 13:40 14:00 14:15 14:35 14:50 15:10 15:25
本町三丁目 11:45 12:00 12:20 12:35 12:50 13:05 13:26 13:41 14:01 14:16 14:36 14:51 15:11 15:26
本町二丁目 11:46 12:01 12:21 12:36 12:51 13:06 13:27 13:42 14:02 14:17 14:37 14:52 15:12 15:27
本町一丁目 11:47 12:02 12:22 12:37 12:52 13:07 13:28 13:43 14:03 14:18 14:38 14:53 15:13 15:28
相生町 11:48 12:03 12:23 12:38 12:53 13:08 13:29 13:44 14:04 14:19 14:39 14:54 15:14 15:29
住吉町 11:49 12:04 12:24 12:39 12:54 13:09 13:30 13:45 14:05 14:20 14:40 14:55 15:15 15:30
北高崎駅前 11:50 12:05 12:25 12:40 12:55 13:10 13:32 13:47 14:07 14:22 14:42 14:57 15:16 15:32
飯塚本町 11:51 12:06 12:26 12:41 12:56 13:11 13:33 13:49 14:08 14:23 14:43 14:58 15:17 15:33
追分 11:52 12:07 12:27 12:42 12:57 13:12 13:34 13:50 14:09 14:24 14:44 14:59 15:18 15:34
小鳥 11:53 12:08 12:28 12:43 12:58 13:13 13:35 13:51 14:10 14:25 14:45 15:00 15:19 15:35
小鳥四ッ角 11:54 12:09 12:29 12:44 12:59 13:14 13:36 13:52 14:11 14:26 14:46 15:01 15:20 15:36
大八木 11:56 12:11 12:31 12:45 13:00 13:15 13:38 13:54 14:13 14:28 14:47 15:02 15:21 15:37
工業団地入口 11:57 12:12 12:32 12:46 13:01 13:16 13:39 13:55 14:14 14:29 14:48 15:03 15:22 15:38
福島 11:58 12:13 12:33 12:47 13:02 13:17 13:40 13:56 14:15 14:30 14:49 15:04 15:23 15:39
中泉 11:59 12:14 12:34 12:48 13:03 13:18 13:41 13:57 14:16 14:31 14:50 15:06 15:25 15:40
三ッ寺 12:00 12:15 12:35 12:49 13:04 13:19 13:42 13:58 14:17 14:32 14:51 15:07 15:26 15:41
棟高南 12:16 12:50 13:20 14:33 15:08 15:42
棟高東 12:17 12:51 13:21 14:34 15:09 15:43
イオンモール高崎前 12:21 12:55 13:25 14:38 15:13 15:47
上毛 12:22 12:56 13:26 14:39 15:14 15:48
新堀 12:01 12:36 13:05 13:43 13:59 14:18 14:52 15:27
棟高 12:04 12:39 13:08 13:46 14:02 14:21 14:55 15:30
観音寺 12:05 12:40 13:09 13:47 14:03 14:22 14:56 15:31
足門 12:06 12:23 12:41 12:57 13:10 13:27 13:48 14:04 14:23 14:40 14:57 15:15 15:32 15:49
金古下宿 12:07 12:24 12:42 12:58 13:11 13:28 13:49 14:05 14:24 14:41 14:58 15:16 15:33 15:50
金古上組 12:08 12:25 12:43 12:59 13:12 13:29 13:50 14:06 14:25 14:42 14:59 15:17 15:34 15:51
金古四ツ角 12:09 12:26 12:44 13:00 13:13 13:30 13:51 14:07 14:26 14:43 15:00 15:18 15:35 15:52
金古上宿 12:11 12:28 12:46 13:02 13:14 13:32 13:53 14:09 14:28 14:46 15:03 15:21 15:38 15:55
金古児童館 12:12 12:29 13:03 13:15 13:54 14:29 15:04 15:56
サニータウン前 12:14 12:31 13:05 13:17 13:55 14:30 15:05 15:57
群馬温泉 12:20 12:37 13:11 13:23 14:01 14:36 15:11 16:03
サニータウン前                
金古児童館                
木戸際     12:47     13:33   14:10   14:47   15:22 15:39  
清野町     12:48     13:34   14:11   14:48   15:23 15:40  
上清野     12:49     13:35   14:12   14:49   15:24 15:41  
一本松     12:50     13:36   14:13   14:50   15:25 15:42  
陣場     12:51     13:37   14:14   14:51   15:26 15:43  
公会堂前     12:51     13:37   14:14   14:51   15:26 15:44  
南下     12:52     13:38   14:15   14:52   15:27 15:45  
田中     12:53     13:39   14:16   14:53   15:28 15:46  
北下     12:54     13:40   14:17   14:54   15:29 15:47  
下野田     12:56     13:42   14:19   14:56   15:31 15:49  
北野田     12:57     13:43   14:20   14:57   15:32 15:50  
小倉四ツ角     12:58     13:44   14:21   14:58   15:33 15:51  
南有馬     12:59     13:45   14:22   14:59   15:34 15:52  
有馬     13:00     13:46   14:23   15:00   15:35 15:53  
総合グランド前     13:02     13:48   14:25   15:02   15:37 15:55  
行幸田     13:03     13:49   14:26   15:03   15:38 15:56  
石原     13:04     13:50   14:27   15:04   15:39 15:57  
市役所入口     13:05     13:51   14:28   15:05   15:40 15:58  
長塚町     13:06     13:52   14:29   15:06   15:41 15:59  
渋川四ツ角     13:07     13:53   14:30   15:07   15:42 16:00  
渋川新町     13:09     13:55   14:32   15:09   15:44 16:02  
渋川駅     13:15     14:01   14:38   15:15   15:50 16:08