路線バス≫≫時刻表検索≫≫前橋・高崎
高崎駅→イオンモール高崎前→渋川駅
高崎駅→イオンモール高崎前→群馬温泉やすらぎの湯
高崎駅→棟高→群馬温泉やすらぎの湯→渋川駅
高崎駅→棟高→群馬温泉やすらぎの湯
高崎駅→棟高→渋川駅
1/3ページ
土・日曜日と祝日 平成22年4月1日改正 渋川営業所


高崎駅 6:45 7:25 7:50 8:10 8:25 8:45 9:00 9:20 9:40 10:00 10:20 10:40 11:00 11:20
新町銀行前 6:47 7:27 7:52 8:12 8:27 8:47 9:02 9:22 9:42 10:02 10:22 10:42 11:02 11:22
連雀町 6:48 7:28 7:53 8:13 8:28 8:48 9:03 9:23 9:43 10:03 10:23 10:43 11:03 11:23
田町 6:49 7:29 7:54 8:14 8:29 8:49 9:04 9:24 9:44 10:04 10:24 10:44 11:04 11:24
本町三丁目 6:50 7:30 7:55 8:15 8:30 8:50 9:05 9:25 9:45 10:05 10:25 10:45 11:05 11:25
本町二丁目 6:51 7:31 7:56 8:16 8:31 8:51 9:06 9:26 9:46 10:06 10:26 10:46 11:06 11:26
本町一丁目 6:52 7:32 7:57 8:17 8:32 8:52 9:07 9:27 9:47 10:07 10:27 10:47 11:07 11:27
相生町 6:52 7:32 7:58 8:18 8:33 8:53 9:08 9:28 9:48 10:08 10:28 10:48 11:08 11:28
住吉町 6:53 7:33 7:59 8:19 8:34 8:54 9:09 9:29 9:49 10:09 10:29 10:49 11:09 11:29
北高崎駅前 6:54 7:34 8:00 8:20 8:35 8:55 9:10 9:30 9:50 10:10 10:30 10:50 11:10 11:30
飯塚本町 6:55 7:35 8:01 8:21 8:36 8:56 9:11 9:31 9:51 10:11 10:31 10:51 11:11 11:31
追分 6:56 7:36 8:02 8:22 8:37 8:57 9:12 9:32 9:52 10:12 10:32 10:52 11:12 11:32
小鳥 6:57 7:37 8:03 8:23 8:38 8:58 9:13 9:33 9:53 10:13 10:33 10:53 11:13 11:33
小鳥四ッ角 6:58 7:38 8:04 8:24 8:39 8:59 9:14 9:34 9:54 10:14 10:34 10:54 11:14 11:34
大八木 6:59 7:39 8:05 8:25 8:40 9:00 9:15 9:35 9:55 10:15 10:35 10:56 11:16 11:36
工業団地入口 7:00 7:40 8:06 8:26 8:41 9:01 9:16 9:36 9:56 10:16 10:36 10:57 11:17 11:37
福島 7:01 7:41 8:07 8:27 8:42 9:02 9:17 9:37 9:57 10:17 10:37 10:58 11:18 11:38
中泉 7:02 7:42 8:08 8:28 8:43 9:03 9:18 9:38 9:58 10:18 10:38 10:59 11:19 11:39
三ッ寺 7:03 7:43 8:09 8:29 8:44 9:04 9:19 9:39 9:59 10:19 10:39 11:00 11:20 11:40
棟高南 9:40 10:40 11:41
棟高東 9:41 10:41 11:42
イオンモール高崎前 9:45 10:45 11:46
上毛 9:46 10:46 11:47
新堀 7:04 7:44 8:10 8:30 8:45 9:05 9:20 10:00 10:20 11:01 11:21
棟高 7:06 7:46 8:12 8:32 8:47 9:07 9:22 10:02 10:22 11:04 11:24
観音寺 7:07 7:47 8:13 8:33 8:48 9:08 9:23 10:03 10:23 11:05 11:25
足門 7:08 7:48 8:14 8:34 8:49 9:09 9:24 9:47 10:04 10:24 10:47 11:06 11:26 11:48
金古下宿 7:09 7:49 8:15 8:35 8:50 9:10 9:25 9:48 10:05 10:25 10:48 11:07 11:27 11:49
金古上組 7:10 7:50 8:16 8:36 8:51 9:11 9:26 9:49 10:06 10:26 10:49 11:08 11:28 11:50
金古四ツ角 7:11 7:51 8:17 8:37 8:52 9:12 9:27 9:50 10:07 10:27 10:50 11:09 11:29 11:51
金古上宿 7:13 7:53 8:19 8:39 8:54 9:14 9:29 9:52 10:09 10:29 10:52 11:11 11:31 11:53
金古児童館 8:40 9:15 9:30 10:10 10:30 11:12 11:32
サニータウン前 8:42 9:16 9:32 10:12 10:32 11:14 11:34
群馬温泉やすらぎの湯 8:48 9:18 9:38 10:18 10:38 11:20 11:40
サニータウン前   9:19          
金古児童館   9:20          
木戸際 7:14 7:54 8:20   8:55 9:21   9:53     10:53     11:54
清野町 7:15 7:55 8:21   8:56 9:22   9:54     10:54     11:55
上清野 7:16 7:56 8:22   8:57 9:23   9:55     10:55     11:56
一本松 7:17 7:57 8:23   8:58 9:24   9:56     10:56     11:57
陣場 7:18 7:58 8:24   8:59 9:25   9:57     10:57     11:58
公会堂前 7:18 7:58 8:24   8:59 9:25   9:57     10:57     11:58
南下 7:19 7:59 8:25   9:00 9:26   9:58     10:58     11:59
田中 7:20 8:00 8:26   9:01 9:27   9:59     10:59     12:00
北下 7:21 8:01 8:27   9:02 9:28   10:00     11:00     12:01
下野田 7:22 8:02 8:28   9:03 9:29   10:01     11:01     12:02
北野田 7:23 8:03 8:29   9:04 9:30   10:02     11:02     12:03
小倉四ツ角 7:24 8:04 8:30   9:05 9:31   10:03     11:03     12:04
南有馬 7:25 8:05 8:31   9:06 9:32   10:04     11:04     12:05
有馬 7:26 8:06 8:32   9:07 9:33   10:05     11:05     12:06
総合グランド前 7:28 8:08 8:34   9:09 9:35   10:07     11:07     12:08
行幸田 7:29 8:09 8:35   9:10 9:36   10:08     11:08     12:09
石原 7:30 8:10 8:36   9:11 9:37   10:09     11:09     12:10
市役所入口 7:31 8:11 8:37   9:12 9:38   10:10     11:10     12:11
長塚町 7:32 8:12 8:38   9:13 9:39   10:11     11:11     12:12
渋川四ツ角 7:33 8:13 8:39   9:14 9:40   10:12     11:12     12:13
渋川新町 7:35 8:15 8:41   9:16 9:42   10:14     11:14     12:15
渋川駅 7:40 8:21 8:47   9:22 9:48   10:20     11:20     12:21