| TOP≫≫路線バス≫≫沼田・猿ヶ京 |
●沼田駅⇔佐山 |
1/1ページ | ||||||||||||
| 平成23年12月1日改正 | 沼田営業所 | |||||||||||||
| 全便 ・月〜金曜日(祝日は除く)のみ運行 ・ジャンボタクシー(9人乗り)の運行です(団体でご乗車の場合は事前にご連絡下さい) |
|||||||||||||
| 沼田駅→国立病院→佐山 | 佐山→国立病院→沼田駅 | ||||||||||||
| 停留所名 | 停留所名 | ||||||||||||
| 沼田駅 | 8:20 | 10:20 | 12:40 | 14:30 | 16:20 | 18:15 | 佐山 | 7:25 | 9:10 | 11:15 | 13:35 | 15:25 | 17:20 |
| 清水町 | 8:20 | 10:20 | 12:40 | 14:30 | 16:20 | 18:15 | 大鹿窪 | 7:26 | 9:11 | 11:16 | 13:36 | 15:26 | 17:21 |
| 下之町 | 8:23 | 10:23 | 12:43 | 14:33 | 16:23 | 18:18 | 田中 | 7:27 | 9:12 | 11:17 | 13:37 | 15:27 | 17:22 |
| 中町 | 8:24 | 10:24 | 12:44 | 14:34 | 16:24 | 18:19 | 沢浦 | 7:28 | 9:13 | 11:18 | 13:38 | 15:28 | 17:23 |
| 馬喰町 | 8:25 | 10:25 | 12:45 | 14:35 | 16:25 | 18:20 | 佐山旧分校前 | 7:29 | 9:14 | 11:19 | 13:39 | 15:29 | 17:24 |
| 旭ヶ丘 | 8:26 | 10:26 | 12:46 | 14:36 | 16:26 | 18:21 | 竹替戸 | 7:30 | 9:15 | 11:20 | 13:40 | 15:30 | 17:25 |
| 旭ヶ丘下 | 8:27 | 10:27 | 12:47 | 14:37 | 16:27 | 18:22 | 下佐山 | 7:31 | 9:16 | 11:21 | 13:41 | 15:31 | 17:26 |
| 西原新町 | 8:28 | 10:28 | 12:48 | 14:38 | 16:28 | 18:23 | 蓬田 | 7:32 | 9:17 | 11:22 | 13:42 | 15:32 | 17:27 |
| 国立病院 | 8:30 | 10:30 | 12:50 | 14:40 | 16:30 | 18:25 | 十間橋 | 7:34 | 9:19 | 11:24 | 13:44 | 15:34 | 17:29 |
| 沼田市保健福祉センター前 | 8:32 | 10:32 | 12:52 | 14:42 | 16:32 | 18:27 | 峯谷戸 | 7:34 | 9:19 | 11:24 | 13:44 | 15:34 | 17:29 |
| 国立病院入口 | 8:33 | 10:33 | 12:53 | 14:43 | 16:33 | 18:28 | 瀬久保 | 7:35 | 9:20 | 11:25 | 13:45 | 15:35 | 17:30 |
| 中央病院前 | 8:33 | 10:33 | 12:53 | 14:43 | 16:33 | 18:28 | 石墨一本松 | 7:36 | 9:21 | 11:26 | 13:46 | 15:36 | 17:31 |
| 沼田高校入口 | 8:34 | 10:34 | 12:54 | 14:44 | 16:34 | 18:29 | 東石墨 | 7:37 | 9:22 | 11:27 | 13:47 | 15:37 | 17:32 |
| 材木町 | 8:35 | 10:35 | 12:55 | 14:45 | 16:35 | 18:30 | 善桂寺 | 7:38 | 9:23 | 11:28 | 13:48 | 15:38 | 17:33 |
| 高橋場 | 8:35 | 10:35 | 12:55 | 14:45 | 16:35 | 18:30 | 西戸神 | 7:40 | 9:25 | 11:30 | 13:50 | 15:40 | 17:35 |
| 柳町 | 8:36 | 10:36 | 12:56 | 14:46 | 16:36 | 18:31 | 戸神町 | 7:40 | 9:25 | 11:30 | 13:50 | 15:40 | 17:35 |
| 三光院前 | 8:37 | 10:37 | 12:57 | 14:47 | 16:37 | 18:32 | 工業団地前 | 7:41 | 9:26 | 11:31 | 13:51 | 15:41 | 17:36 |
| 寺久保橋 | 8:41 | 10:41 | 13:01 | 14:51 | 16:41 | 18:36 | 西町田 | 7:42 | 9:27 | 11:32 | 13:52 | 15:42 | 17:37 |
| ふれあい福祉センター | 8:43 | 10:43 | 13:03 | 14:53 | 16:43 | 18:38 | 町田公民館 | 7:42 | 9:27 | 11:32 | 13:52 | 15:42 | 17:37 |
| 寺久保橋 | 8:45 | 10:45 | 13:05 | 14:55 | 16:45 | 18:40 | 東町田 | 7:43 | 9:28 | 11:33 | 13:53 | 15:43 | 17:38 |
| 東町田 | 8:45 | 10:45 | 13:05 | 14:55 | 16:45 | 18:40 | 寺久保橋 | 7:43 | 9:28 | 11:33 | 13:53 | 15:43 | 17:38 |
| 町田公民館 | 8:46 | 10:46 | 13:06 | 14:56 | 16:46 | 18:41 | ふれあい福祉センター | 7:45 | 9:30 | 11:35 | 13:55 | 15:45 | 17:40 |
| 西町田 | 8:46 | 10:46 | 13:06 | 14:56 | 16:46 | 18:41 | 寺久保橋 | 7:47 | 9:32 | 11:37 | 13:57 | 15:47 | 17:42 |
| 工業団地前 | 8:47 | 10:47 | 13:07 | 14:57 | 16:47 | 18:42 | 三光院前 | 7:51 | 9:36 | 11:41 | 14:01 | 15:51 | 17:46 |
| 戸神町 | 8:48 | 10:48 | 13:08 | 14:58 | 16:48 | 18:43 | 柳町 | 7:52 | 9:37 | 11:42 | 14:02 | 15:52 | 17:47 |
| 西戸神 | 8:49 | 10:49 | 13:09 | 14:59 | 16:49 | 18:44 | 高橋場 | 7:54 | 9:39 | 11:44 | 14:04 | 15:54 | 17:49 |
| 善桂寺 | 8:51 | 10:51 | 13:11 | 15:01 | 16:51 | 18:46 | 材木町 | 7:54 | 9:39 | 11:44 | 14:04 | 15:54 | 17:49 |
| 東石墨 | 8:52 | 10:52 | 13:12 | 15:02 | 16:52 | 18:47 | 沼田高校入口 | 7:55 | 9:40 | 11:45 | 14:05 | 15:55 | 17:50 |
| 石墨一本松 | 8:53 | 10:53 | 13:13 | 15:03 | 16:53 | 18:48 | 中央病院前 | 7:56 | 9:41 | 11:46 | 14:06 | 15:56 | 17:51 |
| 瀬久保 | 8:54 | 10:54 | 13:14 | 15:04 | 16:54 | 18:49 | 国立病院入口 | 7:56 | 9:41 | 11:46 | 14:06 | 15:56 | 17:51 |
| 峯谷戸 | 8:55 | 10:55 | 13:15 | 15:05 | 16:55 | 18:50 | 沼田市保健福祉センター前 | 7:57 | 9:42 | 11:47 | 14:07 | 15:57 | 17:52 |
| 十間橋 | 8:56 | 10:56 | 13:16 | 15:06 | 16:56 | 18:51 | 国立病院 | 7:59 | 9:44 | 11:49 | 14:09 | 15:59 | 17:54 |
| 蓬田 | 8:59 | 10:59 | 13:19 | 15:09 | 16:59 | 18:54 | 西原新町 | 8:01 | 9:46 | 11:51 | 14:11 | 16:01 | 17:56 |
| 下佐山 | 9:00 | 11:00 | 13:20 | 15:10 | 17:00 | 18:55 | 旭ヶ丘下 | 8:02 | 9:47 | 11:52 | 14:12 | 16:02 | 17:57 |
| 竹替戸 | 9:01 | 11:01 | 13:21 | 15:11 | 17:01 | 18:56 | 旭ヶ丘 | 8:03 | 9:48 | 11:53 | 14:13 | 16:03 | 17:58 |
| 佐山旧分校前 | 9:02 | 11:02 | 13:22 | 15:12 | 17:02 | 18:57 | 馬喰町 | 8:04 | 9:49 | 11:54 | 14:14 | 16:04 | 17:59 |
| 沢浦 | 9:03 | 11:03 | 13:23 | 15:13 | 17:03 | 18:58 | 中町 | 8:05 | 9:50 | 11:55 | 14:15 | 16:05 | 18:00 |
| 田中 | 9:04 | 11:04 | 13:24 | 15:14 | 17:04 | 18:59 | 下之町 | 8:06 | 9:51 | 11:56 | 14:16 | 16:06 | 18:01 |
| 大鹿窪 | 9:05 | 11:05 | 13:25 | 15:15 | 17:05 | 19:00 | 清水町 | 8:09 | 9:54 | 11:59 | 14:19 | 16:09 | 18:04 |
| 佐山 | 9:07 | 11:07 | 13:27 | 15:17 | 17:07 | 19:02 | 沼田駅 | 8:12 | 9:57 | 12:02 | 14:22 | 16:12 | 18:07 |
![]() |
|