| TOP≫≫路線バス≫≫沼田・猿ヶ京 渋川・伊香保 |
| ●東下原団地→上野入口→上野 ●上野入口→桜の木→渋川四ツ角→渋川駅 |
|
|||||
| 平成25年4月15日改正 | 沼田営業所 | |||||||||||||
| 東下原団地→上野入口→上野 ・ジャンボタクシー(9人乗り)の運行です ・上野〜上野入口間は自由乗降 ・渋川方面へは上野入口で接続となります |
|||||||||
| 停留所 | 月〜金曜日(祝日は除く)のみ運行 | ||||||||
| 東下原団地 | 8:18 | 10:30 | 13:03 | 16:43 | 18:30 | ||||
| 細新道 | 8:19 | 10:31 | 13:04 | 16:44 | 18:31 | ||||
| 西原新町 | 8:20 | 10:32 | 13:05 | 16:45 | 18:32 | ||||
| 国立病院 | 8:22 | 10:34 | 13:07 | 16:47 | 18:34 | ||||
| 沼田市保健福祉センター前 | 8:24 | 10:36 | 13:09 | 16:49 | 18:36 | ||||
| 国立病院入口 | 8:25 | 10:37 | 13:10 | 16:50 | 18:37 | ||||
| 中央病院前 | 8:26 | 10:38 | 13:11 | 16:51 | 18:38 | ||||
| 沼田高校入口 | 8:26 | 10:38 | 13:11 | 16:51 | 18:38 | ||||
| 材木町 | 8:26 | 10:38 | 13:11 | 16:51 | 18:38 | ||||
| 東倉内町 | 8:27 | 10:39 | 13:12 | 16:52 | 18:39 | ||||
| 市役所前 | 8:28 | 10:40 | 13:13 | 16:53 | 18:40 | ||||
| 沼田局前 | 8:29 | 10:41 | 13:14 | 16:54 | 18:41 | ||||
| 東電前 | 8:30 | 10:42 | 13:15 | 16:55 | 18:42 | ||||
| 利根実業前 | 8:32 | 10:44 | 13:17 | 16:57 | 18:44 | ||||
| 升形口 | 8:32 | 10:44 | 13:17 | 16:57 | 18:44 | ||||
| 新橋 | 8:34 | 10:46 | 13:19 | 16:59 | 18:46 | ||||
| 戸鹿野橋 | 8:36 | 10:48 | 13:21 | 17:01 | 18:48 | ||||
| 屋形原 | 8:38 | 10:50 | 13:23 | 17:03 | 18:50 | ||||
| 婦人の家 | 8:41 | 10:53 | 13:26 | 17:06 | 18:53 | ||||
| 久呂保橋 | 8:46 | 10:58 | 13:31 | 17:11 | 18:58 | ||||
| 岩本駅 | 8:46 | 10:58 | 13:31 | 17:11 | 18:58 | ||||
| 上組 | 8:47 | 10:59 | 13:32 | 17:12 | 18:59 | ||||
| 岩本分教場下 | 8:48 | 11:00 | 13:33 | 17:13 | 19:00 | ||||
| 関水 | 8:50 | 11:02 | 13:35 | 17:15 | 19:02 | ||||
| 温泉センター | 8:51 | 11:03 | 13:36 | 17:16 | 19:03 | ||||
| 上野入口 | 8:52 | 11:04 | 13:37 | 17:17 | 19:04 | ||||
| 上野 | 9:00 | 11:12 | 13:45 | 17:25 | 19:12 | ||||
| 上野入口→桜の木→渋川四ツ角〜渋川駅 ・日曜日は全便運休(祝日が重なる場合も全便運休) ・●印は祝日運休 |
|||||||||
| 停留所 | ● | ||||||||
| 上野入口 | 9:02 | 11:05 | 13:40 | 17:30 | |||||
| 綾戸橋 | 9:03 | 11:06 | 13:41 | 17:31 | |||||
| 桜の木 | 6:54 | 7:50 | 9:04 | 11:07 | 13:42 | 15:10 | 17:32 | 19:08 | |
| 暮沢 | 6:55 | 7:51 | 9:05 | 11:08 | 13:43 | 15:11 | 17:33 | 19:09 | |
| 上白井一軒屋 | 6:56 | 7:52 | 9:06 | 11:09 | 13:44 | 15:12 | 17:34 | 19:10 | |
| 上白井 | 6:57 | 7:53 | 9:07 | 11:10 | 13:45 | 15:13 | 17:35 | 19:11 | |
| 伊熊 | 6:58 | 7:54 | 9:08 | 11:11 | 13:46 | 15:14 | 17:36 | 19:12 | |
| 梅木 | 6:59 | 7:55 | 9:09 | 11:12 | 13:47 | 15:15 | 17:37 | 19:13 | |
| 長坂 | 7:01 | 7:57 | 9:11 | 11:14 | 13:49 | 15:17 | 17:39 | 19:15 | |
| 浅田入口 | 7:02 | 7:58 | 9:12 | 11:15 | 13:50 | 15:18 | 17:40 | 19:16 | |
| 中郷 | 7:03 | 7:59 | 9:13 | 11:16 | 13:51 | 15:19 | 17:41 | 19:17 | |
| 子持入口 | 7:04 | 8:00 | 9:14 | 11:17 | 13:52 | 15:20 | 17:42 | 19:18 | |
| 子持総合支所入口 | 7:06 | 8:02 | 9:16 | 11:19 | 13:54 | 15:22 | 17:44 | 19:20 | |
| 鯉沢 | 7:07 | 8:03 | 9:17 | 11:20 | 13:55 | 15:23 | 17:45 | 19:21 | |
| 国町 | 7:08 | 8:04 | 9:18 | 11:21 | 13:56 | 15:24 | 17:46 | 19:22 | |
| 電化研究所前 | 7:09 | 8:05 | 9:19 | 11:22 | 13:57 | 15:25 | 17:47 | 19:23 | |
| 阿久津 | 7:10 | 8:06 | 9:20 | 11:23 | 13:58 | 15:26 | 17:48 | 19:24 | |
| 坂下町 | 7:11 | 8:07 | 9:21 | 11:24 | 13:59 | 15:27 | 17:49 | 19:25 | |
| 北寄居 | 7:12 | 8:08 | 9:22 | 11:25 | 14:00 | 15:28 | 17:50 | 19:26 | |
| 渋川四ツ角 | 7:13 | 8:09 | 9:23 | 11:26 | 14:01 | 15:29 | 17:51 | 19:27 | |
| 渋川新町 | 7:14 | 8:10 | 9:24 | 11:27 | 14:02 | 15:30 | 17:52 | 19:28 | |
| 渋川駅 | 7:24 | 8:20 | 9:34 | 11:37 | 14:12 | 15:40 | 18:02 | 19:38 | |
![]() |
|