TOP≫≫路線バス≫≫水上・谷川・奥利根

水上駅〜上毛高原駅線
谷川岳ロープウェイ駅〜ゆびそ温泉〜水上駅線
湯の小屋〜水上高原プリンスホテル〜水上駅線
宝川温泉〜水上駅線

1/3ページ
平成21年9月1日改正 水上営業所

※谷川岳ロープウェイ・宝川温泉・湯の小屋方面から上毛高原駅へお越しのお客様は、水上駅行のバスにご乗車頂き、水上駅から上毛高原駅行きのバスにお乗換となります。
※この路線は全区間自由乗降となっております。停留所以外の場所からでも乗降が可能です。ご利用される場合は下記のことにご注意下さい。
  @乗車方法・・・安全な場所で手を上げて合図して下さい
  A降車方法・・・乗務員に希望の場所をお知らせ下さい
  B次のような場所では乗降出来ませんので了承下さい
    ・交差点または横断歩道の近く ・カーブ等、見通しの悪い場所
◎は、4/1から11/30まで運行
■は水上車庫〜水上駅間のみデマンド運行、水上車庫〜水上駅間は乗車予約のある場合のみ運行(乗車便の水上車庫発時刻の30分前までに水上営業所へお申し込み下さい)TEL:0278-72-3135
<水上駅〜上毛高原駅間は予約不要>

                         
湯の小屋           7:30         9:20          
湯の小屋一本松           7:31         9:21          
洞元の滝           7:32         9:22          
洞元湖温泉前           7:33         9:23          
洞元水神前           7:35         9:25          
須田貝発電所入口           7:36         9:26          
大芦           7:37         9:27          
藤原スキー場入口           7:37         9:27          
須田貝           7:38         9:28          
明川           7:39         9:29          
学校入口           7:40         9:30          
一畝田           7:41         9:31          
宝川温泉                         10:50  
船付場                         10:52  
宝川入口   6:50   7:25   7:42         9:32       10:53  
久保   6:50   7:25   7:42         9:32       10:53  
上の原入口   6:51   7:26   7:43         9:33       10:54  
大滝沢   6:53   7:28   7:45         9:35       10:56  
師入入口   6:53   7:28   7:45         9:35       10:56  
武尊橋   6:54   7:29   7:46         9:36       10:57  
平出   6:56   7:31   7:48         9:38       10:59  
平出船付場   6:57   7:32   7:49         9:39       11:00  
夜後沢橋   6:58   7:33   7:50         9:40       11:01  
長沢橋   7:00   7:35   7:52         9:42       11:03  
藤原ダム南側   7:01   7:36   7:53         9:43       11:04  
ダム管理事務所入口   7:02   7:37   7:54         9:44       11:05  
柿平   7:04   7:39   7:56         9:46       11:07  
十二神社   7:05   7:40   7:57         9:47       11:08  
粟沢   7:06   7:41   7:58         9:48       11:09  
粟沢橋   7:06   7:41   7:58         9:48       11:09  
奥利根スキー場入口   7:07   7:42   7:59         9:49       11:10  
綱子上   7:07   7:42   7:59         9:49       11:10  
綱子   7:08   7:43   8:00         9:50       11:11  
経塚   7:09   7:44   8:01         9:51       11:12  
幸知   7:09   7:44   8:01         9:51       11:12  
ゆびそ入口   7:10   7:45   8:02         9:52       11:13  
谷川岳ロープウェイ駅         9:00   9:30   10:25 11:00  
土合橋         9:02   9:32   10:27 11:02  
土合駅前         9:03   9:33   10:28 11:03  
赤沢橋         9:06   9:36   10:31 11:06  
ゆびそ温泉   7:44     9:07   9:37   10:32 11:07  
ゆびそ温泉街   7:44     9:07   9:37   10:32 11:07  
ゆびそ駅前   7:45     9:08   9:38   10:33 11:08  
大穴   7:11 7:46 7:46   8:03   9:09   9:39 9:53   10:34 11:09 11:14  
大穴変電所前   7:12 7:47 7:47   8:04   9:10   9:40 9:54   10:35 11:10 11:15  
大穴町営住宅   7:12 7:47 7:47   8:04   9:10   9:40 9:54   10:35 11:10 11:15  
奥利根館前   7:13 7:48 7:48   8:05   9:11   9:41 9:55   10:36 11:11 11:16  
宇野瀬   7:13 7:48 7:48   8:05   9:11   9:41 9:55   10:36 11:11 11:16  
下坪野   7:14 7:49 7:49   8:06   9:12   9:42 9:56   10:37 11:12 11:17  
鹿野沢町営住宅入口   7:50          
上の原   7:51          
大鹿橋   7:15 7:50   8:07   9:13   9:43 9:57   10:38 11:13 11:18  
長沢   7:16 7:51   8:08   9:14   9:44 9:58   10:39 11:14 11:19  
水上支所前   7:16 7:51   8:08   9:14   9:44 9:58   10:39 11:14 11:19  
水上駅着   7:25 7:52 7:53   8:17   9:23   9:53 10:07   10:48 11:23 11:28  
水上駅発 7:20     7:54 8:00   8:55   9:48     10:40       11:32
芦間 7:21     7:55 8:01   8:56   9:49     10:41       11:33
諏訪原公園入口 7:22     7:56 8:02   8:57   9:50     10:42       11:34
観光会館前 7:23     7:57 8:03   8:58   9:51     10:43       11:35
水上温泉 7:24     7:58 8:04   8:59   9:52     10:44       11:36
小学校下 7:25     7:59 8:05   9:00   9:53     10:45       11:37
川上入口 7:26    







 
   
8:06   9:01   9:54     10:46       11:38
諏訪神社前 7:27     8:07   9:02   9:55     10:47       11:39
銚子橋 7:28     8:08   9:03   9:56     10:48       11:40
高日向 7:29     8:09   9:04   9:57     10:49       11:41
高日向下 7:29     8:09   9:04   9:57     10:49       11:41
上牧上 7:30     8:10   9:05   9:58     10:50       11:42
道木 7:31     8:11   9:06   9:59     10:51       11:43
上牧駅前 7:31     8:11   9:06   9:59     10:51       11:43
カルチャーセンター前 7:32     8:12   9:07   10:00     10:52       11:44
木の根 7:33     8:13   9:08   10:01     10:53       11:45
小松 7:34       8:14   9:09   10:02     10:54       11:46
宮地 7:35       8:15   9:10   10:03     10:55       11:47
諏訪橋 7:36       8:16   9:11   10:04     10:56       11:48
矢瀬遺跡前 7:36       8:16   9:11   10:04     10:56       11:48
上毛高原駅 7:45       8:25   9:20   10:13     11:05       11:57