TOP≫≫路線バス≫≫水上・谷川・奥利根

水上駅〜上毛高原駅線
谷川岳ロープウェイ駅〜ゆびそ温泉〜水上駅線
湯の小屋〜水上高原プリンスホテル〜水上駅線
宝川温泉〜水上駅線

1/3ページ
平成21年4月1日改正 水上営業所

※谷川岳ロープウェイ・宝川温泉・湯の小屋方面から上毛高原駅へお越しのお客様は、水上駅行のバスにご乗車頂き、水上駅から上毛高原駅行きのバスにお乗換となります。
※この路線は全区間自由乗降となっております。停留所以外の場所からでも乗降が可能です。ご利用される場合は下記のことにご注意下さい。
  @乗車方法・・・安全な場所で手を上げて合図して下さい
  A降車方法・・・乗務員に希望の場所をお知らせ下さい
  B次のような場所では乗降出来ませんので了承下さい
    ・交差点または横断歩道の近く ・カーブ等、見通しの悪い場所
◎は、4/1から11/30まで運行
●は、12/1から3/31まで運行
※は、10月第2及び第3の土・日曜日のみ運行
は水上車庫〜水上駅間のみデマンド運行、水上車庫〜水上駅間は乗車予約のある場合のみ運行(乗車便の水上車庫発時刻の30分前までに水上営業所へお申し込み下さい)TEL:0278-72-3135
<水上駅〜上毛高原駅間は予約不要>

                         
湯の小屋             7:30             9:36    
湯の小屋一本松             7:31             9:37    
洞元の滝             7:32             9:38    
洞元湖温泉前             7:33             9:39    
洞元水神前             7:35             9:41    
須田貝発電所入口             7:36             9:42    
大芦             7:37             9:43    
藤原スキー場入口             7:37             9:43    
須田貝             7:38             9:44    
明川             7:39             9:45    
学校入口             7:40             9:46    
一畝田             7:41             9:47    
宝川温泉                 8:40          
船付場                 8:42          
宝川入口   6:50   7:25     7:42     8:43       9:48    
久保   6:50   7:25     7:42     8:43       9:48    
上の原入口   6:51   7:26     7:43     8:44       9:49    
大滝沢   6:53   7:28     7:45     8:46       9:51    
師入入口   6:53   7:28     7:45     8:46       9:51    
武尊橋   6:54   7:29     7:46     8:47       9:52    
平出   6:56   7:31     7:48     8:49       9:54    
平出船付場   6:57   7:32     7:49     8:50       9:55    
夜後沢橋   6:58   7:33     7:50     8:51       9:56    
長沢橋   7:00   7:35     7:52     8:53       9:58    
藤原ダム南側   7:01   7:36     7:53     8:54       9:59    
ダム管理事務所入口   7:02   7:37     7:54     8:55       10:00    
柿平   7:04   7:39     7:56     8:57       10:02    
十二神社   7:05   7:40     7:57     8:58       10:03    
粟沢   7:06   7:41     7:58     8:59       10:04    
粟沢橋   7:06   7:41     7:58     8:59       10:04    
奥利根スキー場入口   7:07   7:42     7:59     9:00       10:05    
綱子上   7:07   7:42     7:59     9:00       10:05    
綱子   7:08   7:43     8:00     9:01       10:06    
経塚   7:09   7:44     8:01     9:02       10:07    
幸知   7:09   7:44     8:01     9:02       10:07    
ゆびそ入口   7:10   7:45     8:02     9:03       10:08    
谷川岳ロープウェイ駅             9:00   9:40   10:25
土合橋             9:02   9:42   10:27
土合駅前             9:03   9:43   10:28
赤沢橋             9:06   9:46   10:31
ゆびそ温泉     7:44   8:15   9:07   9:47   10:32
ゆびそ温泉街     7:44   8:15   9:07   9:47   10:32
ゆびそ駅前     7:45   8:16   9:08   9:48   10:33
大穴   7:11   7:46 7:46   8:03 8:17   9:04 9:09   9:49 10:09   10:34
大穴変電所前   7:12   7:47 7:47   8:04 8:18   9:05 9:10   9:50 10:10   10:35
大穴町営住宅   7:12   7:47 7:47   8:04 8:18   9:05 9:10   9:50 10:10   10:35
奥利根館前   7:13   7:48 7:48   8:05 8:19   9:06 9:11   9:51 10:11   10:36
宇野瀬   7:13   7:48 7:48   8:05 8:19   9:06 9:11   9:51 10:11   10:36
下坪野   7:14   7:49 7:49   8:06 8:20   9:07 9:12   9:52 10:12   10:37
鹿野沢町営住宅入口     7:50   8:21      
上の原     7:51   8:22      
大鹿橋   7:15   7:50   8:07   9:08 9:13   9:53 10:13   10:38
長沢   7:16   7:51   8:08   9:09 9:14   9:54 10:14   10:39
役場前   7:16   7:51   8:08   9:09 9:14   9:54 10:14   10:39
水上駅着   7:25   7:53 7:52   8:17 8:30   9:18 9:23   10:03 10:23   10:48
水上駅発 7:20   7:40 7:54   8:10   8:32 8:55     9:55     10:40  
芦間 7:21   7:41 7:55   8:11   8:33 8:56     9:56     10:41  
諏訪原公園入口 7:22   7:42 7:56   8:12   8:34 8:57     9:57     10:42  
観光会館前 7:23   7:43 7:57   8:13   8:35 8:58     9:58     10:43  
水上温泉 7:24   7:44 7:58   8:14   8:36 8:59     9:59     10:44  
小学校下 7:25   7:45 7:59   8:15   8:37 9:00     10:00     10:45  
川上入口 7:26   7:46






  8:16  






9:01     10:01     10:46  
諏訪神社前 7:27   7:47   8:17   9:02     10:02     10:47  
銚子橋 7:28   7:48   8:18   9:03     10:03     10:48  
高日向 7:29   7:49   8:19   9:04     10:04     10:49  
高日向下 7:29   7:49   8:19   9:04     10:04     10:49  
上牧上 7:30   7:50   8:20   9:05     10:05     10:50  
道木 7:31   7:51   8:21   9:06     10:06     10:51  
上牧駅前 7:31   7:51     8:21     9:06     10:06     10:51  
月夜野町カルチャーセンター前 7:32   7:52     8:22     9:07     10:07     10:52  
木の根 7:33   7:53     8:23     9:08     10:08     10:53  
小松 7:34   7:54     8:24     9:09     10:09     10:54  
宮地 7:35   7:55     8:25     9:10     10:10     10:55  
諏訪橋 7:36   7:56     8:26     9:11     10:11     10:56  
矢瀬遺跡前 7:36   7:56     8:26     9:11     10:11     10:56  
上毛高原駅 7:45   8:05     8:35     9:20     10:20     11:05