TOP≫≫路線バス≫≫吾妻・中之条
 
中之条駅⇒原町駅⇒大戸⇒大柏木 上り 下り 1/1項
≪≪前項 次項≫≫
平成19年3月18日改正 吾妻営業所

月〜土曜日
中之条駅 8:24   10:25 11:45 13:20 14:30 16:00 17:43 19:02
高校入口 8:25   10:26 11:46 13:21 14:31 16:01 17:44 19:03
合同庁舎入口 8:26   10:27 11:47 13:22 14:32 16:02 17:45 19:04
資料館前 8:27   10:28 11:48 13:23 14:33 16:03 17:46 19:05
上之町 8:28   10:29 11:49 13:24 14:34 16:04 17:47 19:06
新田 8:29   10:30 11:50 13:25 14:35 16:05 17:48 19:07
伊勢の森 8:30   10:31 11:51 13:26 14:36 16:06 17:49 19:08
山田川 8:31   10:32 11:52 13:27 14:37 16:07 17:50 19:09
吾妻警察署前 8:32   10:33 11:53 13:28 14:38 16:08 17:51 19:10
槻の木 8:33   10:34 11:54 13:29 14:39 16:09 17:52 19:11
下の町 8:34   10:35 11:55 13:30 14:40 16:10 17:53 19:12
日赤病院 8:34   10:35 11:55 13:30 14:40 16:10 17:53 19:12
日赤前 8:34   10:35 11:55 13:30 14:40 16:10 17:53 19:12
原町駅 8:36 9:30 10:37 11:57 13:32 14:42 16:12 17:55 19:14
紺屋町 8:37 9:31   11:58 13:33 14:43 16:13 17:56 19:15
大戸口 8:38 9:32   11:59 13:34 14:44 16:14 17:57 19:16
内出 8:39 9:33   12:00 13:35 14:45 16:15 17:58 19:17
上の宮 8:40 9:34   12:01 13:36 14:46 16:16 17:59 19:18
橋詰 8:42 9:36   12:03 13:38 14:48 16:18 18:01 19:20
本田中 8:43 9:37   12:04 13:39 14:49 16:19 18:02 19:21
田中 8:44 9:38   12:05 13:40 14:50 16:20 18:03 19:22
新井 8:45 9:39   12:06 13:41 14:51 16:21 18:04 19:23
兵庫平 8:47 9:41   12:08 13:43 14:53 16:23 18:06 19:25
長藤入口 8:48 9:42   12:09 13:44 14:54 16:24 18:07 19:26
大谷沢 8:49 9:43   12:10 13:45 14:55 16:25 18:08 19:27
稲田 8:50 9:44   12:11 13:46 14:56 16:26 18:09 19:28
鳴瀬 8:52 9:46   12:13 13:48 14:58 16:28 18:11 19:30
大戸坂下 8:53 9:47   12:14 13:49 14:59 16:29 18:12 19:31
大戸 8:55 9:49   12:16 13:51 15:01 16:31 18:14 19:33
霜田       12:17     16:32 18:15  
岩鼻       12:19     16:34 18:17  
宮谷戸       12:20     16:35 18:18  
中井       12:22     16:37 18:20  
猿谷戸        12:22     16:37 18:20  
羽田       12:23     16:38 18:21  
殿原       12:24     16:39 18:22  
大柏木       12:25     16:40 18:23  

日曜日・祝日
中之条駅 7:54   11:45 13:20 16:00        
高校入口 7:55   11:46 13:21 16:01        
合同庁舎入口 7:56   11:47 13:22 16:02        
資料館前 7:57   11:48 13:23 16:03        
上之町 7:58   11:49 13:24 16:04        
新田 7:59   11:50 13:25 16:05        
伊勢の森 8:00   11:51 13:26 16:06        
山田川 8:01   11:52 13:27 16:07        
吾妻警察署前 8:02   11:53 13:28 16:08        
槻の木 8:03   11:54 13:29 16:09        
下の町 8:04   11:55 13:30 16:10        
日赤病院 8:04   11:55 13:30 16:10        
日赤前 8:04   11:55 13:30 16:10        
原町駅 8:06 9:30 11:57 13:32 16:12        
紺屋町 8:07 9:31 11:58 13:33 16:13        
大戸口 8:08 9:32 11:59 13:34 16:14        
内出 8:09 9:33 12:00 13:35 16:15        
上の宮 8:10 9:34 12:01 13:36 16:16        
橋詰 8:12 9:36 12:03 13:38 16:18        
本田中 8:13 9:37 12:04 13:39 16:19        
田中 8:14 9:38 12:05 13:40 16:20        
新井 8:15 9:39 12:06 13:41 16:21        
兵庫平 8:17 9:41 12:08 13:43 16:23        
長藤入口 8:18 9:42 12:09 13:44 16:24        
大谷沢 8:19 9:43 12:10 13:45 16:25        
稲田 8:20 9:44 12:11 13:46 16:26        
鳴瀬 8:22 9:46 12:13 13:48 16:28        
大戸坂下 8:23 9:47 12:14 13:49 16:29        
大戸 8:25 9:49 12:16 13:51 16:31        
霜田     12:17   16:32        
岩鼻     12:19   16:34        
宮谷戸     12:20   16:35        
中井     12:22   16:36        
猿谷戸      12:22   16:37        
羽田     12:23   16:38        
殿原     12:24   16:39        
大柏木     12:25   16:40