| ●中之条駅⇔原町駅⇔大戸⇔大柏木 | 平成14年7月22日改正 | No.1 | ||
| 吾妻営業所 0279-75-3811 | ||||
| 平日(月〜土曜日のみ運行) | |||||||||||||||||||||
| 中之条駅 | 8:20 | ・ | 10:25 | 11:40 | 13:20 | 14:30 | 16:00 | 17:35 | 19:15 | 大柏木 | ・ | 7:35 | ・ | ・ | ・ | 12:22 | ・ | ・ | 16:40 | 18:15 | ・ |
| 高校入口 | 8:21 | ・ | 10:26 | 11:41 | 13:21 | 14:31 | 16:01 | 17:36 | 19:16 | 殿原 | ・ | 7:36 | ・ | ・ | ・ | 12:23 | ・ | ・ | 16:41 | 18:16 | ・ |
| 合同庁舎入口 | 8:22 | ・ | 10:27 | 11:42 | 13:22 | 14:32 | 16:02 | 17:37 | 19:17 | 羽田 | ・ | 7:37 | ・ | ・ | ・ | 12:24 | ・ | ・ | 16:42 | 18:17 | ・ |
| 資料館前 | 8:23 | ・ | 10:28 | 11:43 | 13:23 | 14:33 | 16:03 | 17:38 | 19:18 | 猿谷戸 | ・ | 7:38 | ・ | ・ | ・ | 12:25 | ・ | ・ | 16:43 | 18:18 | ・ |
| 上之町 | 8:24 | ・ | 10:29 | 11:44 | 13:24 | 14:34 | 16:04 | 17:39 | 19:19 | 中井 | ・ | 7:39 | ・ | ・ | ・ | 12:26 | ・ | ・ | 16:44 | 18:19 | ・ |
| 新田 | 8:25 | ・ | 10:30 | 11:45 | 13:25 | 14:35 | 16:05 | 17:40 | 19:20 | 宮谷戸 | ・ | 7:40 | ・ | ・ | ・ | 12:27 | ・ | ・ | 16:45 | 18:20 | ・ |
| 伊勢の森 | 8:26 | ・ | 10:31 | 11:46 | 13:26 | 14:36 | 16:06 | 17:41 | 19:21 | 岩鼻 | ・ | 7:41 | ・ | ・ | ・ | 12:28 | ・ | ・ | 16:46 | 18:21 | ・ |
| 山田川 | 8:27 | ・ | 10:32 | 11:47 | 13:27 | 14:37 | 16:07 | 17:42 | 19:22 | 霜田 | ・ | 7:42 | ・ | ・ | ・ | 12:29 | ・ | ・ | 16:47 | 18:22 | ・ |
| 吾妻警察署前 | 8:28 | ・ | 10:33 | 11:48 | 13:28 | 14:38 | 16:08 | 17:43 | 19:23 | 大戸 | 6:22 | 7:43 | 8:55 | 9:51 | ・ | 12:30 | 13:56 | 15:06 | 16:48 | 18:23 | 19:46 |
| 槻の木 | 8:29 | ・ | 10:34 | 11:49 | 13:29 | 14:39 | 16:09 | 17:44 | 19:24 | 大戸坂下 | 6:23 | 7:44 | 8:56 | 9:52 | ・ | 12:31 | 13:57 | 15:07 | 16:49 | 18:24 | 19:47 |
| 下の町 | 8:30 | ・ | 10:35 | 11:50 | 13:30 | 14:40 | 16:10 | 17:45 | 19:25 | 鳴瀬 | 6:24 | 7:45 | 8:57 | 9:53 | ・ | 12:32 | 13:58 | 15:08 | 16:50 | 18:25 | 19:48 |
| 日赤病院 | 8:30 | ・ | 10:35 | 11:50 | 13:30 | 14:40 | 16:10 | 17:45 | 19:25 | 稲田 | 6:25 | 7:46 | 8:58 | 9:54 | ・ | 12:33 | 13:59 | 15:09 | 16:51 | 18:26 | 19:49 |
| 日赤前 | 8:30 | ・ | 10:35 | 11:50 | 13:30 | 14:40 | 16:10 | 17:45 | 19:25 | 大谷沢 | 6:26 | 7:47 | 8:59 | 9:55 | ・ | 12:34 | 14:00 | 15:10 | 16:52 | 18:27 | 19:50 |
| 原町駅 | 8:32 | 9:30 | 10:37 | 11:52 | 13:32 | 14:42 | 16:12 | 17:47 | 19:27 | 長藤入口 | 6:27 | 7:48 | 9:00 | 9:56 | ・ | 12:35 | 14:01 | 15:11 | 16:53 | 18:28 | 19:51 |
| 紺屋町 | 8:33 | 9:31 | ・ | 11:53 | 13:33 | 14:43 | 16:13 | 17:48 | 19:28 | 兵庫平 | 6:28 | 7:49 | 9:01 | 9:57 | ・ | 12:36 | 14:02 | 15:12 | 16:54 | 18:29 | 19:52 |
| 大戸口 | 8:34 | 9:32 | ・ | 11:54 | 13:34 | 14:44 | 16:14 | 17:49 | 19:29 | 新井 | 6:30 | 7:51 | 9:03 | 9:59 | ・ | 12:38 | 14:04 | 15:14 | 16:56 | 18:31 | 19:54 |
| 内出 | 8:35 | 9:33 | ・ | 11:55 | 13:35 | 14:45 | 16:15 | 17:50 | 19:30 | 田中 | 6:31 | 7:52 | 9:04 | 10:00 | ・ | 12:39 | 14:05 | 15:15 | 16:57 | 18:32 | 19:55 |
| 上の宮 | 8:36 | 9:34 | ・ | 11:56 | 13:36 | 14:46 | 16:16 | 17:51 | 19:31 | 本田中 | 6:32 | 7:53 | 9:05 | 10:01 | ・ | 12:40 | 14:06 | 15:16 | 16:58 | 18:33 | 19:56 |
| 橋詰 | 8:38 | 9:36 | ・ | 11:58 | 13:38 | 14:48 | 16:18 | 17:53 | 19:33 | 橋詰 | 6:33 | 7:54 | 9:06 | 10:02 | ・ | 12:41 | 14:07 | 15:17 | 16:59 | 18:34 | 19:57 |
| 本田中 | 8:39 | 9:37 | ・ | 11:59 | 13:39 | 14:49 | 16:19 | 17:54 | 19:34 | 上の宮 | 6:35 | 7:56 | 9:08 | 10:04 | ・ | 12:43 | 14:09 | 15:19 | 17:01 | 18:36 | 19:59 |
| 田中 | 8:40 | 9:38 | ・ | 12:00 | 13:40 | 14:50 | 16:20 | 17:55 | 19:35 | 内出 | 6:36 | 7:57 | 9:09 | 10:05 | ・ | 12:44 | 14:10 | 15:20 | 17:02 | 18:37 | 20:00 |
| 新井 | 8:41 | 9:39 | ・ | 12:01 | 13:41 | 14:51 | 16:21 | 17:56 | 19:36 | 大戸口 | 6:37 | 7:58 | 9:10 | 10:06 | ・ | 12:45 | 14:11 | 15:21 | 17:03 | 18:38 | 20:01 |
| 兵庫平 | 8:43 | 9:41 | ・ | 12:03 | 13:43 | 14:53 | 16:23 | 17:58 | 19:38 | 紺屋町 | 6:38 | 7:59 | 9:11 | 10:07 | ・ | 12:46 | 14:12 | 15:22 | 17:04 | 18:39 | 20:02 |
| 長藤入口 | 8:44 | 9:42 | ・ | 12:04 | 13:44 | 14:54 | 16:24 | 17:59 | 19:39 | 原町駅 | 6:40 | 8:01 | 9:13 | 10:09 | 10:40 | 12:48 | 14:14 | 15:24 | 17:06 | 18:41 | 20:04 |
| 大谷沢 | 8:45 | 9:43 | ・ | 12:05 | 13:45 | 14:55 | 16:25 | 18:00 | 19:40 | 日赤前 | ・ | 8:02 | ・ | 10:10 | 10:41 | 12:49 | 14:15 | 15:25 | 17:07 | 18:42 | 20:05 |
| 稲田 | 8:46 | 9:44 | ・ | 12:06 | 13:46 | 14:56 | 16:26 | 18:01 | 19:41 | 日赤病院 | ・ | 8:02 | ・ | 10:10 | 10:41 | 12:49 | 14:15 | 15:25 | 17:07 | 18:42 | 20:05 |
| 鳴瀬 | 8:48 | 9:46 | ・ | 12:08 | 13:48 | 14:58 | 16:28 | 18:03 | 19:43 | 下の町 | ・ | 8:02 | ・ | 10:10 | 10:41 | 12:49 | 14:15 | 15:25 | 17:07 | 18:42 | 20:05 |
| 大戸坂下 | 8:49 | 9:47 | ・ | 12:09 | 13:49 | 14:59 | 16:29 | 18:04 | 19:44 | 槻の木 | ・ | 8:03 | ・ | 10:11 | 10:42 | 12:50 | 14:16 | 15:26 | 17:08 | 18:43 | 20:06 |
| 大戸 | 8:51 | 9:49 | ・ | 12:11 | 13:51 | 15:01 | 16:31 | 18:06 | 19:46 | 吾妻警察署前 | ・ | 8:04 | ・ | 10:12 | 10:43 | 12:51 | 14:17 | 15:27 | 17:09 | 18:44 | 20:07 |
| 霜田 | ・ | ・ | ・ | 12:12 | ・ | ・ | 16:32 | 18:07 | ・ | 山田川 | ・ | 8:05 | ・ | 10:13 | 10:44 | 12:52 | 14:18 | 15:28 | 17:10 | 18:45 | 20:08 |
| 岩鼻 | ・ | ・ | ・ | 12:14 | ・ | ・ | 16:34 | 18:09 | ・ | 伊勢の森 | ・ | 8:06 | ・ | 10:14 | 10:45 | 12:53 | 14:19 | 15:29 | 17:11 | 18:46 | 20:09 |
| 宮谷戸 | ・ | ・ | ・ | 12:15 | ・ | ・ | 16:35 | 18:10 | ・ | 新田 | ・ | 8:07 | ・ | 10:15 | 10:46 | 12:54 | 14:20 | 15:30 | 17:12 | 18:47 | 20:10 |
| 猿谷戸 | ・ | ・ | ・ | 12:17 | ・ | ・ | 16:37 | 18:12 | ・ | 上之町 | ・ | 8:08 | ・ | 10:16 | 10:47 | 12:55 | 14:21 | 15:31 | 17:13 | 18:48 | 20:11 |
| 猿谷戸 | ・ | ・ | ・ | 12:17 | ・ | ・ | 16:37 | 18:12 | ・ | 資料館前 | ・ | 8:09 | ・ | 10:17 | 10:48 | 12:56 | 14:22 | 15:32 | 17:14 | 18:49 | 20:12 |
| 羽田 | ・ | ・ | ・ | 12:18 | ・ | ・ | 16:38 | 18:13 | ・ | 合同庁舎入口 | ・ | 8:10 | ・ | 10:18 | 10:49 | 12:57 | 14:23 | 15:33 | 17:15 | 18:50 | 20:13 |
| 殿原 | ・ | ・ | ・ | 12:19 | ・ | ・ | 16:39 | 18:14 | ・ | 高校入口 | ・ | 8:11 | ・ | 10:19 | 10:50 | 12:58 | 14:24 | 15:34 | 17:16 | 18:51 | 20:14 |
| 大柏木 | ・ | ・ | ・ | 12:20 | ・ | ・ | 16:40 | 18:15 | ・ | 中之条駅 | ・ | 8:14 | ・ | 10:22 | 10:52 | 13:01 | 14:27 | 15:37 | 17:19 | 18:54 | 20:17 |
| 日祝日 | |||||||||||||||||||||
| 中之条駅 | 7:54 | ・ | 11:40 | 13:20 | 16:00 | ・ | ・ | ・ | ・ | 大柏木 | ・ | ・ | 12:22 | ・ | 16:40 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| 高校入口 | 7:55 | ・ | 11:41 | 13:21 | 16:01 | ・ | ・ | ・ | ・ | 殿原 | ・ | ・ | 12:23 | ・ | 16:41 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| 合同庁舎入口 | 7:56 | ・ | 11:42 | 13:22 | 16:02 | ・ | ・ | ・ | ・ | 羽田 | ・ | ・ | 12:24 | ・ | 16:42 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| 資料館前 | 7:57 | ・ | 11:43 | 13:23 | 16:03 | ・ | ・ | ・ | ・ | 猿谷戸 | ・ | ・ | 12:25 | ・ | 16:43 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| 上之町 | 7:58 | ・ | 11:44 | 13:24 | 16:04 | ・ | ・ | ・ | ・ | 中井 | ・ | ・ | 12:26 | ・ | 16:44 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| 新田 | 7:59 | ・ | 11:45 | 13:25 | 16:05 | ・ | ・ | ・ | ・ | 宮谷戸 | ・ | ・ | 12:27 | ・ | 16:45 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| 伊勢の森 | 8:00 | ・ | 11:46 | 13:26 | 16:06 | ・ | ・ | ・ | ・ | 岩鼻 | ・ | ・ | 12:28 | ・ | 16:46 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| 山田川 | 8:01 | ・ | 11:47 | 13:27 | 16:07 | ・ | ・ | ・ | ・ | 霜田 | ・ | ・ | 12:29 | ・ | 16:47 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| 吾妻警察署前 | 8:02 | ・ | 11:48 | 13:28 | 16:08 | ・ | ・ | ・ | ・ | 大戸 | 8:26 | 9:51 | 12:30 | 13:56 | 16:48 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| 槻の木 | 8:03 | ・ | 11:49 | 13:29 | 16:09 | ・ | ・ | ・ | ・ | 大戸坂下 | 8:27 | 9:52 | 12:31 | 13:57 | 16:49 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| 下の町 | 8:04 | ・ | 11:50 | 13:30 | 16:10 | ・ | ・ | ・ | ・ | 鳴瀬 | 8:28 | 9:53 | 12:32 | 13:58 | 16:50 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| 日赤病院 | 8:04 | ・ | 11:50 | 13:30 | 16:10 | ・ | ・ | ・ | ・ | 稲田 | 8:29 | 9:54 | 12:33 | 13:59 | 16:51 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| 日赤前 | 8:04 | ・ | 11:50 | 13:30 | 16:10 | ・ | ・ | ・ | ・ | 大谷沢 | 8:30 | 9:55 | 12:34 | 14:00 | 16:52 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| 原町駅 | 8:06 | 9:30 | 11:52 | 13:32 | 16:12 | ・ | ・ | ・ | ・ | 長藤入口 | 8:31 | 9:56 | 12:35 | 14:01 | 16:53 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| 紺屋町 | 8:07 | 9:31 | 11:53 | 13:33 | 16:13 | ・ | ・ | ・ | ・ | 兵庫平 | 8:32 | 9:57 | 12:36 | 14:02 | 16:54 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| 大戸口 | 8:08 | 9:32 | 11:54 | 13:34 | 16:14 | ・ | ・ | ・ | ・ | 新井 | 8:34 | 9:59 | 12:38 | 14:04 | 16:56 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| 内出 | 8:09 | 9:33 | 11:55 | 13:35 | 16:15 | ・ | ・ | ・ | ・ | 田中 | 8:35 | 10:00 | 12:39 | 14:05 | 16:57 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| 上の宮 | 8:10 | 9:34 | 11:56 | 13:36 | 16:16 | ・ | ・ | ・ | ・ | 本田中 | 8:36 | 10:01 | 12:40 | 14:06 | 16:58 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| 橋詰 | 8:12 | 9:36 | 11:58 | 13:38 | 16:18 | ・ | ・ | ・ | ・ | 橋詰 | 8:37 | 10:02 | 12:41 | 14:07 | 16:59 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| 本田中 | 8:13 | 9:37 | 11:59 | 13:39 | 16:19 | ・ | ・ | ・ | ・ | 上の宮 | 8:39 | 10:04 | 12:43 | 14:09 | 17:01 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| 田中 | 8:14 | 9:38 | 12:00 | 13:40 | 16:20 | ・ | ・ | ・ | ・ | 内出 | 8:40 | 10:05 | 12:44 | 14:10 | 17:02 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| 新井 | 8:15 | 9:39 | 12:01 | 13:41 | 16:21 | ・ | ・ | ・ | ・ | 大戸口 | 8:41 | 10:06 | 12:45 | 14:11 | 17:03 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| 兵庫平 | 8:17 | 9:41 | 12:03 | 13:43 | 16:23 | ・ | ・ | ・ | ・ | 紺屋町 | 8:42 | 10:07 | 12:46 | 14:12 | 17:04 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| 長藤入口 | 8:18 | 9:42 | 12:04 | 13:44 | 16:24 | ・ | ・ | ・ | ・ | 原町駅 | 8:44 | 10:09 | 12:48 | 14:14 | 17:06 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| 大谷沢 | 8:19 | 9:43 | 12:05 | 13:45 | 16:25 | ・ | ・ | ・ | ・ | 日赤前 | ・ | 10:10 | 12:49 | 14:15 | 17:07 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| 稲田 | 8:20 | 9:44 | 12:06 | 13:46 | 16:26 | ・ | ・ | ・ | ・ | 日赤病院 | ・ | 10:10 | 12:49 | 14:15 | 17:07 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| 鳴瀬 | 8:22 | 9:46 | 12:08 | 13:48 | 16:28 | ・ | ・ | ・ | ・ | 下の町 | ・ | 10:10 | 12:49 | 14:15 | 17:07 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| 大戸坂下 | 8:23 | 9:47 | 12:09 | 13:49 | 16:29 | ・ | ・ | ・ | ・ | 槻の木 | ・ | 10:11 | 12:50 | 14:16 | 17:08 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| 大戸 | 8:25 | 9:49 | 12:11 | 13:51 | 16:31 | ・ | ・ | ・ | ・ | 吾妻警察署前 | ・ | 10:12 | 12:51 | 14:17 | 17:09 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| 霜田 | ・ | ・ | 12:12 | ・ | 16:32 | ・ | ・ | ・ | ・ | 山田川 | ・ | 10:13 | 12:52 | 14:18 | 17:10 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| 岩鼻 | ・ | ・ | 12:14 | ・ | 16:34 | ・ | ・ | ・ | ・ | 伊勢の森 | ・ | 10:14 | 12:53 | 14:19 | 17:11 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| 宮谷戸 | ・ | ・ | 12:15 | ・ | 16:35 | ・ | ・ | ・ | ・ | 新田 | ・ | 10:15 | 12:54 | 14:20 | 17:12 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| 中井 | ・ | ・ | 12:16 | ・ | 16:36 | ・ | ・ | ・ | ・ | 上之町 | ・ | 10:16 | 12:55 | 14:21 | 17:13 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| 猿谷戸 | ・ | ・ | 12:17 | ・ | 16:37 | ・ | ・ | ・ | ・ | 資料館前 | ・ | 10:17 | 12:56 | 14:22 | 17:14 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| 羽田 | ・ | ・ | 12:18 | ・ | 16:38 | ・ | ・ | ・ | ・ | 合同庁舎入口 | ・ | 10:18 | 12:57 | 14:23 | 17:15 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| 殿原 | ・ | ・ | 12:19 | ・ | 16:39 | ・ | ・ | ・ | ・ | 高校入口 | ・ | 10:19 | 12:58 | 14:24 | 17:16 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| 大柏木 | ・ | ・ | 12:20 | ・ | 16:40 | ・ | ・ | ・ | ・ | 中之条駅 | ・ | 10:22 | 13:01 | 14:27 | 17:19 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
群馬県利根郡水上町湯原508‖3 TEL0278‖72‖6655・FAX0278‖72‖3149 |
| Copyright(C)1999 Kanetsu co.ltd All rights reserved |