TOP≫≫路線バス≫≫沼田・猿ヶ京
沼田市保健福祉センター前⇒沼田駅⇒後閑駅⇒上毛高原駅⇒猿ヶ京
1/2ページ
平成25年3月16日改正 沼田営業所
  

PDF版

○印は、4月1日から12月15日の間のみ運行
●印は、12月16日から3月31日の間のみ運行
停留所名                      
沼田市保健福祉センター前 6:25 6:55 7:33 8:16 8:57 8:57 9:30 9:55 10:10 10:35 11:35 11:59 12:25
国立病院入口 6:26 6:56 7:34 8:17 8:58 8:58 9:31 9:56 10:11 10:36 11:36 12:00 12:26
中央病院前 6:26 6:56 7:34 8:17 8:58 8:58 9:31 9:56 10:11 10:36 11:36 12:00 12:26
沼田高校入口 6:27 6:57 7:35 8:18 8:59 8:59 9:32 9:57 10:12 10:37 11:37 12:01 12:27
材木町 6:27 6:57 7:35 8:18 8:59 8:59 9:32 9:57 10:12 10:37 11:37 12:01 12:27
東倉内町 6:28 6:58 7:36 8:19 9:00 9:00 9:33 9:58 10:13 10:38 11:38 12:02 12:28
市役所前 6:29 6:59 7:37 8:20 9:01 9:01 9:34 9:59 10:14 10:39 11:39 12:03 12:29
沼田局前 6:30 7:00 7:38 8:21 9:02 9:02 9:35 10:00 10:15 10:40 11:40 12:04 12:30
榛名幼稚園前 6:32 7:02 7:40 8:23 9:04 9:04 9:37 10:02 10:17 10:42 11:42 12:06 12:32
榛名町 6:33 7:03 7:41 8:24 9:05 9:05 9:38 10:03 10:18 10:43 11:43 12:07 12:33
清水町 6:34 7:04 7:42 8:25 9:06 9:06 9:39 10:04 10:19 10:44 11:44 12:08 12:34
沼田駅前 着 6:35 7:05 7:43 8:26 9:07 9:07 9:40 10:05 10:20 10:45 11:45 12:09 12:35
沼田駅前 発 6:35 7:05 7:43 8:26 9:07 9:07   10:05   10:45   12:09  
北清水町 6:36 7:06 7:44 8:27 9:08 9:08   10:06   10:46   12:10  
薄根町 6:37 7:07 7:45 8:28 9:09 9:09   10:07   10:47   12:11  
硯田下 6:38 7:08 7:46 8:29 9:10 9:10   10:08   10:48   12:12  
硯田上 6:39 7:09 7:47 8:30 9:11 9:11   10:09   10:49   12:13  
オリエント工芸前 6:40 7:10 7:48 8:31 9:12 9:12   10:10   10:50   12:14  
恩田 6:41 7:11 7:49 8:32 9:13 9:13   10:11   10:51   12:15  
井土上 6:42 7:12 7:50 8:33 9:14 9:14   10:12   10:52   12:16  
真庭下 6:43 7:13 7:51 8:34 9:15 9:15   10:13   10:53   12:17  
真庭局前 6:44 7:14 7:52 8:35 9:16 9:16   10:14   10:54   12:18  
上新道 6:45 7:15 7:53 8:36 9:17 9:17   10:15   10:55   12:19  
後閑駅前 着 6:48 7:18 7:56 8:39 9:20 9:20   10:18   10:58   12:22  
後閑駅前 発 6:50 7:20 8:05 8:41 9:22 9:22   10:20   11:00   12:25  
月夜野橋 6:51 7:21 8:06 8:42 9:23 9:23   10:21   11:01   12:26  
蟹枠団地入口        
利根商入口        
上河原 6:52 7:22 8:07 8:43 9:24 9:24   10:22   11:02   12:27  
下河原 6:53 7:23 8:08 8:44 9:25 9:25   10:23   11:03   12:28  
下牧 6:54 7:24 8:09 8:45 9:26 9:26   10:24   11:04   12:29  
諏訪橋 6:55 7:25 8:10 8:46 9:27 9:27   10:25   11:05   12:30  
矢瀬遺跡 6:56 7:26 8:11 8:47 9:28 9:28   10:26   11:06   12:31  
上毛高原駅 着 7:00 7:30 8:15 8:51 9:32 9:32   10:30   11:10   12:35  
上毛高原駅 発 7:00 7:30 8:15 8:51 9:32 9:32   10:30   11:10   12:35  
橋下 7:01 7:31 8:16 8:52 9:33 9:33   10:31   11:11   12:36  
公会堂前 7:02 7:32 8:17 8:53 9:34 9:34   10:32   11:12   12:37  
利根商前 7:03 7:33 8:18 8:54 9:35 9:35   10:33   11:13   12:38  
月夜野局前 7:04 7:34 8:19 8:55 9:36 9:36   10:34   11:14   12:39  
黒岩八景 7:05 7:35 8:20 8:56 9:37 9:37   10:35   11:15   12:40  
羽場 7:06 7:36 8:21 8:57 9:38 9:38   10:36   11:16   12:41  
押出 7:07 7:37 8:22 8:58 9:39 9:39   10:37   11:17   12:42  
廻戸 7:08 7:38 8:23 8:59 9:40 9:40   10:38   11:18   12:43  
諏訪の木 7:09 7:39 8:24 9:00 9:41 9:41   10:39   11:19   12:44  
下新田 7:10 7:40 8:25 9:01 9:42 9:42   10:40   11:20   12:45  
徳巌寺前 7:11 7:41 8:26 9:02 9:43 9:43   10:41   11:21   12:46  
今宿 7:12 7:42 8:27 9:03 9:44 9:44   10:42   11:22   12:47  
布施河原 7:13 7:43 8:28 9:04 9:45 9:45   10:43   11:23   12:48  
新治支所入口 7:14 7:44 8:29 9:05 9:46 9:46   10:44   11:24   12:49  
新治中学校 7:15 7:45 8:30 9:06 9:47 9:47   10:45   11:25   12:50  
新布橋 7:16 7:46 8:31 9:07 9:48 9:48   10:46   11:26   12:51  
保健センター前 7:17 7:47 8:32 9:08 9:49 9:49   10:47   11:27   12:52  
湯宿温泉下 7:18 7:48 8:33 9:09 9:50 9:50   10:48   11:28   12:53  
湯宿温泉 7:18 7:48 8:33 9:09 9:50 9:50   10:48   11:28   12:53  
たくみの里 9:53   10:51     12:56  
湯宿温泉 9:56   10:54     12:59  
湯宿温泉上 7:18 7:48 8:33 9:09 9:56 9:50   10:54   11:28   12:59  
十二河原 7:19 7:49 8:34 9:10 9:57 9:51   10:55   11:29   13:00  
大峰橋 7:20 7:50 8:35 9:11 9:58 9:52   10:56   11:30   13:01  
逆桜 7:21 7:51 8:36 9:12 9:59 9:53   10:57   11:31   13:02  
相俣下 7:22 7:52 8:37 9:13 10:00 9:54   10:58   11:32   13:03  
相俣 7:22 7:52 8:37 9:13 10:00 9:54   10:58   11:32   13:03  
学校入口 7:23 7:53 8:38 9:14 10:01 9:55   10:59   11:33   13:04  
学校下 7:24 7:54 8:39 9:15 10:02 9:56   11:00   11:34   13:05  
猿ヶ京 温泉 7:25 7:55 8:40 9:16 10:03 9:57   11:01   11:35   13:06  
見晴下 7:26 7:56 8:41 9:17 10:04 9:58   11:02   11:36   13:07  
関所跡 7:27 7:57 8:42 9:18 10:05 9:59   11:03   11:37   13:08  
猿ヶ京 7:30 8:00 8:45 9:21 10:08 10:02   11:06   11:40   13:11  
 
みなかみ町営バス             
猿ヶ京 発     8:45 9:31                  
法師温泉 着     9:00 9:46