TOP≫≫路線バス≫≫沼田・猿ヶ京
沼田市保健福祉センター前⇒沼田駅⇒後閑駅⇒上毛高原駅⇒猿ヶ京
1/2ページ
平成20年3月15日改正 沼田営業所
  

沼田市保健福祉センター前 6:30 6:55 7:35 8:16 9:10 9:55 10:40 11:00 11:50 12:51 13:25
国立病院入口 6:31 6:56 7:36 8:17 9:11 9:56 10:41 11:01 11:51 12:52 13:26
中央病院前 6:31 6:56 7:36 8:17 9:11 9:56 10:41 11:01 11:51 12:52 13:26
沼田高校入口 6:32 6:57 7:37 8:18 9:12 9:57 10:42 11:02 11:52 12:53 13:27
材木町 6:32 6:57 7:37 8:18 9:12 9:57 10:42 11:02 11:52 12:53 13:27
東倉内町 6:33 6:58 7:38 8:19 9:13 9:58 10:43 11:03 11:53 12:54 13:28
市役所前 6:34 6:59 7:39 8:20 9:14 9:59 10:44 11:04 11:54 12:55 13:29
沼田局前 6:35 7:00 7:40 8:21 9:15 10:00 10:45 11:05 11:55 12:56 13:30
榛名幼稚園前 6:37 7:02 7:42 8:23 9:17 10:02 10:47 11:07 11:57 12:58 13:32
榛名町 6:38 7:03 7:43 8:24 9:18 10:03 10:48 11:08 11:58 12:59 13:33
清水町 6:39 7:04 7:44 8:25 9:19 10:04 10:49 11:09 11:59 13:00 13:34
沼田駅前 着 6:40 7:05 7:45 8:26 9:20 10:05 10:50 11:10 12:00 13:01 13:35
沼田駅前 発 6:40 7:05 7:45 8:26 9:20 10:05 10:50 11:10 12:00 13:01 13:35
北清水町 6:41 7:06 7:46 8:27 9:21 10:06 10:51 11:11 12:01 13:02 13:36
薄根町 6:42 7:07 7:47 8:28 9:22 10:07 10:52 11:12 12:02 13:03 13:37
硯田下 6:43 7:08 7:48 8:29 9:23 10:08 10:53 11:13 12:03 13:04 13:38
硯田上 6:44 7:09 7:49 8:30 9:24 10:09 10:54 11:14 12:04 13:05 13:39
オリエント工芸前 6:45 7:10 7:50 8:31 9:25 10:10 10:55 11:15 12:05 13:06 13:40
恩田 6:46 7:11 7:51 8:32 9:26 10:11 10:56 11:16 12:06 13:07 13:41
井土上 6:47 7:12 7:52 8:33 9:27 10:12 10:57 11:17 12:07 13:08 13:42
真庭下 6:48 7:13 7:53 8:34 9:28 10:13 10:58 11:18 12:08 13:09 13:43
真庭局前 6:49 7:14 7:54 8:35 9:29 10:14 10:59 11:19 12:09 13:10 13:44
上新道 6:50 7:15 7:55 8:36 9:30 10:15 11:00 11:20 12:10 13:11 13:45
後閑駅前 着 6:53 7:18 7:58 8:39 9:33 10:18 11:03 11:23 12:13 13:14 13:48
後閑駅前 発 6:55 7:20 8:05 8:41 9:35 10:20 11:05 11:25 12:15 13:16 13:50
月夜野橋 6:56 7:21 8:06 8:42 9:36 10:21 11:06 11:26 12:16 13:17 13:51
蟹枠団地入口 6:57 7:22 8:43 11:27
利根商入口 6:58 7:23 8:44 11:28
上河原 8:07 9:37 10:22 11:07 12:17 13:18 13:52
下河原 8:08 9:38 10:23 11:08 12:18 13:19 13:53
下牧 8:09 9:39 10:24 11:09 12:19 13:20 13:54
諏訪橋 8:10 9:40 10:25 11:10 12:20 13:21 13:55
矢瀬遺跡 8:11 9:41 10:26 11:11 12:21 13:22 13:56
上毛高原駅 着 8:15 9:45 10:30 11:15 12:25 13:26 14:00
上毛高原駅 発 8:15 9:45 10:30 11:15 12:25 13:26 14:00
橋下 8:16 9:46 10:31 11:16 12:26 13:27 14:01
公会堂前 8:17 9:47 10:32 11:17 12:27 13:28 14:02
利根商前 8:18 9:48 10:33 11:18 12:28 13:29 14:03
月夜野局前 6:59 7:24 8:19 8:45 9:49 10:34 11:19 11:29 12:29 13:30 14:04
黒岩八景 7:00 7:25 8:20 8:46 9:50 10:35 11:20 11:30 12:30 13:31 14:05
羽場 7:01 7:26 8:21 8:47 9:51 10:36 11:21 11:31 12:31 13:32 14:06
押出 7:02 7:27 8:22 8:48 9:52 10:37 11:22 11:32 12:32 13:33 14:07
廻戸 7:03 7:28 8:23 8:49 9:53 10:38 11:23 11:33 12:33 13:34 14:08
諏訪の木 7:04 7:29 8:24 8:50 9:54 10:39 11:24 11:34 12:34 13:35 14:09
下新田 7:05 7:30 8:25 8:51 9:55 10:40 11:25 11:35 12:35 13:36 14:10
徳巌寺前 7:06 7:31 8:26 8:52 9:56 10:41 11:26 11:36 12:36 13:37 14:11
今宿 7:07 7:32 8:27 8:53 9:57 10:42 11:27 11:37 12:37 13:38 14:12
布施河原 7:08 7:33 8:28 8:54 9:58 10:43 11:28 11:38 12:38 13:39 14:13
新治支所入口 7:09 7:34 8:29 8:55 9:59 10:44 11:29 11:39 12:39 13:40 14:14
新治中学校 7:10 7:35 8:30 8:56 10:00 10:45 11:30 11:40 12:40 13:41 14:15
新布橋 7:11 7:36 8:31 8:57 10:01 10:46 11:31 11:41 12:41 13:42 14:16
保健センター前 7:12 7:37 8:32 8:58 10:02 10:47 11:32 11:42 12:42 13:43 14:17
湯宿温泉下 7:13 7:38 8:33 8:59 10:03 10:48 11:33 11:43 12:43 13:44 14:18
湯宿温泉 7:13 7:38 8:33 8:59 10:03 10:48 11:33 11:43 12:43 13:44 14:18
たくみの里 10:06 10:51 11:36 12:46 13:47
湯宿温泉 10:09 10:54 11:39 12:49 13:50
湯宿温泉上 7:13 7:38 8:33 8:59 10:09 10:54 11:39 11:43 12:49 13:50 14:18
十二河原 7:14 7:39 8:34 9:00 10:10 10:55 11:40 11:44 12:50 13:51 14:19
大峰橋 7:15 7:40 8:35 9:01 10:11 10:56 11:41 11:45 12:51 13:52 14:20
逆桜 7:16 7:41 8:36 9:02 10:12 10:57 11:42 11:46 12:52 13:53 14:21
相俣下 7:17 7:42 8:37 9:03 10:13 10:58 11:43 11:47 12:53 13:54 14:22
相俣 7:17 7:42 8:37 9:03 10:13 10:58 11:43 11:47 12:53 13:54 14:22
学校入口 7:18 7:43 8:38 9:04 10:14 10:59 11:44 11:48 12:54 13:55 14:23
学校下 7:19 7:44 8:39 9:05 10:15 11:00 11:45 11:49 12:55 13:56 14:24
猿ヶ京 温泉 7:20 7:45 8:40 9:06 10:16 11:01 11:46 11:50 12:56 13:57 14:25
見晴下 7:21 7:46 8:41 9:07 10:17 11:02 11:47 11:51 12:57 13:58 14:26
関所跡 7:22 7:47 8:42 9:08 10:18 11:03 11:48 11:52 12:58 13:59 14:27
猿ヶ京 7:25 7:50 8:45 9:11 10:21 11:06 11:51 11:55 13:01 14:02 14:30
                       
猿ヶ京 発     8:45 9:31              
法師温泉 着     9:00 9:46              
猿ヶ京〜法師温泉はみなかみ町の町営バスです。