TOP≫≫路線バス≫≫尾瀬・片品
 
上毛高原駅⇒沼田駅⇒老神温泉⇒鎌田⇒鳩待峠バス連絡所・大清水・戸倉スキー場・丸沼高原スキー場

2/3ページ

平成20年4月1日改正 沼田 / 鎌田営業所

●…鳩待峠バス連絡所〜大清水間は平成20年4月27日から平成20年11月3日の間のみ運行
■…片品中学校休校日は鎌田始発
                 
上毛高原駅       12:25     14:20     15:25        
矢瀬遺跡前       12:26     14:21     15:26        
諏訪橋       12:27     14:22     15:27        
下牧       12:28     14:23     15:28        
下河原       12:29     14:24     15:29        
上河原       12:30     14:25     15:30        
月夜野橋       12:31     14:26     15:31        
後閑駅前 着       12:35     14:30     15:35        
後閑駅前 発       12:37     14:32     15:37        
上新道       12:39     14:34     15:39        
真庭局前       12:40     14:35     15:40        
真庭下       12:41     14:36     15:41        
井土上       12:42     14:37     15:42        
恩田       12:43     14:38     15:43        
オリエント工芸前       12:44     14:39     15:44        
硯田上       12:45     14:40     15:45        
硯田下       12:46     14:41     15:46        
薄根町       12:47     14:42     15:47        
北清水町       12:48     14:43     15:48        
沼田駅 着       12:50     14:45     15:50        
沼田駅 発 11:20 12:15   12:50 13:15 14:20 14:45 15:30   15:50 16:12 16:30    
清水町 11:20 12:15   12:50 13:15 14:20 14:45 15:30   15:50 16:12 16:30    
下之町 11:23 12:18   12:53 13:18 14:23 14:48 15:33   15:53 16:15 16:33    
中町 11:24 12:19   12:54 13:19 14:24 14:49 15:34   15:54 16:16 16:34    
上之町 11:25 12:20   12:55 13:20 14:25 14:50 15:35   15:55 16:17 16:35    
神明神社前 11:26 12:21   12:56 13:21 14:26 14:51 15:36   15:56 16:18 16:36    
沼田高校前 11:27 12:22   12:57 13:22 14:27 14:52 15:37   15:57 16:19 16:37    
国立病院前 11:28 12:23   12:58 13:23 14:28 14:53 15:38   15:58 16:20 16:38    
沼田市保健福祉センター前 11:29 12:24   12:59 13:24 14:29 14:54 15:39   15:59 16:21 16:39    
沼田三軒屋 11:31 12:26   13:01 13:26 14:31 14:56 15:41   16:01 16:23 16:41    
城堀川 11:31 12:26   13:01 13:26 14:31 14:56 15:41   16:01 16:23 16:41    
市営住宅入口 11:32 12:27   13:02 13:27 14:32 14:57 15:42   16:02 16:24 16:42    
沼田横塚町 11:33 12:28   13:03 13:28 14:33 14:58 15:43   16:03 16:25 16:43    
土橋 11:34 12:29   13:04 13:29 14:34 14:59 15:44   16:04 16:26 16:44    
下久屋原 11:35 12:30   13:05 13:30 14:35 15:00 15:45   16:05 16:27 16:45    
浄水場 11:36 12:31   13:06 13:31 14:36 15:01 15:46   16:06 16:28 16:46    
上久屋 11:37 12:32   13:07 13:32 14:37 15:02 15:47   16:07 16:29 16:47    
上久屋原 11:38 12:33   13:08 13:33 14:38 15:03 15:48   16:08 16:30 16:48    
中道 11:39 12:34   13:09 13:34 14:39 15:04 15:49   16:09 16:31 16:49    
一本松 11:41 12:36   13:11 13:36 14:41 15:06 15:51   16:11 16:33 16:51    
塩の井 11:42 12:37   13:12 13:37 14:42 15:07 15:52   16:12 16:34 16:52    
学校下 11:43 12:38   13:13 13:38 14:43 15:08 15:53   16:13 16:35 16:53    
白沢小学校前 11:44 12:39   13:14 13:39 14:44 15:09 15:54   16:14 16:36 16:54    
高平中 11:44 12:39   13:14 13:39 14:44 15:09 15:54   16:14 16:36 16:54    
高平上 11:45 12:40   13:15 13:40 14:45 15:10 15:55   16:15 16:37 16:55    
三本辻 11:46 12:41   13:16 13:41 14:46 15:11 15:56   16:16 16:38 16:56    
観音寺前 11:46 12:41   13:16 13:41 14:46 15:11 15:56   16:16 16:38 16:56    
椎坂峠 11:51 12:46   13:21 13:46 14:51 15:16 16:01   16:21 16:43 17:01    
松阪稲荷前 11:56 12:51   13:26 13:51 14:56 15:21 16:06   16:26 16:48 17:06    
大原老神入口 11:59 12:54   13:29 13:54 14:59 15:24 16:09   16:29 16:51 17:09    
大原西小前   13:30 13:55 16:10   16:52    
東橋   13:31 13:56 16:11   16:53    
老神温泉 12:02 12:57   15:02 15:27   16:32 17:12    
東老神 12:04 12:59   15:04 15:29   16:34 17:14    
老神本村 12:05 13:00   15:05 15:30   16:35 17:15    
大揚 入口 12:06 13:01   15:06 15:31   16:36 17:16    
下街道 12:07 13:02   13:32 13:57 15:07 15:32 16:12   16:37 16:54 17:17    
高戸谷 12:08 13:03   13:33 13:58 15:08 15:33 16:13   16:38 16:55 17:18    
高戸谷十二廻り 12:08 13:03   13:33 13:58 15:08 15:33 16:13   16:38 16:55 17:18    
吹割の滝 12:09 13:04   13:34 13:59 15:09 15:34 16:14   16:39 16:56 17:19    
追貝上 12:10 13:05   13:35 14:00 15:10 15:35 16:15   16:40 16:57 17:20    
平川橋 12:11 13:06   13:36 14:01 15:11 15:36 16:16   16:41 16:58 17:21    
日向 12:12 13:07   13:37 14:02 15:12 15:37 16:17   16:42 16:59 17:22    
切通し 12:13 13:08   13:38 14:03 15:13 15:38 16:18   16:43 17:00 17:23    
伊香原 12:14 13:09   13:39 14:04 15:14 15:39 16:19   16:44 17:01 17:24    
武尊口 12:14 13:09   13:39 14:04 15:14 15:39 16:19   16:44 17:01 17:24    
尾瀬高校前 12:15 13:10   13:40 14:05 15:15 15:40 16:20   16:45 17:02 17:25    
立沢下 12:17 13:12   13:42 14:07 15:17 15:42 16:22   16:47 17:04 17:27    
立沢 12:18 13:13   13:43 14:08 15:18 15:43 16:23   16:48 17:05 17:28    
不動沢 12:19 13:14   13:44 14:09 15:19 15:44 16:24   16:49 17:06 17:29    
須賀川下 12:20 13:15   13:45 14:10 15:20 15:45 16:25   16:50 17:07 17:30    
須賀川 12:21 13:16   13:46 14:11 15:21 15:46 16:26   16:51 17:08 17:31    
片品公園入口 12:22 13:17   13:47 14:12 15:22 15:47 16:27   16:52 17:09 17:32    
片品中学校 - -   - - - - - 16:25 - - - 17:50  
鎌田着 12:24 13:19   13:49 14:14 15:24 15:49 16:29 16:30 16:58 17:15 17:38 17:55  
鎌田発 12:34 13:24 13:35 13:59 14:19 15:29 15:54 16:34 16:30       17:55 18:10
鎌田上 12:35 13:25 13:36 14:00 14:20 15:30 15:55 16:35 16:31       17:56 18:11
尾瀬大橋 12:36 13:26 14:01 14:21 15:31 15:56 16:36       17:57
太田 12:38 13:28 14:03 14:23 15:33 15:58 16:38       17:59
太田上 12:38 13:28 14:03 14:23 15:33 15:58 16:38       17:59
細久屋 12:39 13:29 14:04 14:24 15:34 15:59 16:39       18:00
越本 12:40 13:30 14:05 14:25 15:35 16:00 16:40       18:01
上而 12:41 13:31 14:06 14:26 15:36 16:01 16:41       18:02
片品スキー場入口 12:42 13:32 14:07 14:27 15:37 16:02 16:42       18:03
中里 12:43 13:33 14:08 14:28 15:38 16:03 16:43       18:04
塩尻 12:44 13:34 14:09 14:29 15:39 16:04 16:44       18:05
土出温泉 12:45 13:35 14:10 14:30 15:40 16:05 16:45       18:06
栃坂 12:46 13:36 14:11 14:31 15:41 16:06 16:46       18:07
古仲 12:47 13:37 14:12 14:32 15:42 16:07 16:47       18:08
栓の滝 12:50 13:40 14:15 14:35 15:45 16:10 16:50       18:11
戸倉宿 12:52 13:42 14:17 14:37 15:47 16:12 16:52       18:13
戸倉 12:53 13:43 14:18 14:38 15:48 16:13 16:53       18:14
鳩待峠 バス連絡所 12:54 13:44 14:19 14:39 15:49 16:14 16:54       18:15
大清水 13:06 13:56 14:31 14:51            
戸倉上                     18:16
鳩待入口                     18:18
戸倉スキー場                     18:20
井戸尻     13:37           16:32         18:12
下小川     13:38           16:33         18:13
中井     13:39           16:34         18:14
学校橋     13:40           16:35         18:15
上小川     13:41           16:36         18:16
大沢     13:42           16:37         18:17
白根発電所     13:45           16:40         18:20
白根露天風呂前     13:49           16:44          
白根温泉     13:50           16:45          
赤沢     13:51           16:46          
白根魚苑     13:52           16:47          
発電所入口     13:53           16:48          
唐沢     13:55           16:50          
第二ペンション村     13:57           16:52          
第一 ペンション村     13:58           16:53          
丸沼高原スキー場     14:00           16:55