TOP≫≫路線バス≫≫尾瀬・片品
 
上毛高原駅⇒沼田駅⇒老神温泉⇒鎌田⇒鳩待峠バス連絡所・大清水・戸倉スキー場・丸沼高原スキー場
1/2ページ
平成22年4月1日改正 沼田 / 鎌田営業所

上毛高原駅                 8:10     9:32   10:22      
矢瀬遺跡前                 8:11     9:33   10:23      
諏訪橋                 8:12     9:34   10:24      
下牧                 8:13     9:35   10:25      
下河原                 8:14     9:36   10:26      
上河原                 8:15     9:37   10:27      
月夜野橋                 8:16     9:38   10:28      
後閑駅前 着                 8:20     9:42   10:32      
後閑駅前 発                 8:20     9:44   10:34      
上新道                 8:22     9:46   10:36      
真庭局前                 8:23     9:47   10:37      
真庭下                 8:24     9:48   10:38      
井土上                 8:25     9:49   10:39      
恩田                 8:26     9:50   10:40      
オリエント工芸前                 8:27     9:51   10:41      
硯田上                 8:28     9:52   10:42      
硯田下                 8:29     9:53   10:43      
薄根町                 8:30     9:54   10:44      
北清水町                 8:31     9:55   10:45      
沼田駅 着                 8:33     9:57   10:47      
沼田駅 発     6:20 6:41   7:20 8:02   8:40 9:35   9:57 10:15 10:47 11:25 12:15  
清水町     6:20 6:41   7:20 8:02   8:40 9:35   9:57 10:15 10:47 11:25 12:15  
下之町     6:23 6:44   7:23 8:05   8:43 9:38   10:00 10:18 10:50 11:28 12:18  
中町     6:24 6:45   7:24 8:06   8:44 9:39   10:01 10:19 10:51 11:29 12:19  
上之町     6:25 6:46   7:25 8:07   8:45 9:40   10:02 10:20 10:52 11:30 12:20  
神明神社前     6:26 6:47   7:26 8:08   8:46 9:41   10:03 10:21 10:53 11:31 12:21  
沼田高校前     6:27 6:48   7:27 8:09   8:47 9:42   10:04 10:22 10:54 11:32 12:22  
国立病院前     6:28 6:49   7:28 8:10   8:48 9:43   10:05 10:23 10:55 11:33 12:23  
沼田市保健福祉センター前     6:29 6:50   7:29 8:11   8:49 9:44   10:06 10:24 10:56 11:34 12:24  
沼田三軒屋     6:31 6:52   7:31 8:13   8:51 9:46   10:08 10:26 10:58 11:36 12:26  
城堀川     6:31 6:52   7:31 8:13   8:51 9:46   10:08 10:26 10:58 11:36 12:26  
市営住宅入口     6:32 6:53   7:32 8:14   8:52 9:47   10:09 10:27 10:59 11:37 12:27  
沼田横塚町     6:33 6:54   7:33 8:15   8:53 9:48   10:10 10:28 11:00 11:38 12:28  
土橋     6:34 6:55   7:34 8:16   8:54 9:49   10:11 10:29 11:01 11:39 12:29  
下久屋原     6:35 6:56   7:35 8:17   8:55 9:50   10:12 10:30 11:02 11:40 12:30  
浄水場     6:36 6:57   7:36 8:18   8:56 9:51   10:13 10:31 11:03 11:41 12:31  
上久屋     6:37 6:58   7:37 8:19   8:57 9:52   10:14 10:32 11:04 11:42 12:32  
上久屋原     6:38 6:59   7:38 8:20   8:58 9:53   10:15 10:33 11:05 11:43 12:33  
中道     6:39 7:00   7:39 8:21   8:59 9:54   10:16 10:34 11:06 11:44 12:34  
一本松     6:41 7:02   7:41 8:23   9:01 9:56   10:18 10:36 11:08 11:46 12:36  
塩の井     6:42 7:03   7:42 8:24   9:02 9:57   10:19 10:37 11:09 11:47 12:37  
学校下     6:43 7:04   7:43 8:25   9:03 9:58   10:20 10:38 11:10 11:48 12:38  
白沢小学校前     6:44 7:05   7:44 8:26   9:04 9:59   10:21 10:39 11:11 11:49 12:39  
高平中     6:44 7:05   7:44 8:26   9:04 9:59   10:21 10:39 11:11 11:49 12:39  
高平上     6:45 7:06   7:45 8:27   9:05 10:00   10:22 10:40 11:12 11:50 12:40  
三本辻     6:46 7:07   7:46 8:28   9:06 10:01   10:23 10:41 11:13 11:51 12:41  
観音寺前     6:46 7:07   7:46 8:28   9:06 10:01   10:23 10:41 11:13 11:51 12:41  
椎坂峠     6:51 7:12   7:51 8:33   9:11 10:06   10:28 10:46 11:18 11:56 12:46  
松阪稲荷前     6:56 7:17   7:56 8:38   9:16 10:11   10:33 10:51 11:23 12:01 12:51  
大原老神入口     6:59 7:20   7:59 8:41   9:19 10:14   10:36 10:54 11:26 12:04 12:54  
大原西小前     7:00 7:21   8:00   9:20 10:15   10:37 11:27  
東橋     7:01 7:22   8:01   9:21 10:16   10:38 11:28  
老神温泉       8:44     10:57 12:09 12:57  
東老神       8:46     10:59 12:11 12:59  
老神本村       8:47     11:00 12:12 13:00  
大揚 入口       8:48     11:01 12:13 13:01  
下街道     7:02 7:23   8:02 8:49   9:22 10:17   10:39 11:02 11:29 12:14 13:02  
高戸谷     7:03 7:24   8:03 8:50   9:23 10:18   10:40 11:03 11:30 12:15 13:03  
高戸谷十二廻り     7:03 7:24   8:03 8:50   9:23 10:18   10:40 11:03 11:30 12:15 13:03  
吹割の滝     7:04 7:25   8:04 8:51   9:24 10:19   10:41 11:04 11:31 12:16 13:04  
追貝上     7:05 7:26   8:05 8:52   9:25 10:20   10:42 11:05 11:32 12:17 13:05  
平川橋     7:06 7:27   8:06 8:53   9:26 10:21   10:43 11:06 11:33 12:18 13:06  
日向     7:07 7:28   8:07 8:54   9:27 10:22   10:44 11:07 11:34 12:19 13:07  
切通し     7:08 7:29   8:08 8:55   9:28 10:23   10:45 11:08 11:35 12:20 13:08  
伊香原     7:09 7:30   8:09 8:56   9:29 10:24   10:46 11:09 11:36 12:21 13:09  
武尊口     7:09 7:30   8:09 8:56   9:29 10:24   10:46 11:09 11:36 12:21 13:09  
尾瀬高校前     7:10 7:31   8:10 8:57   9:30 10:25   10:47 11:10 11:37 12:22 13:10  
立沢下     7:12 7:33   8:12 8:59   9:32 10:27   10:49 11:12 11:39 12:24 13:12  
立沢     7:13 7:34   8:13 9:00   9:33 10:28   10:50 11:13 11:40 12:25 13:13  
不動沢     7:14 7:35   8:14 9:01   9:34 10:29   10:51 11:14 11:41 12:26 13:14  
須賀川下     7:15 7:36   8:15 9:02   9:35 10:30   10:52 11:15 11:42 12:27 13:15  
須賀川     7:16 7:37   8:16 9:03   9:36 10:31   10:53 11:16 11:43 12:28 13:16  
片品公園入口     7:17 7:38   8:17 9:04   9:37 10:32   10:54 11:17 11:44 12:29 13:17  
片品中学校          
鎌田着     7:23 7:44   8:19 9:06   9:39 10:34   10:56 11:20 11:46 12:34 13:19  
鎌田発 7:05 7:05     8:10 8:29 9:16 9:30 9:44 10:44 11:00 11:01 11:25 11:51   13:24 13:55
鎌田上 7:06 7:06     8:11 8:30 9:17 9:31 9:45 10:45 11:01 11:02 11:26 11:52   13:25 13:56
尾瀬大橋 7:07     8:31 9:18 9:46 10:46 11:03 11:27 11:53   13:26
太田 7:09     8:33 9:20 9:48 10:48 11:05 11:29 11:55   13:28
太田上 7:09     8:33 9:20 9:48 10:48 11:05 11:29 11:55   13:28
細久屋 7:10     8:34 9:21 9:49 10:49 11:06 11:30 11:56   13:29
越本 7:11     8:35 9:22 9:50 10:50 11:07 11:31 11:57   13:30
上而 7:12     8:36 9:23 9:51 10:51 11:08 11:32 11:58   13:31
片品スキー場入口 7:13     8:37 9:24 9:52 10:52 11:09 11:33 11:59   13:32
中里 7:14     8:38 9:25 9:53 10:53 11:10 11:34 12:00   13:33
塩尻 7:15     8:39 9:26 9:54 10:54 11:11 11:35 12:01   13:34
土出温泉 7:16     8:40 9:27 9:55 10:55 11:12 11:36 12:02   13:35
栃坂 7:17     8:41 9:28 9:56 10:56 11:13 11:37 12:03   13:36
古仲 7:18     8:42 9:29 9:57 10:57 11:14 11:38 12:04   13:37
栓の滝 7:21     8:45 9:32 10:00 11:00 11:17 11:41 12:07   13:40
戸倉宿 7:23     8:47 9:34 10:02 11:02 11:19 11:43 12:09   13:42
戸倉 7:24     8:48 9:35 10:03 11:03 11:20 11:44 12:10   13:44
鳩待峠 バス連絡所 7:25     8:49 9:36 10:04 11:04 11:21 11:45 12:11   13:45
大清水     9:01   10:16 11:16     12:23   13:57
戸倉上 7:26                      
鳩待入口 7:28                      
戸倉スキー場 7:30                      
井戸尻   7:07     8:12     9:32     11:02           13:57
下小川   7:08     8:13     9:33     11:03           13:58
中井   7:09     8:14     9:34     11:04           13:59
学校橋   7:10     8:15     9:35     11:05           14:00
上小川   7:11     8:16     9:36     11:06           14:01
大沢   7:12     8:17     9:37     11:07           14:02
白根発電所   7:15     8:20     9:40     11:10           14:05
白根露天風呂前   7:19           9:44     11:14           14:09
白根温泉   7:20           9:45     11:15           14:10
赤沢   7:21           9:46     11:16           14:11
白根魚苑   7:22           9:47     11:17           14:12
発電所入口   7:23           9:48     11:18           14:13
唐沢   7:25           9:50     11:20           14:15
第二ペンション村   7:27           9:52     11:22           14:17
第一 ペンション村   7:28           9:53     11:23           14:18
丸沼高原スキー場   7:30           9:55     11:25           14:20