TOP≫≫路線バス≫≫尾瀬・片品
 
上毛高原駅⇒沼田駅⇒鎌田⇒鳩待峠バス連絡所・大清水・戸倉スキー場・丸沼高原スキー場
1/3ページ
平成23年12月16日改正 沼田 / 鎌田営業所


停留所名                        
上毛高原駅             8:00   8:50      
矢瀬遺跡前             8:01   8:51      
諏訪橋             8:02   8:52      
下牧             8:03   8:53      
下河原             8:04   8:54      
上河原             8:05   8:55      
月夜野橋             8:06   8:56      
後閑駅前 着             8:07   8:57      
後閑駅前 発             8:09   8:59      
上新道             8:11   9:01      
真庭局前             8:12   9:02      
真庭下             8:13   9:03      
井土上             8:14   9:04      
恩田             8:16   9:06      
オリエント工芸前             8:17   9:07      
硯田上             8:18   9:08      
硯田下             8:19   9:09      
薄根町             8:20   9:10      
北清水町             8:21   9:11      
沼田駅 着             8:22   9:12      
沼田駅 発     6:20   7:17 8:00 8:25 8:50 9:17 10:10 10:55 11:25
清水町     6:20   7:17 8:00 8:25 8:50 9:17 10:10 10:55 11:25
下之町     6:23   7:20 8:03 8:28 8:53 9:20 10:13 10:58 11:28
中町     6:24   7:21 8:04 8:29 8:54 9:21 10:14 10:59 11:29
上之町     6:26   7:22 8:05 8:30 8:55 9:22 10:15 11:00 11:30
神明神社前     6:27   7:24 8:07 8:32 8:57 9:24 10:17 11:02 11:32
沼田高校前     6:28   7:25 8:08 8:33 8:58 9:25 10:18 11:03 11:33
国立病院前     6:29   7:26 8:09 8:34 8:59 9:26 10:19 11:04 11:34
沼田市保健福祉センター前     6:30   7:27 8:10 8:35 9:00 9:27 10:20 11:05 11:35
沼田三軒屋     6:32   7:29 8:12 8:37 9:02 9:29 10:22 11:07 11:37
城堀川     6:33   7:30 8:13 8:38 9:03 9:30 10:23 11:08 11:38
市営住宅入口     6:34   7:31 8:14 8:39 9:04 9:31 10:24 11:09 11:39
沼田横塚町     6:35   7:32 8:15 8:40 9:05 9:32 10:25 11:10 11:40
土橋     6:36   7:33 8:16 8:41 9:06 9:33 10:26 11:11 11:41
下久屋原     6:37   7:34 8:17 8:42 9:07 9:34 10:27 11:12 11:42
浄水場     6:38   7:35 8:18 8:43 9:08 9:35 10:28 11:13 11:43
上久屋     6:39   7:36 8:19 8:44 9:09 9:36 10:29 11:14 11:44
上久屋原     6:39   7:36 8:19 8:44 9:09 9:36 10:29 11:14 11:44
中道     6:40   7:37 8:20 8:45 9:10 9:37 10:30 11:15 11:45
一本松     6:42   7:39 8:22 8:47 9:12 9:39 10:32 11:17 11:47
塩の井     6:43   7:41 8:24 8:49 9:14 9:41 10:34 11:19 11:49
学校下     6:44   7:42 8:25 8:50 9:15 9:42 10:35 11:20 11:50
白沢小学校前     6:45   7:43 8:26 8:51 9:16 9:43 10:36 11:21 11:51
高平中     6:45   7:43 8:26 8:51 9:16 9:43 10:36 11:21 11:51
高平上     6:46   7:44 8:27 8:52 9:17 9:44 10:37 11:22 11:52
三本辻     6:47   7:45 8:28 8:53 9:18 9:45 10:38 11:23 11:53
観音寺前     6:47   7:45 8:28 8:53 9:18 9:45 10:38 11:23 11:53
椎坂峠     6:52   7:50 8:33 8:58 9:23 9:50 10:43 11:28 11:58
松阪稲荷前     6:56   7:55 8:38 9:03 9:28 9:55 10:48 11:33 12:03
大原老神入口     6:59   7:58 8:41 9:06 9:31 9:58 10:51 11:36 12:06
大原西小前     7:00   7:59 8:42 9:07 9:32 9:59 10:52 11:37 12:07
東橋     7:01   8:00 8:43 9:08 9:33 10:00 10:53 11:38 12:08
下街道     7:03   8:02 8:45 9:10 9:35 10:02 10:55 11:40 12:10
高戸谷     7:04   8:03 8:46 9:11 9:36 10:03 10:56 11:41 12:11
高戸谷十二廻り     7:04   8:03 8:46 9:11 9:36 10:03 10:56 11:41 12:11
吹割の滝     7:05   8:05 8:48 9:13 9:38 10:05 10:58 11:43 12:13
追貝上     7:07   8:07 8:50 9:15 9:40 10:07 11:00 11:45 12:15
平川橋     7:08   8:08 8:51 9:16 9:41 10:08 11:01 11:46 12:16
日向     7:09   8:09 8:52 9:17 9:42 10:09 11:02 11:47 12:17
切通し     7:10   8:10 8:53 9:18 9:43 10:10 11:03 11:48 12:18
伊香原     7:11   8:11 8:54 9:19 9:44 10:11 11:04 11:49 12:19
武尊口     7:11   8:12 8:55 9:20 9:45 10:12 11:05 11:50 12:20
尾瀬高校前     7:12   8:13 8:56 9:21 9:46 10:13 11:06 11:51 12:21
立沢下     7:14   8:15 8:58 9:23 9:48 10:15 11:08 11:53 12:23
立沢     7:15   8:16 8:59 9:24 9:49 10:16 11:09 11:54 12:24
不動沢     7:16   8:17 9:00 9:25 9:50 10:17 11:10 11:55 12:25
須賀川下     7:17   8:18 9:01 9:26 9:51 10:18 11:11 11:56 12:26
須賀川     7:18   8:19 9:02 9:27 9:52 10:19 11:12 11:57 12:27
片品公園入口     7:19   8:20 9:03 9:28 9:53 10:20 11:13 11:58 12:28
片品中学校      
鎌田着     7:25   8:22 9:10 9:33 10:05 10:25 11:20 12:03 12:35
鎌田発 7:05 7:15   8:10 8:25   9:38   10:30 11:25 12:08  
鎌田上 7:06 7:16   8:11 8:26   9:39   10:31 11:26 12:09  
尾瀬大橋 7:17   8:27   9:40   10:32 11:27 12:10  
太田 7:19   8:29   9:42   10:34 11:29 12:12  
大田上 7:19   8:29   9:42   10:34 11:29 12:12  
細久屋 7:20   8:30   9:43   10:35 11:30 12:13  
越本 7:21   8:31   9:44   10:36 11:31 12:14  
上而 7:22   8:32   9:45   10:37 11:32 12:15  
片品スキー場入口 7:23   8:33   9:46   10:38 11:33 12:16  
中里 7:24   8:34   9:47   10:39 11:34 12:17  
塩尻 7:25   8:35   9:48   10:40 11:35 12:18  
土出温泉 7:26   8:36   9:49   10:41 11:36 12:19  
栃坂 7:27   8:37   9:50   10:42 11:37 12:20  
古仲 7:28   8:38   9:51   10:43 11:38 12:21  
栓の滝 7:31   8:41   9:54   10:46 11:41 12:24  
戸倉宿 7:33   8:43   9:56   10:48 11:43 12:26  
戸倉 7:34   8:44   9:57   10:49 11:44 12:27  
鳩待峠行バス連絡所 7:35   8:45   9:58   10:50 11:45 12:28  
大清水              
戸倉上     8:46   9:59       12:29  
鳩待入口     8:48   10:01       12:31  
戸倉スキー場     8:50   10:03       12:33  
井戸尻 7:07     8:12                
下小川 7:08     8:13                
中井 7:09     8:14                
学校橋 7:10     8:15                
上小川 7:11     8:16                
大沢 7:12     8:17                
白根発電所 7:15     8:20                
白根露天風呂前 7:19                      
白根温泉 7:20                      
赤沢 7:21                      
白根魚苑 7:22                      
発電所入口 7:23                      
唐沢 7:25                      
第二ペンション村 7:27                      
第一 ペンション村 7:28                      
丸沼高原スキー場 7:30