TOP≫≫路線バス≫≫尾瀬・片品
 
上毛高原駅⇒沼田駅⇒老神温泉⇒鎌田⇒鳩待峠バス連絡所・大清水・戸倉スキー場・丸沼高原スキー場
1/3ページ
平成20年4月1日改正 沼田 / 鎌田営業所

●…鳩待峠バス連絡所〜大清水間は平成20年4月27日から平成20年11月3日の間のみ運行
■…片品中学校休校日は鎌田始発
                 
上毛高原駅               8:10       9:32   10:22
矢瀬遺跡前               8:11       9:33   10:23
諏訪橋               8:12       9:34   10:24
下牧               8:13       9:35   10:25
下河原               8:14       9:36   10:26
上河原               8:15       9:37   10:27
月夜野橋               8:16       9:38   10:28
後閑駅前 着               8:20       9:42   10:32
後閑駅前 発               8:22       9:44   10:34
上新道               8:24       9:46   10:36
真庭局前               8:25       9:47   10:37
真庭下               8:26       9:48   10:38
井土上               8:27       9:49   10:39
恩田               8:28       9:50   10:40
オリエント工芸前               8:29       9:51   10:41
硯田上               8:30       9:52   10:42
硯田下               8:31       9:53   10:43
薄根町               8:32       9:54   10:44
北清水町               8:33       9:55   10:45
沼田駅 着               8:35       9:57   10:47
沼田駅 発     6:20   6:41 7:20 8:02 8:37 9:35 9:35   9:57 10:15 10:47
清水町     6:20   6:41 7:20 8:02 8:37 9:35 9:35   9:57 10:15 10:47
下之町     6:23   6:44 7:23 8:05 8:40 9:38 9:38   10:00 10:18 10:50
中町     6:24   6:45 7:24 8:06 8:41 9:39 9:39   10:01 10:19 10:51
上之町     6:25   6:46 7:25 8:07 8:42 9:40 9:40   10:02 10:20 10:52
神明神社前     6:26   6:47 7:26 8:08 8:43 9:41 9:41   10:03 10:21 10:53
沼田高校前     6:27   6:48 7:27 8:09 8:44 9:42 9:42   10:04 10:22 10:54
国立病院前     6:28   6:49 7:28 8:10 8:45 9:43 9:43   10:05 10:23 10:55
沼田市保健福祉センター前     6:29   6:50 7:29 8:11 8:46 9:44 9:44   10:06 10:24 10:56
沼田三軒屋     6:31   6:52 7:31 8:13 8:48 9:46 9:46   10:08 10:26 10:58
城堀川     6:31   6:52 7:31 8:13 8:48 9:46 9:46   10:08 10:26 10:58
市営住宅入口     6:32   6:53 7:32 8:14 8:49 9:47 9:47   10:09 10:27 10:59
沼田横塚町     6:33   6:54 7:33 8:15 8:50 9:48 9:48   10:10 10:28 11:00
土橋     6:34   6:55 7:34 8:16 8:51 9:49 9:49   10:11 10:29 11:01
下久屋原     6:35   6:56 7:35 8:17 8:52 9:50 9:50   10:12 10:30 11:02
浄水場     6:36   6:57 7:36 8:18 8:53 9:51 9:51   10:13 10:31 11:03
上久屋     6:37   6:58 7:37 8:19 8:54 9:52 9:52   10:14 10:32 11:04
上久屋原     6:38   6:59 7:38 8:20 8:55 9:53 9:53   10:15 10:33 11:05
中道     6:39   7:00 7:39 8:21 8:56 9:54 9:54   10:16 10:34 11:06
一本松     6:41   7:02 7:41 8:23 8:58 9:56 9:56   10:18 10:36 11:08
塩の井     6:42   7:03 7:42 8:24 8:59 9:57 9:57   10:19 10:37 11:09
学校下     6:43   7:04 7:43 8:25 9:00 9:58 9:58   10:20 10:38 11:10
白沢小学校前     6:44   7:05 7:44 8:26 9:01 9:59 9:59   10:21 10:39 11:11
高平中     6:44   7:05 7:44 8:26 9:01 9:59 9:59   10:21 10:39 11:11
高平上     6:45   7:06 7:45 8:27 9:02 10:00 10:00   10:22 10:40 11:12
三本辻     6:46   7:07 7:46 8:28 9:03 10:01 10:01   10:23 10:41 11:13
観音寺前     6:46   7:07 7:46 8:28 9:03 10:01 10:01   10:23 10:41 11:13
椎坂峠     6:51   7:12 7:51 8:33 9:08 10:06 10:06   10:28 10:46 11:18
松阪稲荷前     6:56   7:17 7:56 8:38 9:13 10:11 10:11   10:33 10:51 11:23
大原老神入口     6:59   7:20 7:59 8:41 9:16 10:14 10:14   10:36 10:54 11:26
大原西小前     7:00   7:21 8:00 10:15   10:37 10:55 11:27
東橋     7:01   7:22 8:01 10:16   10:38 10:56 11:28
老神温泉       8:44 9:19 10:17  
東老神       8:46 9:21 10:19  
老神本村       8:47 9:22 10:20  
大揚 入口       8:48 9:23 10:21  
下街道     7:02   7:23 8:02 8:49 9:24 10:17 10:22   10:39 10:57 11:29
高戸谷     7:03   7:24 8:03 8:50 9:25 10:18 10:23   10:40 10:58 11:30
高戸谷十二廻り     7:03   7:24 8:03 8:50 9:25 10:18 10:23   10:40 10:58 11:30
吹割の滝     7:04   7:25 8:04 8:51 9:26 10:19 10:24   10:41 10:59 11:31
追貝上     7:05   7:26 8:05 8:52 9:27 10:20 10:25   10:42 11:00 11:32
平川橋     7:06   7:27 8:06 8:53 9:28 10:21 10:26   10:43 11:01 11:33
日向     7:07   7:28 8:07 8:54 9:29 10:22 10:27   10:44 11:02 11:34
切通し     7:08   7:29 8:08 8:55 9:30 10:23 10:28   10:45 11:03 11:35
伊香原     7:09   7:30 8:09 8:56 9:31 10:24 10:29   10:46 11:04 11:36
武尊口     7:09   7:30 8:09 8:56 9:31 10:24 10:29   10:46 11:04 11:36
尾瀬高校前     7:10   7:31 8:10 8:57 9:32 10:25 10:30   10:47 11:05 11:37
立沢下     7:12   7:33 8:12 8:59 9:34 10:27 10:32   10:49 11:07 11:39
立沢     7:13   7:34 8:13 9:00 9:35 10:28 10:33   10:50 11:08 11:40
不動沢     7:14   7:35 8:14 9:01 9:36 10:29 10:34   10:51 11:09 11:41
須賀川下     7:15   7:36 8:15 9:02 9:37 10:30 10:35   10:52 11:10 11:42
須賀川     7:16   7:37 8:16 9:03 9:38 10:31 10:36   10:53 11:11 11:43
片品公園入口     7:17   7:38 8:17 9:04 9:39 10:32 10:37   10:54 11:12 11:44
片品中学校     -   - - - - - -   - - -
鎌田着     7:23 7:44 8:19 9:06 9:41 10:34 10:43   10:56 11:14 11:46
鎌田発 7:05 7:05   8:10   8:29 9:16 9:51 10:44   11:00 11:06 11:24 11:56
鎌田上 7:06 7:06   8:11   8:30 9:17 9:52 10:45   11:01 11:07 11:25 11:57
尾瀬大橋 7:07     8:31 9:18 9:53 10:46   11:08 11:26 11:58
太田 7:09     8:33 9:20 9:55 10:48   11:10 11:28 12:00
太田上 7:09     8:33 9:20 9:55 10:48   11:10 11:28 12:00
細久屋 7:10     8:34 9:21 9:56 10:49   11:11 11:29 12:01
越本 7:11     8:35 9:22 9:57 10:50   11:12 11:30 12:02
上而 7:12     8:36 9:23 9:58 10:51   11:13 11:31 12:03
片品スキー場入口 7:13     8:37 9:24 9:59 10:52   11:14 11:32 12:04
中里 7:14     8:38 9:25 10:00 10:53   11:15 11:33 12:05
塩尻 7:15     8:39 9:26 10:01 10:54   11:16 11:34 12:06
土出温泉 7:16     8:40 9:27 10:02 10:55   11:17 11:35 12:07
栃坂 7:17     8:41 9:28 10:03 10:56   11:18 11:36 12:08
古仲 7:18     8:42 9:29 10:04 10:57   11:19 11:37 12:09
栓の滝 7:21     8:45 9:32 10:07 11:00   11:22 11:40 12:12
戸倉宿 7:23     8:47 9:34 10:09 11:02   11:24 11:42 12:14
戸倉 7:24     8:48 9:35 10:10 11:03   11:25 11:43 12:15
鳩待峠 バス連絡所 7:25     8:49 9:36 10:11 11:04   11:26 11:44 12:16
大清水     9:01 9:48   11:16   11:38 11:56 12:28
戸倉上 7:26                    
鳩待入口 7:28                    
戸倉スキー場 7:30                    
井戸尻   7:07   8:12             11:02      
下小川   7:08   8:13             11:03      
中井   7:09   8:14             11:04      
学校橋   7:10   8:15             11:05      
上小川   7:11   8:16             11:06      
大沢   7:12   8:17             11:07      
白根発電所   7:15   8:20             11:10      
白根露天風呂前   7:19                 11:14      
白根温泉   7:20                 11:15      
赤沢   7:21                 11:16      
白根魚苑   7:22                 11:17      
発電所入口   7:23                 11:18      
唐沢   7:25                 11:20      
第二ペンション村   7:27                 11:22      
第一 ペンション村   7:28                 11:23      
丸沼高原スキー場   7:30                 11:25