| TOP≫≫路線バス≫≫沼田・猿ヶ京 |
| ●沼田駅⇔南郷 | 1/1ページ | ||||||||||||
| 平成23年12月1日改正 | 沼田営業所 | |||||||||||||
| 全便 ・月〜金曜日(祝日は除く)のみ運行 ・ジャンボタクシー(9人乗り)の運行です(団体でご乗車の場合は事前にご連絡下さい) |
||||||||||
| 停留所名 | 南郷行き | 停留所名 | 沼田駅行き | |||||||
| 沼田駅 | 8:31 | 13:08 | 14:50 | 17:13 | 南郷 | 7:00 | 7:40 | 9:31 | 13:54 | 15:46 |
| 清水町 | 8:31 | 13:08 | 14:50 | 17:13 | 南郷橋 | 7:00 | 7:40 | 9:31 | 13:54 | 15:46 |
| 下之町 | 8:34 | ‖ | ‖ | ‖ | 赤城根橋 | 7:00 | 7:40 | 9:31 | 13:54 | 15:46 |
| 中町 | 8:34 | ‖ | ‖ | ‖ | 新道入口 | 7:02 | 7:42 | 9:33 | 13:56 | 15:48 |
| 馬喰町 | 8:36 | ‖ | ‖ | ‖ | 岩室発電所入口 | 7:03 | 7:43 | 9:34 | 13:57 | 15:49 |
| 旭ヶ丘 | 8:36 | ‖ | ‖ | ‖ | 輪組 | ‖ | 7:46 | 9:37 | 14:00 | 15:52 |
| 沼田局前 | ‖ | 13:11 | 14:53 | 17:16 | 輪組大橋 | 7:04 | 7:48 | 9:39 | 14:02 | 15:54 |
| 市役所前 | ‖ | 13:12 | 14:54 | 17:17 | 岩室 | 7:04 | 7:48 | 9:39 | 14:02 | 15:54 |
| 東倉内町 | ‖ | 13:13 | 14:55 | 17:18 | 岩室下 | 7:05 | 7:49 | 9:40 | 14:03 | 15:55 |
| 材木町 | ‖ | 13:14 | 14:56 | 17:19 | 輪組入口 | 7:05 | 7:49 | 9:40 | 14:03 | 15:55 |
| 沼田高校入口 | ‖ | 13:14 | 14:56 | 17:19 | 尾合上 | 7:06 | 7:50 | 9:41 | 14:04 | 15:56 |
| 中央病院前 | ‖ | 13:15 | 14:57 | 17:20 | 三牧分校前 | 7:07 | 7:51 | 9:42 | 14:05 | 15:57 |
| 国立病院入口 | ‖ | 13:15 | 14:57 | 17:20 | 公民館前 | 7:07 | 7:51 | 9:42 | 14:05 | 15:57 |
| 沼田市保健福祉センター前 | ‖ | 13:16 | 14:58 | 17:21 | 尾合下 | 7:08 | 7:52 | 9:43 | 14:06 | 15:58 |
| 国立病院 | ‖ | 13:18 | 15:00 | 17:23 | 尾合宿 | 7:08 | 7:52 | 9:43 | 14:06 | 15:58 |
| 西原新町 | ‖ | 13:20 | 15:02 | 17:25 | 潟~ツバ前 | 7:09 | 7:53 | 9:44 | 14:07 | 15:59 |
| 細新道 | 8:37 | 13:21 | 15:03 | 17:26 | 白沢橋 | 7:10 | 7:54 | 9:45 | 14:08 | 16:00 |
| 上沼須 | 8:38 | 13:22 | 15:04 | 17:27 | 平出上 | 7:10 | 7:54 | 9:45 | 14:08 | 16:00 |
| 利南農協前 | 8:39 | 13:23 | 15:05 | 17:28 | 平出 | 7:11 | 7:55 | 9:46 | 14:09 | 16:01 |
| 上沼須新田 | 8:40 | 13:24 | 15:06 | 17:29 | 平出下 | 7:12 | 7:56 | 9:47 | 14:10 | 16:02 |
| 下久屋 | 8:41 | 13:25 | 15:07 | 17:30 | 平出ダム | 7:13 | 7:57 | 9:48 | 14:11 | 16:03 |
| 下久屋上 | 8:42 | 13:26 | 15:08 | 17:31 | 孝養寺前 | 7:13 | 7:57 | 9:48 | 14:11 | 16:03 |
| 万延橋 | 8:43 | 13:27 | 15:09 | 17:32 | 久屋 | 7:14 | 7:58 | 9:49 | 14:12 | 16:04 |
| 久屋学校前 | 8:44 | 13:28 | 15:10 | 17:33 | 上久屋神社前 | 7:15 | 7:59 | 9:50 | 14:13 | 16:05 |
| 上久屋新田 | 8:44 | 13:28 | 15:10 | 17:33 | 上久屋新田 | 7:15 | 7:59 | 9:50 | 14:13 | 16:05 |
| 上久屋神社前 | 8:45 | 13:29 | 15:11 | 17:34 | 久屋学校前 | 7:16 | 8:00 | 9:51 | 14:14 | 16:06 |
| 久屋 | 8:46 | 13:30 | 15:12 | 17:35 | 万延橋 | 7:17 | 8:01 | 9:52 | 14:15 | 16:07 |
| 孝養寺前 | 8:46 | 13:30 | 15:12 | 17:35 | 下久屋上 | 7:18 | 8:02 | 9:53 | 14:16 | 16:08 |
| 平出ダム | 8:48 | 13:32 | 15:14 | 17:37 | 下久屋 | 7:19 | 8:03 | 9:54 | 14:17 | 16:09 |
| 平出下 | 8:49 | 13:33 | 15:15 | 17:38 | 上沼須新田 | 7:20 | 8:04 | 9:55 | 14:18 | 16:10 |
| 平出 | 8:49 | 13:33 | 15:15 | 17:38 | 利南農協前 | 7:21 | 8:05 | 9:56 | 14:19 | 16:11 |
| 平出上 | 8:50 | 13:34 | 15:16 | 17:39 | 上沼須 | 7:21 | 8:05 | 9:56 | 14:19 | 16:11 |
| 白沢橋 | 8:50 | 13:34 | 15:16 | 17:39 | 細新道 | 7:23 | 8:07 | 9:58 | 14:21 | 16:13 |
| 潟~ツバ前 | 8:52 | 13:36 | 15:18 | 17:41 | 西原新町 | ‖ | 8:08 | 9:59 | 14:22 | 16:14 |
| 尾合宿 | 8:53 | 13:37 | 15:19 | 17:42 | 国立病院 | ‖ | 8:10 | 10:01 | 14:24 | 16:16 |
| 尾合下 | 8:53 | 13:37 | 15:19 | 17:42 | 沼田市保健福祉センター前 | ‖ | 8:12 | 10:03 | 14:26 | 16:18 |
| 公民館前 | 8:54 | 13:38 | 15:20 | 17:43 | 国立病院入口 | ‖ | 8:12 | 10:03 | 14:26 | 16:18 |
| 三牧分校前 | 8:54 | 13:38 | 15:20 | 17:43 | 中央病院前 | ‖ | 8:13 | 10:04 | 14:27 | 16:19 |
| 尾合上 | 8:55 | 13:39 | 15:21 | 17:44 | 沼田高校入口 | ‖ | 8:13 | 10:04 | 14:27 | 16:19 |
| 輪組入口 | 8:56 | 13:39 | 15:21 | 17:44 | 材木町 | ‖ | 8:14 | 10:05 | 14:28 | 16:20 |
| 岩室下 | 8:56 | 13:39 | 15:21 | 17:44 | 東倉内町 | ‖ | 8:15 | 10:06 | 14:29 | 16:21 |
| 岩室 | 8:57 | 13:40 | 15:22 | 17:45 | 市役所前 | ‖ | 8:16 | 10:07 | 14:30 | 16:22 |
| 輪組 | ‖ | 13:42 | 15:24 | 17:47 | 沼田局前 | ‖ | 8:17 | 10:08 | 14:31 | 16:23 |
| 輪組大橋 | 8:58 | 13:44 | 15:26 | 17:49 | 旭ヶ丘 | 7:23 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ |
| 岩室発電所入口 | 9:00 | 13:46 | 15:28 | 17:51 | 馬喰町 | 7:25 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ |
| 新道入口 | 9:02 | 13:48 | 15:30 | 17:53 | 中町 | 7:26 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ |
| 赤城根橋 | 9:04 | 13:50 | 15:32 | 17:55 | 下之町 | 7:26 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ |
| 南郷橋 | 9:06 | 13:52 | 15:34 | 17:57 | 清水町 | 7:31 | 8:20 | 10:11 | 14:34 | 16:26 |
| 南郷 | 9:11 | 13:54 | 15:37 | 18:00 | 沼田駅 | 7:40 | 8:27 | 10:18 | 14:41 | 16:33 |
![]() |
|