‚s‚n‚oââ˜HüƒoƒXââ’†”VðEŽl–œ
@
œ’†”Vð‰w`Žl–œ‰·òü
1/1ƒy[ƒW
•½¬20”N3ŒŽ15“ú‰ü³ Œáȉc‹ÆŠ
›‚Í“yE“új“ú‰^s
‰^s“ú @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
’†”Vð‰w 6:05 6:48 7:45 8:25 9:30 10:25 11:05 11:50 12:10 12:50 13:45 14:10 15:00 15:55 17:00 17:51 18:51 20:00
‚Z“üŒû 6:06 6:49 7:46 8:26 9:31 10:26 11:06 11:51 12:11 12:51 13:46 14:11 15:01 15:56 17:01 17:52 18:52 20:01
‡“¯’¡ŽÉ“üŒû 6:07 6:50 7:47 8:27 9:32 10:27 11:07 11:52 12:12 12:52 13:47 14:12 15:02 15:57 17:02 17:53 18:53 20:02
Ž‘—¿ŠÙ“üŒû 6:08 6:51 7:48 8:28 9:33 10:28 11:08 11:53 12:13 12:53 13:48 14:13 15:03 15:58 17:03 17:54 18:54 20:03
ã”V’¬ 6:09 6:52 7:49 8:29 9:34 10:29 11:09 11:54 12:14 12:54 13:49 14:14 15:04 15:59 17:04 17:55 18:55 20:04
Žl–œV“¹ 6:10 6:53 7:50 8:30 9:35 10:30 11:10 11:55 12:15 12:55 13:50 14:15 15:05 16:00 17:05 17:56 18:56 20:05
¼’†”Vð 6:11 6:54 7:51 8:31 9:36 10:31 11:11 11:56 12:16 12:56 13:51 14:16 15:06 16:01 17:06 17:57 18:57 20:06
•¶‰»‰ïŠÙ‘O 6:12 6:55 7:52 8:32 9:37 10:32 11:12 11:57 12:17 12:57 13:52 14:17 15:07 16:02 17:07 17:58 18:58 20:07
“ҟΞ 6:13 6:56 7:53 8:33 9:38 10:33 11:13 11:58 12:18 12:58 13:53 14:18 15:08 16:03 17:08 17:59 18:59 20:08
‰ºÜ“c 6:14 6:57 7:54 8:34 9:39 10:34 11:14 11:59 12:19 12:59 13:54 14:19 15:09 16:04 17:09 18:00 19:00 20:09
“V_Œ´ 6:15 6:58 7:55 8:35 9:40 10:35 11:15 12:00 12:20 13:00 13:55 14:20 15:10 16:05 17:10 18:01 19:01 20:10
ãÈ 6:16 6:59 7:56 8:36 9:41 10:36 11:16 12:01 12:21 13:01 13:56 14:21 15:11 16:06 17:11 18:02 19:02 20:11
ãÜ“c 6:17 7:00 7:57 8:37 9:42 10:37 11:17 12:02 12:22 13:02 13:57 14:22 15:12 16:07 17:12 18:03 19:03 20:12
‰º‘ò“n 6:19 7:02 7:59 8:39 9:44 10:39 11:19 12:04 12:24 13:04 13:59 14:24 15:14 16:09 17:14 18:05 19:05 20:14
‘ò“c”_‹¦‘O 6:19 7:02 7:59 8:39 9:44 10:39 11:19 12:04 12:24 13:04 13:59 14:24 15:14 16:09 17:14 18:05 19:05 20:14
ԘΞ 6:20 7:03 8:00 8:40 9:45 10:40 11:20 12:05 12:25 13:05 14:00 14:25 15:15 16:10 17:15 18:06 19:06 20:15
Žl–œŒÎ 6:22 7:05 8:02 8:42 9:47 10:42 11:22 12:07 12:27 13:07 14:02 14:27 15:17 16:12 17:17 18:08 19:08 20:17
”ü‚ÌŒ´“üŒû 6:23 7:06 8:03 8:43 9:48 10:43 11:23 12:08 12:28 13:08 14:03 14:28 15:18 16:13 17:18 18:09 19:09 20:18
ŒN‚Ì”ö 6:24 7:07 8:04 8:44 9:49 10:44 11:24 12:09 12:29 13:09 14:04 14:29 15:19 16:14 17:19 18:10 19:10 20:19
“’Œ´‹´ 6:25 7:08 8:05 8:45 9:50 10:45 11:25 12:10 12:30 13:10 14:05 14:30 15:20 16:15 17:20 18:11 19:11 20:20
“’Œ´ 6:26 7:09 8:06 8:46 9:51 10:46 11:26 12:11 12:31 13:11 14:06 14:31 15:21 16:16 17:21 18:12 19:12 20:21
‹îŠâ 6:28 7:11 8:08 8:48 9:53 10:48 11:28 12:13 12:33 13:13 14:08 14:33 15:23 16:18 17:23 18:14 19:14 20:23
Ž›ŽÐ•½Œû 6:30 7:13 8:10 8:50 9:55 10:50 11:30 12:15 12:35 13:15 14:10 14:35 15:25 16:20 17:25 18:16 19:16 20:25
Žl–œáMŒŠ‘O 6:31 7:14 8:11 8:51 9:56 10:51 11:31 12:16 12:36 13:16 14:11 14:36 15:26 16:21 17:26 18:17 19:17 20:26
HŽ­ 6:32 7:15 8:12 8:52 9:57 10:52 11:32 12:17 12:37 13:17 14:12 14:37 15:27 16:22 17:27 18:18 19:18 20:27
“nŒË‹´ 6:33 7:16 8:13 8:53 9:58 10:53 11:33 12:18 12:38 13:18 14:13 14:38 15:28 16:23 17:28 18:19 19:19 20:28
‰Ã–žƒ–•£ 6:34 7:17 8:14 8:54 9:59 10:54 11:34 12:19 12:39 13:19 14:14 14:39 15:29 16:24 17:29 18:20 19:20 20:29
´—¬‚Ì“’“üŒû 6:35 7:18 8:15 8:55 10:00 10:55 11:35 12:20 12:40 13:20 14:15 14:40 15:30 16:25 17:30 18:21 19:21 20:30
‰·òŒû 6:36 7:19 8:16 8:56 10:01 10:56 11:36 12:21 12:41 13:21 14:16 14:41 15:31 16:26 17:31 18:22 19:22 20:31
Œ Œ»‘ò 6:37 7:20 8:17 8:57 10:02 10:57 11:37 12:22 12:42 13:22 14:17 14:42 15:32 16:27 17:32 18:23 19:23 20:32
ŽRŒû 6:38 7:21 8:18 8:58 10:03 10:58 11:38 12:23 12:43 13:23 14:18 14:43 15:33 16:28 17:33 18:24 19:24 20:33
ŒŽŒ©‹´ 6:39 7:22 8:19 8:59 10:04 10:59 11:39 12:24 12:44 13:24 14:19 14:44 15:34 16:29 17:34 18:25 19:25 20:34
Žl–œ‹Ç‘O 6:40 7:23 8:20 9:00 10:05 11:00 11:40 12:25 12:45 13:25 14:20 14:45 15:35 16:30 17:35 18:26 19:26 20:35
Žl–œ‰·ò 6:45 7:28 8:25 9:05 10:10 11:05 11:45 12:30 12:50 13:30 14:25 14:50 15:40 16:35 17:40 18:31 19:31 20:40
@