TOP≫≫路線バス≫≫沼田・猿ヶ京
 
関越車庫〜永井 上り 下り 1/1項
≪≪前項 次項≫≫
平成16年12月1日改正 沼田営業所

                         
関越車庫 7:10 8:30 10:40 12:10 14:10 16:15 17:50 永井 7:35 9:00 11:10 12:40 14:45 16:50 18:20
国立病院入口 7:11 8:31 10:41 12:11 14:11 16:16 17:51 下永井 7:36 9:01 11:11 12:41 14:46 16:51 18:21
中央病院前 7:12 8:32 10:42 12:12 14:12 16:17 17:52 箱根神社 7:37 9:02 11:12 12:42 14:47 16:52 18:22
沼田高校入口 7:13 8:33 10:43 12:13 14:13 16:18 17:53 永井口 7:38 9:03 11:13 12:43 14:48 16:53 18:23
材木町 7:13 8:33 10:43 12:13 14:13 16:18 17:53 清水 7:39 9:04 11:13 12:43 14:48 16:53 18:23
上之町 7:15 8:35 10:45 12:15 14:15 16:20 17:55 入原 7:40 9:05 11:14 12:44 14:49 16:54 18:24
馬喰町 7:16 8:36 10:46 12:16 14:16 16:21 17:56 入沢 7:41 9:06 11:15 12:45 14:50 16:55 18:25
旭ヶ丘 7:17 8:37 10:47 12:17 14:17 16:22 17:57 宮貝戸 7:42 9:07 11:16 12:46 14:51 16:56 18:26
細新道 7:18 8:38 10:48 12:18 14:18 16:23 17:58 藤井 7:43 9:07 11:16 12:46 14:51 16:56 18:26
上沼須 7:19 8:39 10:49 12:19 14:19 16:25 18:00 久呂保農協前 7:44 9:08 11:17 12:47 14:52 16:57 18:27
下方 7:20 8:40 10:50 12:20 14:20 16:27 18:02 大森神社前 7:45 9:09 11:18 12:48 14:53 16:58 18:27
昭和村役場前 7:21 8:41 10:51 12:21 14:21 16:28 18:03 鎌沢 7:46 9:10 11:19 12:49 14:54 16:59 18:28
糸井河原 7:23 8:43 10:53 12:23 14:23 16:30 18:04 橡久保入口 7:47 9:11 11:20 12:50 14:55 17:00 18:28
昭和中学校前 7:25 8:45 10:55 12:25 14:25 16:32 18:06 昭和中学校前 7:48 9:12 11:21 12:51 14:56 17:01 18:29
橡久保入口 7:25 8:45 10:55 12:25 14:25 16:32 18:06 糸井河原 7:49 9:13 11:21 12:51 14:56 17:01 18:29
鎌沢 7:26 8:46 10:56 12:26 14:26 16:33 18:07 昭和村役場前 7:51 9:14 11:22 12:52 14:57 17:02 18:30
大森神社前 7:26 8:47 10:57 12:27 14:27 16:33 18:08 下方 7:52 9:15 11:23 12:53 14:58 17:03 18:31
久呂保農協前 7:27 8:48 10:58 12:28 14:28 16:34 18:09 上沼須 7:54 9:17 11:25 12:55 15:00 17:05 18:33
藤井 7:28 8:49 10:59 12:29 14:29 16:35 18:10 細新道 7:56 9:19 11:26 12:57 15:02 17:07 18:35
宮貝戸 7:28 8:49 10:59 12:29 14:29 16:35 18:10 旭ヶ丘 7:57 9:20 11:28 12:58 15:03 17:08 18:36
入沢 7:29 8:50 11:00 12:30 14:30 16:36 18:11 馬喰町 7:59 9:21 11:29 12:59 15:04 17:09 18:37
入原 7:29 8:51 11:01 12:31 14:31 16:37 18:12 上之町 8:01 9:22 11:30 13:00 15:05 17:10 18:38
清水 7:30 8:52 11:02 12:32 14:32 16:38 18:13 材木町 8:02 9:23 11:31 13:01 15:06 17:11 18:39
永井口 7:30 8:52 11:02 12:32 14:32 16:39 18:14 沼田高校入口 8:03 9:24 11:32 13:02 15:07 17:12 18:40
箱根神社 7:31 8:53 11:03 12:33 14:33 16:40 18:15 中央病院前 8:04 9:25 11:33 13:02 15:07 17:13 18:41
下永井 7:32 8:54 11:04 12:34 14:34 16:41 18:16 国立病院入口 8:05 9:26 11:34 13:04 15:09 17:14 18:42
永井 7:33 8:55 11:05 12:35 14:35 16:42 18:17 関越車庫 8:07 9:27 11:35 13:05 15:10 17:15 18:43
*印は土曜日のみ運行  ○印は土曜日は運休