TOP≫≫路線バス≫≫水上・谷川・奥利根

上毛高原駅〜水上駅線
水上駅〜ゆびそ温泉〜谷川岳ロープウェイ駅線
水上駅〜(水上高原プリンスホテル)〜湯の小屋線
水上駅〜宝川温泉線

3/3ページ
平成20年3月15日改正 水上営業所


※上毛高原駅から谷川岳ロープウェイ・宝川温泉・湯の小屋方面へお越しのお客様は、一度水上駅行のバスにご乗車頂き、水上駅から各方面行きのバスにお乗換となります。
※この路線は全区間自由乗降となっております。停留所以外の場所からでも乗降が可能です。ご利用される場合は下記のことにご注意下さい。
  @乗車方法・・・安全な場所で手を上げて合図して下さい
  A降車方法・・・乗務員に希望の場所をお知らせ下さい
  B次のような場所では乗降出来ませんので了承下さい
    ・交差点または横断歩道の近く ・カーブ等、見通しの悪い場所
◎は、4/1から11/30まで運行
●は、12/1から3/31まで運行
△の運行日は4/29〜5/5までの毎日、5/6〜7月第3金曜日までの土日祝、7月第3土曜日〜8月第4日曜日までの毎日、8月第4月曜日〜10月第4日曜日までの土日祝、12月第3土曜日〜3/31までの土日祝(但し、12/23〜1/3は毎日)
▲の運行日は上記の△運行日以外の日

※は、10月第2及び第3の土・日曜日のみ運行

■の水上駅〜水上車庫間はデマンド運行、降車のお客様のある場合のみ運行
                           
上毛高原駅 15:18         16:16   16:51   17:16     18:16 19:16    
矢瀬遺跡前 15:20         16:18   16:53   17:18     18:18 19:18    
諏訪橋 15:20         16:18   16:53   17:18     18:18 19:18    
宮地 15:21         16:19   16:54   17:19     18:19 19:19    
小松 15:23         16:21   16:56   17:21     18:21 19:21    
木の根 15:24         16:22   16:57   17:22     18:22 19:22    
カルチャーセンター前 15:24         16:22   16:57   17:22     18:22 19:22    
上牧駅前 15:25         16:23   16:58   17:23     18:23 19:23    
道木 15:25         16:23   16:58   17:23     18:23 19:23    
上牧上 15:26         16:24   16:59   17:24     18:24 19:24    
高日向下 15:27         16:25   17:00   17:25     18:25 19:25    
高日向 15:27         16:25   17:00   17:25     18:25 19:25    
銚子橋 15:28         16:26   17:01   17:26     18:26 19:26    
諏訪神社前 15:28         16:26   17:01   17:26     18:26 19:26    
川上入口 15:29         16:27   17:02   17:27     18:27 19:27    
小学校下 15:30         16:28   17:03   17:28     18:28 19:28    
水上温泉 15:31         16:29   17:04   17:29     18:29 19:29    
観光会館前 15:32         16:30   17:05   17:30     18:30 19:30    
諏訪原公園入口 15:33         16:31   17:06   17:31     18:31 19:31    
芦間 15:34         16:32   17:07   17:32     18:32 19:32    
水上駅着 15:41         16:39   17:14   17:39     18:39 19:39    
水上駅発   15:46 15:53 16:30 16:26   16:43   17:28   17:43 18:32        
役場前   15:47 15:54 16:31 16:27   16:44   17:29   17:44 18:33        
長沢   15:48 15:55 16:32 16:28   16:45   17:30   17:45 18:34        
大鹿橋   15:49 15:56 16:33 16:29   16:46   17:31   17:46 18:35        
下坪野   15:50 15:57 16:34 16:30   16:47   17:32   17:47 18:36        
宇野瀬   15:50 15:57 16:34 16:30   16:47   17:32   17:47 18:36        
奥利根館前   15:51 15:58 16:35 16:31   16:48   17:33   17:48 18:37        
大穴町営住宅   15:51 15:58 16:35 16:31   16:48   17:33   17:48 18:37        
大穴変電所前   15:52 15:59 16:36 16:32   16:49   17:34   17:49 18:38        
大穴   15:53 16:00 16:37 16:33   16:50   17:35   17:50 18:39        
ゆびそ駅前   16:01 16:34     17:36   18:40        
ゆびそ温泉街   16:01 16:34     17:36   18:40        
ゆびそ温泉   16:02 16:35     17:42   18:41        
赤沢橋   16:03 16:36                
土合駅前   16:06 16:39                
土合橋   16:07 16:40                
谷川岳ロープウェイ駅   16:13 16:46                
ゆびそ温泉               18:43        
ゆびそ温泉街               18:44        
ゆびそ駅前               18:44        
ゆびそ入口   15:54   16:38     16:51       17:51 18:46        
幸知   15:54   16:38     16:51       17:51 18:46        
経塚   15:55   16:39     16:52       17:52 18:47        
綱子   15:56   16:40     16:53       17:53 18:48        
綱子上   15:56   16:40     16:53       17:53 18:48        
奥利根スキー場入口   15:57   16:41     16:54       17:54 18:49        
粟沢橋   15:57   16:41     16:54       17:54 18:49        
粟沢   15:58   16:42     16:55       17:55 18:50        
十二神社   15:59   16:43     16:56       17:56          
柿平   16:00   16:44     16:57       17:57          
ダム管理事務所入口   16:02   16:46     16:59       17:59          
藤原ダム南側   16:03   16:47     17:00       18:00          
長沢橋   16:04   16:48     17:01       18:01          
夜後沢橋   16:06   16:50     17:03       18:03          
平出船付場   16:07   16:51     17:04       18:04          
平出   16:08   16:52     17:05       18:05          
武尊橋   16:10   16:54     17:07       18:07          
師入入口   16:10   16:54     17:07       18:07          
大滝沢   16:11   16:55     17:08       18:08          
上の原入口   16:13   16:57     17:10       18:10          
久保   16:14   16:58     17:11       18:11          
宝川入口   16:15   16:59     17:12       18:12          
船付場     17:00                    
宝川温泉     17:10                    
一畝田   16:16         17:13       18:13          
学校入口   16:17         17:14       18:14          
明川   16:18         17:15       18:15          
須田貝   16:19         17:16       18:16          
藤原スキー場入口   16:20         17:17       18:17          
水上高原プリンスホテル                          
藤原スキー場入口   16:20         17:17       18:17          
大芦   16:20         17:17       18:17          
須田貝発電所入口   16:21         17:18       18:18          
洞元水神前   16:22         17:19       18:19          
洞元湖温泉前   16:24         17:21       18:21          
洞元の滝   16:25         17:22       18:22          
湯の小屋一本松   16:26         17:23       18:23          
湯の小屋   16:33         17:30       18:30