TOP≫≫時刻表検索≫≫前橋・高崎

前橋駅〜荒牧〜田中〜渋川駅線
1/1ページ
平成17年10月1日改正 渋川営業所

           
系統番号 渋13 渋13 渋13 渋13 渋13 渋13 渋13 渋13 渋13 渋13
前橋駅 8:15 9:05 10:35 11:35 12:45 13:45 15:20 16:15 17:45 19:10
表町 8:17 9:07 10:37 11:37 12:47 13:47 15:22 16:17 17:47 19:12
本町 8:19 9:09 10:39 11:39 12:49 13:49 15:24 16:19 17:49 19:14
千代田町三丁目 8:21 9:11 10:41 11:41 12:51 13:51 15:26 16:21 17:51 19:16
住吉町交番前 8:22 9:13 10:43 11:43 12:53 13:53 15:28 16:23 17:53 19:18
国領町1丁目 8:23 9:14 10:44 11:44 12:54 13:54 15:29 16:24 17:54 19:19
敷島学校入口 8:24 9:15 10:45 11:45 12:55 13:55 15:30 16:25 17:55 19:20
群大病院入口 8:25 9:16 10:46 11:46 12:56 13:56 15:31 16:26 17:56 19:21
下小出 8:27 9:18 10:48 11:48 12:58 13:58 15:33 16:28 17:58 19:22
上小出 8:28 9:19 10:49 11:49 12:59 13:59 15:34 16:29 17:59 19:23
北前橋 8:29 9:20 10:50 11:50 13:00 14:00 15:35 16:30 18:00 19:24
荒牧新道 8:30 9:21 10:51 11:51 13:01 14:01 15:36 16:31 18:01 19:25
荒牧 8:31 9:22 10:52 11:52 13:02 14:02 15:37 16:32 18:02 19:26
荒牧小入口 8:32 9:23 10:53 11:53 13:03 14:03 15:38 16:33 18:03 19:27
荒牧小西 8:32 9:23 10:53 11:53 13:03 14:03 15:38 16:33 18:03 19:27
上毛大橋東 8:34 9:25 10:55 11:55 13:05 14:05 15:40 16:35 18:05 19:29
大久保中町 8:36 9:27 10:57 11:57 13:07 14:07 15:42 16:37 18:07 19:31
源兵衛山古墳入口 8:38 9:29 10:59 11:59 13:09 14:09 15:44 16:39 18:09 19:33
三津屋 8:39 9:30 11:00 12:00 13:10 14:10 15:45 16:40 18:10 19:34
中島 8:41 9:32 11:02 12:02 13:12 14:12 15:47 16:42 18:12 19:36
三宮神社入口 8:42 9:33 11:03 12:03 13:13 14:13 15:48 16:43 18:13 19:37
溝祭南部橋 8:43 9:34 11:04 12:04 13:14 14:14 15:49 16:44 18:14 19:38
下八幡神社入口 8:44 9:35 11:05 12:05 13:15 14:15 15:50 16:45 18:15 19:39
田中 8:45 9:36 11:06 12:06 13:16 14:16 15:51 16:46 18:16 19:40
北下 8:46 9:37 11:07 12:07 13:17 14:17 15:52 16:47 18:17 19:41
下野田 8:47 9:38 11:08 12:08 13:18 14:18 15:53 16:48 18:18 19:42
北野田 8:48 9:39 11:09 12:09 13:19 14:19 15:54 16:49 18:19 19:43
小倉四ツ角 8:49 9:40 11:10 12:10 13:20 14:20 15:55 16:50 18:20 19:44
南有馬 8:50 9:41 11:11 12:11 13:21 14:21 15:56 16:51 18:21 19:45
有馬 8:50 9:41 11:11 12:11 13:21 14:21 15:56 16:51 18:21 19:45
総合グランド 8:51 9:42 11:12 12:12 13:22 14:22 15:57 16:52 18:22 19:46
行幸田 8:52 9:43 11:13 12:13 13:23 14:23 15:58 16:53 18:23 19:47
石原 8:53 9:44 11:14 12:14 13:24 14:24 15:59 16:54 18:24 19:48
市役所入口 8:54 9:45 11:15 12:15 13:25 14:25 16:00 16:55 18:25 19:49
長塚町 8:55 9:46 11:16 12:16 13:26 14:26 16:01 16:56 18:26 19:50
渋川四ツ角 8:56 9:47 11:17 12:17 13:27 14:27 16:02 16:57 18:27 19:51
渋川新町 8:57 9:48 11:18 12:18 13:28 14:28 16:03 16:58 18:28 19:52
渋川駅 9:03 9:54 11:24 12:24 13:34 14:34 16:09 17:04 18:34 19:58
*印は、月〜金曜日(祝日は除く)のみ運行