路線バス≫≫時刻表検索≫≫前橋・高崎 
前橋駅〜群大荒牧〜渋川温泉〜渋川駅〜渋川市内循環線
前橋駅〜小児医療センター線
前橋駅〜南橘団地線
4/8ページ
月曜日から金曜日(祝日を除く) 平成20年3月15日改正 渋川営業所

系統番号 渋20 渋13 渋10 渋21 渋10 渋20 渋10 渋13 渋11 渋12 渋20 渋14 渋11 渋20
前橋駅 12:40 12:45 12:55 13:05 13:20 13:34 13:38 13:45 13:58 14:10 14:12 14:28 14:40 14:44
表町 12:41 12:47 12:56 13:06 13:21 13:35 13:39 13:47 13:59 14:11 14:13 14:29 14:41 14:45
本町 12:42 12:49 12:57 13:07 13:22 13:36 13:40 13:49 14:00 14:12 14:14 14:30 14:42 14:46
千代田町三丁目 12:44 12:51 12:59 13:09 13:24 13:38 13:42 13:51 14:02 14:14 14:16 14:32 14:44 14:48
住吉町交番前 12:46 12:53 13:01 13:11 13:26 13:40 13:44 13:53 14:04 14:16 14:18 14:34 14:46 14:50
国領町1丁目 12:47 12:54 13:02 13:12 13:27 13:41 13:45 13:54 14:05 14:17 14:19 14:35 14:47 14:51
敷島学校入口 12:48 12:55 13:03 13:13 13:28 13:42 13:46 13:55 14:06 14:18 14:20 14:36 14:48 14:52
群大病院入口 12:49 12:56 13:04 13:14 13:29 13:43 13:47 13:56 14:07 14:19 14:21 14:37 14:49 14:53
創世中等教育学校前 12:50     13:15   13:44         14:22     14:54
群大病院 12:55     13:18   13:49         14:27     14:59
創世中等教育学校前       13:19                    
下小出   12:58 13:06 13:21 13:31   13:49 13:58 14:09 14:21   14:39 14:51  
上小出   12:59 13:07 13:22 13:32   13:50 13:59 14:10 14:22   14:40 14:52  
北前橋   13:00 13:08 13:23 13:33   13:51 14:00 14:11 14:23   14:41 14:53  
南橘中学校前       13:24                    
南橘団地入口       13:25                    
南橘団地       13:31                    
南橘団地入口                            
南橘中学校前                            
荒牧新道   13:01 13:09   13:34   13:52 14:01 14:12 14:24   14:42 14:54  
荒牧   13:02 13:10   13:35   13:53 14:02 14:13 14:25   14:43 14:55  
前橋自動車教習所   13:11   13:36   13:54 14:14 14:26   14:44 14:56  
群馬大学荒牧             14:17       14:59  
関根   13:12   13:37   13:55 14:18 14:27   14:45 15:00  
法華沢   13:13   13:38   13:56 14:19 14:28   14:46 15:01  
田口   13:14   13:39   13:57 14:20 14:29   14:47 15:02  
発電所前   13:15   13:40   13:58 14:21 14:30   14:48 15:03  
木曽神社入口(小児寄り)                       14:50    
循環器病院入口                       14:52    
小児医療センター                       14:54    
木曽神社入口(17号沿い)     13:16   13:41   13:59   14:22 14:31     15:04  
下箱田     13:17   13:42   14:00   14:23 14:32     15:05  
坂東橋     13:17   13:42   14:00   14:23 14:32     15:05  
東半田     13:18   13:43   14:01   14:24 14:33     15:06  
半田     13:19   13:44   14:02   14:25 14:34     15:07  
沼辺     13:20   13:45   14:03   14:26 14:35     15:08  
カーリット前     13:21   13:46   14:04   14:27 14:36     15:09  
渋川温泉                   14:40        
カーリット前                   14:42        
松原     13:22   13:47   14:05   14:28 14:43     15:10  
中村     13:23   13:48   14:06   14:29 14:44     15:11  
早尾神社前     13:24   13:49   14:07   14:30 14:45     15:12  
大崎     13:26   13:51   14:09   14:32 14:47     15:14  
渋川駅     13:31   13:53   14:14   14:37 14:49     15:16  
渋川新町         13:54         14:50     15:17  
渋川四つ角         13:55         14:51     15:18  
川原町         13:56         14:52     15:19  
女子校前         13:57         14:53     15:20  
女子校入口         13:58         14:54     15:21  
市役所入口         13:59         14:55     15:22  
NTT前         14:00         14:56     15:23  
渋川駅   13:34     14:05     14:34   15:01     15:28