路線バス≫≫時刻表検索≫≫前橋・高崎 
前橋駅〜群大荒牧〜渋川温泉〜渋川駅〜渋川市内循環線
前橋駅〜小児医療センター線
前橋駅〜南橘団地線
1/6ページ
土曜日・日曜日・祝日 平成20年3月15日改正 渋川営業所

系統番号 渋10 渋10 渋11 渋21 渋11 渋11 渋21 渋15 渋11 渋21 渋11 渋13 渋10 渋11
前橋駅 7:08 7:24 7:38 7:40 7:56 8:09 8:12 8:25 8:38 8:55 8:58 9:05 9:15 9:27
表町 7:09 7:25 7:39 7:41 7:57 8:10 8:13 8:26 8:39 8:56 8:59 9:07 9:16 9:28
本町 7:10 7:26 7:40 7:42 7:58 8:11 8:14 8:27 8:40 8:57 9:00 9:09 9:17 9:29
千代田町三丁目 7:12 7:28 7:42 7:44 8:00 8:13 8:16 8:29 8:42 8:59 9:02 9:11 9:19 9:31
住吉町交番前 7:13 7:29 7:43 7:45 8:01 8:14 8:17 8:30 8:43 9:00 9:03 9:12 9:20 9:32
国領町1丁目 7:14 7:30 7:44 7:46 8:02 8:15 8:18 8:31 8:44 9:01 9:04 9:13 9:21 9:33
敷島学校入口 7:15 7:31 7:45 7:47 8:03 8:16 8:19 8:32 8:45 9:02 9:05 9:14 9:22 9:34
群大病院入口 7:16 7:32 7:46 7:48 8:04 8:17 8:20 8:33 8:46 9:03 9:06 9:15 9:23 9:35
創世中等教育学校前       7:49     8:21     9:04        
群大病院       7:50     8:22     9:05        
創世中等教育学校前       7:51     8:23     9:06        
下小出 7:18 7:34 7:48 7:53 8:06 8:19 8:25 8:35 8:48 9:08 9:08 9:17 9:25 9:37
上小出 7:19 7:35 7:49 7:54 8:07 8:20 8:26 8:36 8:49 9:09 9:09 9:19 9:27 9:38
北前橋 7:20 7:36 7:50 7:55 8:08 8:21 8:27 8:37 8:50 9:10 9:10 9:20 9:28 9:39
南橘中学校前       7:56     8:28     9:11        
南橘団地入口       7:57     8:29     9:12        
南橘団地       8:03     8:35     9:18        
南橘団地入口                            
南橘中学校前                            
荒牧新道 7:21 7:37 7:51   8:09 8:22   8:38 8:51   9:11 9:21 9:29 9:40
荒牧 7:22 7:38 7:52   8:10 8:23   8:39 8:52   9:12 9:22 9:30 9:41
前橋自動車教習所 7:23 7:39 7:53   8:11 8:24   8:40 8:53   9:13 9:31 9:42
群馬大学荒牧     7:55   8:13 8:26   8:42 8:55   9:15   9:44
関根 7:24 7:40 7:56   8:14 8:27   8:43 8:56   9:16 9:32 9:45
法華沢 7:25 7:41 7:57   8:15 8:28   8:44 8:57   9:17 9:33 9:46
田口 7:26 7:42 7:58   8:16 8:29   8:45 8:58   9:18 9:35 9:47
発電所前 7:27 7:43 7:59   8:17 8:30   8:46 8:59   9:19 9:36 9:48
木曽神社入口(小児寄り)               8:48            
循環器病院入口               8:50            
小児医療センター               8:52            
木曽神社入口(17号沿い) 7:28 7:44 8:00   8:18 8:31     9:00   9:20   9:37 9:49
下箱田 7:29 7:45 8:01   8:19 8:32     9:01   9:21   9:38 9:50
坂東橋 7:29 7:45 8:01   8:19 8:32     9:01   9:21   9:38 9:50
東半田 7:30 7:46 8:02   8:20 8:33     9:02   9:22   9:39 9:51
半田 7:31 7:47 8:03   8:21 8:34     9:03   9:23   9:40 9:52
沼辺 7:32 7:48 8:04   8:22 8:35     9:04   9:24   9:41 9:53
カーリット前 7:33 7:49 8:05   8:23 8:36     9:05   9:25   9:42 9:54
渋川温泉                            
カーリット前                            
松原 7:34 7:50 8:06   8:24 8:37     9:06   9:26   9:43 9:55
中村 7:35 7:51 8:07   8:25 8:38     9:07   9:27   9:44 9:56
早尾神社前 7:36 7:52 8:08   8:26 8:39     9:08   9:28   9:45 9:57
大崎 7:38 7:54 8:10   8:28 8:41     9:10   9:30   9:47 9:59
渋川駅 7:43 7:59 8:12   8:33 8:43     9:15   9:35   9:49 10:04
渋川新町     8:13     8:44             9:50  
渋川四つ角     8:14     8:45             9:51  
川原町     8:15     8:46             9:52  
女子校前     8:16     8:47             9:53  
女子校入口     8:17     8:48             9:54  
市役所入口     8:18     8:49             9:55  
NTT前     8:19     8:50             9:56  
渋川駅     8:24     8:55           9:54 10:01