路線バス≫≫時刻表検索≫≫前橋・高崎
月〜金曜日(祝日除く)
前橋駅→緑ヶ丘→総合スポーツセンター→渋川駅線
1/1ページ
平成20年3月15日改正 前橋営業所

系統番号 渋23 渋24 渋24 渋23 渋24 渋23 渋24 渋24 渋24 渋24 渋23 渋24 渋23 渋24 渋24 渋23 渋24
前橋駅 7:18 8:00 9:00 9:30 10:15 11:05 11:45 12:30 13:35 15:10 16:05 16:35 17:25 18:00 18:35 19:15 20:10
表町 7:20 8:02 9:02 9:32 10:17 11:07 11:47 12:32 13:37 15:12 16:07 16:37 17:27 18:02 18:37 19:17 20:12
本町 7:22 8:04 9:04 9:34 10:19 11:09 11:49 12:34 13:39 15:14 16:09 16:39 17:29 18:04 18:39 19:19 20:14
千代田町三丁目 7:24 8:06 9:06 9:36 10:21 11:11 11:51 12:36 13:41 15:16 16:11 16:41 17:31 18:06 18:41 19:21 20:16
住吉町交番前 7:25 8:07 9:07 9:37 10:22 11:12 11:52 12:37 13:42 15:17 16:12 16:42 17:32 18:07 18:42 19:22 20:17
三中前 7:27 8:09 9:09 9:39 10:24 11:14 11:54 12:39 13:44 15:19 16:14 16:44 17:34 18:09 18:44 19:24 20:19
広瀬橋 7:28 8:10 9:10 9:40 10:25 11:15 11:55 12:40 13:45 15:20 16:15 16:45 17:35 18:10 18:45 19:25 20:20
岩神保育園入口 7:29 8:11 9:11 9:41 10:26 11:16 11:56 12:41 13:46 15:21 16:16 16:46 17:36 18:11 18:46 19:26 20:21
岩神信用金庫前 7:30 8:12 9:12 9:42 10:27 11:17 11:57 12:42 13:47 15:22 16:17 16:47 17:37 18:12 18:47 19:27 20:22
大渡橋通り 7:31 8:13 9:13 9:43 10:28 11:18 11:58 12:43 13:48 15:23 16:18 16:48 17:38 18:13 18:48 19:28 20:23
森林管理局前 7:32 8:14 9:14 9:44 10:29 11:19 11:59 12:44 13:49 15:24 16:19 16:49 17:39 18:14 18:49 19:29 20:24
競技場入口 7:33 8:15 9:15 9:45 10:30 11:20 12:00 12:45 13:50 15:25 16:20 16:50 17:40 18:15 18:50 19:30 20:25
諏訪橋 7:34 8:16 9:16 9:46 10:31 11:21 12:01 12:46 13:51 15:26 16:21 16:51 17:41 18:16 18:51 19:31 20:26
敷島公園 7:35 8:17 9:17 9:47 10:32 11:22 12:02 12:47 13:52 15:27 16:22 16:52 17:42 18:17 18:52 19:32 20:27
老人センター入口 7:36 8:18 9:18 9:48 10:33 11:23 12:03 12:48 13:53 15:28 16:23 16:53 17:43 18:18 18:53 19:33 20:28
緑が丘北通り 7:37 8:19 9:19 9:49 10:34 11:24 12:04 12:49 13:54 15:29 16:24 16:54 17:44 18:19 18:54 19:34 20:29
緑が丘通り西 7:38 8:20 9:20 9:50 10:35 11:25 12:05 12:50 13:55 15:30 16:25 16:55 17:45 18:20 18:55 19:35 20:30
緑が丘町 7:44 8:21 9:21 9:56 10:36 11:31 12:06 12:51 13:56 15:31 16:31 16:56 17:51 18:21 18:56 19:40 20:31
緑が丘南通り   8:21 9:21   10:36   12:06 12:51 13:56 15:31   16:56   18:21 18:56   20:31
川原町南   8:22 9:22   10:37   12:07 12:52 13:57 15:32   16:57   18:22 18:57   20:32
杵島神社入口   8:23 9:23   10:38   12:08 12:53 13:58 15:33   16:58   18:23 18:58   20:33
川原町北   8:24 9:24   10:39   12:09 12:54 13:59 15:34   16:59   18:24 18:59   20:34
商工連会館前   8:24 9:24   10:39   12:09 12:54 13:59 15:34   16:59   18:24 18:59   20:34
関根町三丁目   8:25 9:25   10:40   12:10 12:55 14:00 15:35   17:00   18:25 19:00   20:35
総合スポーツセンター   8:30 9:30   10:45   12:15 13:00 14:05 15:40   17:05   18:30 19:05   20:36
田口町南部入口                                 20:36
田口県営住宅入口                                 20:37
消防学校前                                 20:38
坂東工業団地                                 20:38
木曾神社入口                                 20:39
下箱田                                 20:39
坂東橋                                 20:40
東半田                                 20:41
半田                                 20:42
沼辺                                 20:43
カーリット前                                 20:44
松原                                 20:45
中村                                 20:46
早尾神社前                                 20:47
大崎                                 20:48
渋川駅                                 20:54