| 路線バス≫≫時刻表検索≫≫前橋・高崎 |
| 土曜日・日曜日・祝日 ●前橋駅〜前橋公園(グリーンドーム前橋)線 ●けやきウォーク前橋〜前橋駅〜前橋公園(グリーンドーム前橋)線 |
1/1ページ | ||||||||||||
| 平成19年3月7日改正 | 前橋営業所 | ||||||||||||||
| 系統番号 | 南13 | 庁10 | 北11 | 庁10 | 庁12 | 北11 | 南13 | 北11 | 庁12 | 北11 | 北11 | 北11 | 北11 |
| けやきウォーク前橋 | 10:02 | 11:20 | 12:25 | 13:10 | 14:05 | 14:22 | 15:35 | 16:02 | 17:22 | 18:43 | 19:53 | ||
| 静和幼稚園前 | 10:05 | 11:23 | 12:28 | 13:13 | 14:08 | 14:25 | 15:38 | 16:05 | 17:25 | 18:46 | 19:56 | ||
| 南口改良住宅前 | 10:06 | 11:24 | 12:29 | 13:14 | 14:09 | 14:26 | 15:39 | 16:06 | 17:26 | 18:47 | 19:57 | ||
| 永寿寺前 | 10:07 | 11:25 | 12:30 | 13:15 | 14:10 | 14:27 | 15:40 | 16:07 | 17:27 | 18:48 | 19:58 | ||
| 前橋駅 | 10:12 | 10:20 | 11:30 | 11:30 | 12:35 | 13:20 | 14:15 | 14:32 | 15:45 | 16:12 | 17:32 | 18:53 | 20:03 |
| 表町 | 10:22 | 11:32 | 11:32 | 12:37 | 13:22 | 14:34 | 15:47 | 16:14 | 17:34 | 18:55 | 20:05 | ||
| 本町 | 10:24 | 富 士 見 温 泉 行 |
11:34 | 12:39 | 富 士 見 温 泉 行 |
富 士 見 温 泉 行 |
15:49 | 富 士 見 温 泉 行 |
富 士 見 温 泉 行 |
富 士 見 温 泉 行 |
富 士 見 温 泉 行 |
||
| 農林中金前 | 10:26 | 11:36 | 12:41 | 15:51 | |||||||||
| 県庁前 | 10:28 | 11:38 | 12:43 | 15:53 | |||||||||
| 前橋公園 | 10:32 | 11:42 | 12:47 | 15:57 | |||||||||
| 系統番号 | 南11 | 南11 | 庁10 | 南12 | 南11 | 南11 | 南12 | 南13 | 南11 | 南12 | 南11 | 南13 | |
| 前橋公園 | 富 士 見 温 泉 から |
11:13 | 11:55 | 富 士 見 温 泉 から |
富 士 見 温 泉 から |
13:50 | 富 士 見 温 泉 から |
16:50 | 富 士 見 温 泉 から |
||||
| 県庁前 | 11:15 | 11:57 | 13:52 | 16:52 | |||||||||
| 日銀前 | 11:17 | 11:59 | 13:52 | 16:54 | |||||||||
| 本町 | 11:19 | 12:01 | 13:56 | 16:56 | |||||||||
| 表町 | 9:40 | 10:58 | 11:21 | 12:03 | 12:35 | 13:40 | 13:58 | 15:40 | 16:58 | 18:10 | |||
| 前橋駅 | 9:44 | 11:02 | 11:25 | 12:07 | 12:39 | 13:44 | 14:02 | 15:10 | 15:44 | 17:02 | 18:14 | 19:32 | |
| 永寿寺前 | 9:46 | 11:04 | 12:09 | 12:41 | 13:46 | 14:04 | 15:12 | 15:46 | 17:04 | 18:16 | 19:34 | ||
| 南口改良住宅前 | 9:47 | 11:05 | 12:10 | 12:42 | 13:47 | 14:05 | 15:13 | 15:47 | 17:05 | 18:17 | 19:35 | ||
| 静和幼稚園前 | 9:48 | 11:06 | 12:11 | 12:43 | 13:48 | 14:06 | 15:14 | 15:48 | 17:06 | 18:18 | 19:36 | ||
| けやきウオーク前橋 | 9:52 | 11:010 | 12:15 | 12:47 | 13:52 | 14:10 | 15:18 | 15:52 | 17:10 | 18:22 | 19:40 | ||