TOP≫≫路線バス≫≫前橋・高崎
月〜金曜日(祝日除く)ダイヤ
富士見温泉→前橋駅→けやきウォーク前橋
富士見温泉→前橋駅線
前橋駅→けやきウォーク前橋線
赤城山ビジターセンター→富士見温泉線
1/2ページ
平成20年3月15日改正 前橋営業所
※前橋駅〜赤城山ビジターセンター直通便(季節運行・運転日注意)はこちら

△はデマンド運行
4月29日〜11月3日の間、国立赤城青年の家から富士見温泉まではデマンド運行をします。
(富士見温泉からけやきウオーク前橋の間は毎日運行します。)
国立赤城青年の家からご乗車のお客様は青年の家出発時刻の30分前までに前橋営業所(027-231-5857)へ電話にてご予約下さい。
(途中の停留所には止まりません。)               
□は、11月4日〜4月28日の間のみ毎日運行します。
系統番号 北10   北10 北10 北10 北10 北10 南13 北10   北11 北10 北10 庁12
運行期間                    
けやきウォーク前橋               10:02     11:20     12:25
静和幼稚園前               10:05     11:23     12:28
南口改良住宅前               10:06     11:24     12:29
永寿寺前               10:07     11:25     12:30
前橋駅 7:32   7:55 8:25 8:25 9:00 9:50 10:12 10:35   11:30 12:22 12:22 12:35
表町 7:34   7:57 8:27 8:27 9:02 9:52   10:37   11:32 12:24 12:24 12:37
坂下 7:36   7:59 8:29 8:29 9:04 9:54   10:39   11:34 12:26 12:26
中央前橋駅 7:37   8:00 8:30 8:30 9:05 9:55   10:40   11:35 12:27 12:27
城東町二丁目 7:38   8:00 8:30 8:30 9:05 9:55   10:40   11:35 12:27 12:27
城東町一丁目 7:39   8:01 8:31 8:31 9:06 9:56   10:41   11:36 12:28 12:28
県民会館前 7:40   8:02 8:32 8:32 9:07 9:57   10:42   11:37 12:29 12:29
若宮町一丁目 7:41   8:03 8:33 8:33 9:08 9:58   10:43   11:38 12:30 12:30
群大付属小前 7:42   8:04 8:34 8:34 9:09 9:59   10:44   11:39 12:31 12:31  
若宮町三丁目 7:43   8:04 8:34 8:34 9:09 9:59   10:44   11:39 12:31 12:31  
若宮十字路 7:44   8:05 8:35 8:35 9:10 10:00   10:45   11:40 12:32 12:32  
北代田 7:45   8:06 8:36 8:36 9:11 10:01   10:46   11:41 12:33 12:33  
細井小学校入口 7:46   8:07 8:37 8:37 9:12 10:02   10:47   11:42 12:34 12:34  
県前橋合同庁舎入口 7:47   8:08 8:38 8:38 9:13 10:03   10:48   11:43 12:35 12:35  
上細井 7:48   8:09 8:39 8:39 9:14 10:04   10:49   11:44 12:36 12:36  
富士見入口 7:49   8:10 8:40 8:40 9:15 10:05   10:50   11:45 12:37 12:37  
不動入口 7:50   8:11 8:41 8:41 9:16 10:06   10:51   11:46 12:38 12:38  
時沢神社前 7:51   8:12 8:42 8:42 9:17 10:07   10:52   11:47 12:39 12:39  
赤坂 7:52   8:13 8:43 8:43 9:18 10:08   10:53   11:48 12:40 12:40  
時沢学校前 7:53   8:14 8:44 8:44 9:19 10:09   10:54   11:49 12:41 12:41  
鳥居下 7:54   8:15 8:45 8:45 9:20 10:10   10:55   11:50 12:42 12:42  
小暮一の鳥居 7:55   8:16 8:46 8:46 9:21 10:11   10:56   11:51 12:43 12:43  
一里塚 7:56   8:17 8:47 8:47 9:22 10:12   10:57   11:52 12:44 12:44  
小暮 7:57   8:18 8:48 8:48 9:23 10:13   10:58   11:53 12:45 12:45  
木の根坂 7:58   8:19 8:49 8:49 9:24 10:14   10:59   11:54 12:46 12:46  
二の宮 7:59   8:20 8:50 8:50 9:25 10:15   11:00   11:55 12:47 12:47  
畜産試験場入口 8:00   8:21 8:51 8:51 9:26 10:16   11:01   11:56 12:48 12:48  
天神平入口 8:01   8:22 8:52 8:52 9:27 10:17   11:02   11:57 12:49 12:49  
富士見温泉 8:05 8:10 8:25 8:55 8:55 9:30 10:20   11:05 11:10 12:00 12:52 12:52  
天神平入口   8:11             11:11      
畜産試験場入口   8:12     ‖ デ         11:12     ‖ デ  
白川小学校前   8:12     ‖ マ         11:12     ‖ マ  
新地   8:13     ‖ ン         11:13     ‖ ン  
新地公民館前   8:15     ‖ ド         11:15     ‖ ド  
龍の口   8:15     ‖ 運         11:15     ‖ 運  
東大河原   8:16     ‖ 行         11:16     ‖ 行  
北新地   8:16             11:16      
総合グランド前                    
赤城青年の家       9:05             13:02  
総合グランド前                        
北新地                        
赤城薬師入口   8:17               11:17        
大河原   8:18               11:18        
大河原橋   8:19               11:19        
西大河原   8:20               11:20        
白川水門   8:23               11:23        
桃畑   8:24               11:24        
さくらの広場入口   8:29               11:29        
箕輪   8:30               11:30        
一杯清水   8:37               11:37        
新坂平   8:41               11:41        
展望台下   8:42               11:42        
湖尻厚生団地入口   8:44               11:44        
赤城少年自然の家   8:45               11:45        
赤城山大洞   8:46               11:46        
覚満淵入口   8:48               11:48        
あかぎ広場前   8:49               11:49        
覚満淵入口   8:50               11:50        
赤城山ビジターセンター   8:55               11:55