TOP≫≫路線バス≫≫前橋・高崎
けやきウォーク前橋→前橋駅→富士見温泉線
前橋駅→富士見温泉線
富士見温泉→赤城山ビジターセンター線
1/2ページ
平成21年3月14日改正 前橋営業所

△はデマンド運行
4月29日〜11月3日の間、富士見温泉から国立赤城青年の家までデマンド運行をします。
(前橋駅から富士見温泉の間は毎日運行します。)
国立赤城青年の家へ行くお客様は富士見温泉到着時までに運転手にお申し付け下さい。(青年の家からの便にご乗車の場合は事前予約となります。)
(途中の停留所には止まりません。)

運行期間                    
けやきウォーク前橋                       11:20       13:17  
静和幼稚園前                       11:23       13:20  
南口改良住宅前                       11:24       13:21  
永寿寺前                       11:25       13:22  
前橋駅   7:32   7:55 8:25 8:25 8:25 9:00 9:50 10:35   11:30 12:28 12:28 12:28 13:27  
表町   7:34   7:57 8:27 8:27 8:27 9:02 9:52 10:37   11:32 12:30 12:30 12:30 13:29  
坂下   7:36   7:59 8:29 8:29 8:29 9:04 9:54 10:39   11:34 12:32 12:32 12:32 13:31  
中央前橋駅   7:37   8:00 8:30 8:30 8:30 9:05 9:55 10:40   11:35 12:33 12:33 12:33 13:32  
城東町二丁目   7:38   8:00 8:30 8:30 8:30 9:05 9:55 10:40   11:35 12:33 12:33 12:33 13:32  
城東町一丁目   7:39   8:01 8:31 8:31 8:31 9:06 9:56 10:41   11:36 12:34 12:34 12:34 13:33  
県民会館前   7:40   8:02 8:32 8:32 8:32 9:07 9:57 10:42   11:37 12:35 12:35 12:35 13:34  
若宮町一丁目   7:41   8:03 8:33 8:33 8:33 9:08 9:58 10:43   11:38 12:36 12:36 12:36 13:35  
群大付属小前   7:42   8:04 8:34 8:34 8:34 9:09 9:59 10:44   11:39 12:37 12:37 12:37 13:36  
若宮町三丁目   7:43   8:04 8:34 8:34 8:34 9:09 9:59 10:44   11:39 12:37 12:37 12:37 13:36  
若宮十字路   7:44   8:05 8:35 8:35 8:35 9:10 10:00 10:45   11:40 12:38 12:38 12:38 13:37  
北代田   7:45   8:06 8:36 8:36 8:36 9:11 10:01 10:46   11:41 12:39 12:39 12:39 13:38  
細井小学校入口   7:46   8:07 8:37 8:37 8:37 9:12 10:02 10:47   11:42 12:40 12:40 12:40 13:39  
県前橋合同庁舎入口   7:47   8:08 8:38 8:38 8:38 9:13 10:03 10:48   11:43 12:41 12:41 12:41 13:40  
上細井   7:48   8:09 8:39 8:39 8:39 9:14 10:04 10:49   11:44 12:42 12:42 12:42 13:41  
富士見入口   7:49   8:10 8:40 8:40 8:40 9:15 10:05 10:50   11:45 12:43 12:43 12:43 13:42  
不動入口   7:50   8:11 8:41 8:41 8:41 9:16 10:06 10:51   11:46 12:44 12:44 12:44 13:43  
時沢神社前   7:51   8:12 8:42 8:42 8:42 9:17 10:07 10:52   11:47 12:45 12:45 12:45 13:44  
赤坂   7:52   8:13 8:43 8:43 8:43 9:18 10:08 10:53   11:48 12:46 12:46 12:46 13:45  
時沢学校前   7:53   8:14 8:44 8:44 8:44 9:19 10:09 10:54   11:49 12:47 12:47 12:47 13:46  
鳥居下   7:54   8:15 8:45 8:45 8:45 9:20 10:10 10:55   11:50 12:48 12:48 12:48 13:47  
小暮一の鳥居   7:55   8:16 8:46 8:46 8:46 9:21 10:11 10:56   11:51 12:49 12:49 12:49 13:48  
一里塚   7:56   8:17 8:47 8:47 8:47 9:22 10:12 10:57   11:52 12:50 12:50 12:50 13:49  
小暮   7:57   8:18 8:48 8:48 8:48 9:23 10:13 10:58   11:53 12:51 12:51 12:51 13:50  
木の根坂   7:58   8:19 8:49 8:49 8:49 9:24 10:14 10:59   11:54 12:52 12:52 12:52 13:51  
二の宮   7:59   8:20 8:50 8:50 8:50 9:25 10:15 11:00   11:55 12:53 12:53 12:53 13:52  
畜産試験場入口   8:00   8:21 8:51 8:51 8:51 9:26 10:16 11:01   11:56 12:54 12:54 12:54 13:53  
天神平入口   8:01   8:22 8:52 8:52 8:52 9:27 10:17 11:02   11:57 12:55 12:55 12:55 13:54  
富士見温泉 6:15 8:05 8:10 8:25 8:55 8:55 8:55 9:30 10:20 11:05 11:10 12:00 12:58 12:58 12:58 13:57 14:05
天神平入口 6:16   8:11     8:56       11:11     12:59   14:06
畜産試験場入口 6:17   8:12    




8:57       11:12    




13:00   14:07
白川小学校前 6:17   8:12     8:57       11:12     13:00   14:07
新地 6:18   8:13     8:58       11:13     13:01   14:08
新地公民館前 6:20   8:15     9:00       11:15     13:03   14:10
龍の口 6:20   8:15     9:00       11:15     13:03   14:10
東大河原 6:21   8:16     9:01       11:16     13:04   14:11
北新地 6:21   8:16     9:01       11:16     13:04   14:11
総合グランド前       9:03           13:06  
国立赤城青少年交流の家       9:05 9:05           13:08 13:08  
総合グランド前                          
北新地                          
赤城薬師入口 6:22   8:17               11:17           14:12
大河原 6:23   8:18               11:18           14:13
大河原橋 6:24   8:19               11:19           14:14
西大河原 6:25   8:20               11:20           14:15
白川水門 6:28   8:23               11:23           14:18
桃畑 6:29   8:24               11:24           14:19
さくらの広場入口 6:34   8:29               11:29           14:24
箕輪 6:35   8:30               11:30           14:25
一杯清水 6:42   8:37               11:37           14:32
新坂平 6:46   8:41               11:41           14:36
展望台下 6:47   8:42               11:42           14:37
湖尻厚生団地入口 6:49   8:44               11:44           14:39
赤城少年自然の家 6:50   8:45               11:45           14:40
赤城山大洞 6:51   8:46               11:46           14:41
覚満淵入口 6:53   8:48               11:48           14:43
あかぎ広場前 6:54   8:49               11:49           14:44
覚満淵入口 6:55   8:50               11:50           14:45
赤城山ビジターセンター 7:00   8:55               11:55           14:50
▲は4/1〜11/30の間及び1/1〜1/3の間並びに1/4〜3/31の間の土日祝日のみ運行
○は月〜金のみ運行
□は、11月4日〜4月28日の毎日運行
△は4月29日〜11月3日の月〜金のみ運行で、赤城青年の家〜富士見温泉の間はデマンド運行
■は、4月29日〜11月3日の土・日・祝日のみ運行
●は土・日・祝日のみ運行