| TOP≫≫路線バス≫≫沼田・猿ヶ京 |
| ●東下原団地⇔沼田駅〜馬込貯水池 | 1/1ページ | ||||||||||||
| 平成23年12月1日改正 | 沼田営業所 | |||||||||||||
| 月〜金曜日(祝日は除く)のみ運行 ジャンボタクシー(9人乗り)の運行です |
||||||
| 停留所名 | 停留所名 | |||||
| 東下原団地 | 10:50 | 14:40 | 馬込貯水池 | 8:20 | 11:24 | 15:14 |
| 細新道 | 10:51 | 14:41 | 北 | 8:21 | 11:25 | 15:15 |
| 西原新町 | 10:52 | 14:42 | 馬場入口 | 8:23 | 11:27 | 15:17 |
| 国立病院 | 10:54 | 14:44 | 住民センター入口 | 8:24 | 11:28 | 15:18 |
| 沼田市保健福祉センター前 | 10:56 | 14:46 | 前原 | 8:25 | 11:29 | 15:19 |
| 国立病院入口 | 10:56 | 14:46 | 運動公園前 | 8:26 | 11:30 | 15:20 |
| 中央病院前 | 10:57 | 14:47 | 三国コカコーラ前 | 8:26 | 11:30 | 15:20 |
| 沼田高校入口 | 10:57 | 14:47 | 滝 | 8:27 | 11:31 | 15:21 |
| 材木町 | 10:58 | 14:48 | 平井 | 8:28 | 11:32 | 15:22 |
| 東倉内町 | 10:58 | 14:48 | 平井公民館 | 8:28 | 11:32 | 15:22 |
| 市役所前 | 10:59 | 14:49 | 川田学校裏 | 8:29 | 11:33 | 15:23 |
| 沼田局前 | 10:59 | 14:49 | JA川田支所前 | 8:29 | 11:33 | 15:23 |
| 清水町 | 11:02 | 14:52 | 塩野商店倉庫前 | 8:30 | 11:34 | 15:24 |
| 沼田駅着 | 11:03 | 14:53 | 鷺石 | 8:31 | 11:35 | 15:25 |
| 沼田駅発 | 11:04 | 14:54 | 利根沼田県民局前 | 8:33 | 11:37 | 15:27 |
| 北清水町 | 11:05 | 14:55 | ハローワーク前 | 8:34 | 11:38 | 15:28 |
| ハローワーク前 | 11:07 | 14:57 | 北清水町 | 8:36 | 11:40 | 15:30 |
| 利根沼田県民局前 | 11:08 | 14:58 | 沼田駅着 | 8:37 | 11:41 | 15:31 |
| 鷺石 | 11:09 | 14:59 | 沼田駅発 | 8:38 | 11:42 | 15:32 |
| 塩野商店倉庫前 | 11:11 | 15:01 | 清水町 | 8:39 | 11:43 | 15:33 |
| JA川田支所前 | 11:12 | 15:02 | 沼田局前 | 8:42 | 11:46 | 15:36 |
| 川田学校裏 | 11:12 | 15:02 | 市役所前 | 8:43 | 11:47 | 15:37 |
| 平井公民館 | 11:13 | 15:03 | 東倉内町 | 8:43 | 11:47 | 15:37 |
| 平井 | 11:13 | 15:03 | 材木町 | 8:44 | 11:48 | 15:38 |
| 滝 | 11:14 | 15:04 | 沼田高校入口 | 8:44 | 11:48 | 15:38 |
| 三国コカコーラ前 | 11:15 | 15:05 | 中央病院前 | 8:45 | 11:49 | 15:39 |
| 運動公園前 | 11:15 | 15:05 | 国立病院入口 | 8:45 | 11:49 | 15:39 |
| 前原 | 11:16 | 15:06 | 沼田市保健福祉センター前 | 8:46 | 11:50 | 15:40 |
| 住民センター入口 | 11:17 | 15:07 | 国立病院 | 8:48 | 11:52 | 15:42 |
| 馬場入口 | 11:19 | 15:09 | 西原新町 | 8:50 | 11:54 | 15:44 |
| 北 | 11:21 | 15:11 | 細新道 | 8:51 | 11:55 | 15:45 |
| 馬込貯水池 | 11:22 | 15:12 | 東下原団地 | 8:52 | 11:56 | 15:46 |
![]() |
|