TOP≫≫路線バス≫≫渋川・伊香保
神田原集会所→渋川駅線
1/1ページ
平成20年3月15日改正 渋川営業所

  休日運休              
         
神田原集会所 6:45 7:33 8:57 10:29 12:19 14:21 15:39 17:01
神田原入口 6:46 7:34 8:58 10:30 12:20 14:22 15:40 17:02
上村住民センター 6:48 7:36 9:00 10:32 12:22 14:24 15:42 17:04
富貴原 6:50 7:38 9:02 10:34 12:24 14:26 15:44 17:06
西馬場 6:51 7:39 9:03 10:35 12:25 14:27 15:45 17:07
上の山 6:52 7:40 9:04 10:36 12:26 14:28 15:46 17:08
北渋川 6:53 7:41 9:05 10:37 12:27 14:29 15:47 17:09
中川島 6:54 7:42 9:06 10:38 12:28 14:30 15:48 17:10
金島駅 6:55 7:43 9:07 10:39 12:29 14:31 15:49 17:11
金島駅前    7:44 9:08 10:40 12:30 14:32 15:50 17:12
下川島    7:45 9:09 10:41 12:31 14:33 15:51 17:13
南牧    7:46 9:10 10:42 12:32 14:34 15:52 17:14
金島農協前    7:47 9:11 10:43 12:33 14:35 15:53 17:15
金井中の町    7:48 9:12 10:44 12:34 14:36 15:54 17:16
阿久津口    7:49 9:13 10:45 12:35 14:37 15:55 17:17
地蔵前    7:50 9:14 10:46 12:36 14:38 15:56 17:18
前原    7:51 9:15 10:47 12:37 14:39 15:57 17:19
前原団地    7:53 9:17 10:49 12:39 14:41 15:59 17:21
市営住宅入口    7:54 9:18 10:50 12:40 14:42 16:00 17:22
金井南町    7:55 9:19 10:51 12:41 14:43 16:01 17:23
金井鳥頭平    7:55 9:19 10:51 12:41 14:43 16:01 17:23
阿久津北原    7:56 9:20 10:52 12:42 14:44 16:02 17:24
電化研究所前    7:57 9:21 10:53 12:43 14:45 16:03 17:25
阿久津    7:58 9:22 10:54 12:44 14:46 16:04 17:26
坂下町    7:59 9:23 10:55 12:45 14:47 16:05 17:27
中央公民館前    7:59 9:23 10:55 12:45 14:47 16:05 17:27
寄居町会館前    8:00 9:24 10:56 12:46 14:48 16:06 17:28
渋川郵便局西    8:01 9:25 10:57 12:47 14:49 16:07 17:29
渋川新町    8:02 9:26 10:58 12:48 14:50 16:08 17:30
渋川駅    8:04 9:28 11:00 12:50 14:52 16:10 17:32
☆:元日運休、 ●:休日と12/30〜1/3運休  ◎印は12/30〜1/3運休