TOP≫≫路線バス≫≫渋川・伊香保
渋川駅→神田原集会所線
1/1ページ
平成20年3月15日改正 渋川営業所

  休日運休              
         
渋川駅    8:25 9:55 11:40 13:50 15:08 16:30 18:05
渋川新町    8:27 9:57 11:42 13:52 15:10 16:32 18:07
渋川郵便局西    8:28 9:58 11:43 13:53 15:11 16:33 18:08
寄居町会館前    8:29 9:59 11:44 13:54 15:12 16:34 18:09
中央公民館前    8:30 10:00 11:45 13:55 15:13 16:35 18:10
坂下町    8:30 10:00 11:45 13:55 15:13 16:35 18:10
阿久津    8:31 10:01 11:46 13:56 15:14 16:36 18:11
電化研究所前    8:32 10:02 11:47 13:57 15:15 16:37 18:12
阿久津北原    8:33 10:03 11:48 13:58 15:16 16:38 18:13
金井鳥頭平    8:33 10:03 11:48 13:58 15:16 16:38 18:13
金井南町    8:34 10:04 11:49 13:59 15:17 16:39 18:14
市営住宅入口    8:35 10:05 11:50 14:00 15:18 16:40 18:15
前原団地    8:36 10:06 11:51 14:01 15:19 16:41 18:16
前原    8:38 10:08 11:53 14:03 15:21 16:43 18:18
地蔵前    8:39 10:09 11:54 14:04 15:22 16:44 18:19
阿久津口    8:40 10:10 11:55 14:05 15:23 16:45 18:20
金井中の町    8:41 10:11 11:56 14:06 15:24 16:46 18:21
金島農協前    8:42 10:12 11:57 14:07 15:25 16:47 18:22
南牧    8:43 10:13 11:58 14:08 15:26 16:48 18:23
下川島    8:44 10:14 11:59 14:09 15:27 16:49 18:24
金島駅前    8:45 10:15 12:00 14:10 15:28 16:50 18:25
金島駅 7:15 8:46 10:16 12:01 14:11 15:29 16:51 18:26
中川島 7:16 8:47 10:17 12:02 14:12 15:30 16:52 18:27
北渋川 7:17 8:48 10:18 12:03 14:13 15:31 16:53 18:28
上の山 7:18 8:49 10:19 12:04 14:14 15:32 16:54 18:29
西馬場 7:19 8:50 10:20 12:05 14:15 15:33 16:55 18:30
富貴原 7:20 8:51 10:21 12:06 14:16 15:34 16:56 18:31
上村住民センター 7:21 8:52 10:22 12:07 14:17 15:35 16:57 18:32
神田原入口 7:23 8:54 10:24 12:09 14:19 15:37 16:59 18:34
神田原集会所 7:25 8:56 10:26 12:11 14:21 15:39 17:01 18:36
☆:元日運休、 ●:休日と12/30〜1/3運休  ◎印は12/30〜1/3運休