| TOP≫≫路線バス≫≫水上・谷川・奥利根 |
●上毛高原駅〜水上駅〜水上車庫線(水上駅〜水上車庫間はデマンド) |
|
|||||
| 平成21年9月1日改正 | 水上営業所 | |||||||||||||
| ■の水上駅〜水上車庫間はデマンド運行、降車のお客様のある場合のみ運行 | ||||||||||
| 停留所名 | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||
| 上毛高原駅 | 8:00 | 8:32 | 9:30 | 10:20 | 11:12 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:03 | |
| 矢瀬遺跡前 | 8:02 | 8:34 | 9:32 | 10:22 | 11:14 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:05 | |
| 諏訪橋 | 8:02 | 8:34 | 9:32 | 10:22 | 11:14 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:05 | |
| 宮地 | 8:03 | 8:35 | 9:33 | 10:23 | 11:15 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:06 | |
| 小松 | 8:05 | 8:37 | 9:35 | 10:25 | 11:17 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 15:08 | |
| 木の根 | 8:06 | 8:38 | 9:36 | 10:26 | 11:18 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 15:09 | |
| カルチャーセンター前 | 8:06 | 8:38 | 9:36 | 10:26 | 11:18 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 15:09 | |
| 上牧駅前 | 8:07 | 8:39 | 9:37 | 10:27 | 11:19 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:10 | |
| 道木 | 8:07 | 8:39 | 9:37 | 10:27 | 11:19 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:10 | |
| 上牧上 | 8:08 | 8:40 | 9:38 | 10:28 | 11:20 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 15:11 | |
| 高日向下 | 8:09 | 8:41 | 9:39 | 10:29 | 11:21 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:12 | |
| 高日向 | 8:09 | 8:41 | 9:39 | 10:29 | 11:21 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:12 | |
| 銚子橋 | 8:10 | 8:42 | 9:40 | 10:30 | 11:22 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:13 | |
| 諏訪神社前 | 8:10 | 8:42 | 9:40 | 10:30 | 11:22 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:13 | |
| 川上入口 | 8:11 | 8:43 | 9:41 | 10:31 | 11:23 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:14 | |
| 小学校下 | 8:12 | 8:44 | 9:42 | 10:32 | 11:24 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:15 | |
| 水上温泉 | 8:13 | 8:45 | 9:43 | 10:33 | 11:25 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 15:16 | |
| 観光会館前 | 8:14 | 8:46 | 9:44 | 10:34 | 11:26 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:17 | |
| 諏訪原公園入口 | 8:15 | 8:47 | 9:45 | 10:35 | 11:27 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:18 | |
| 芦間 | 8:16 | 8:48 | 9:46 | 10:36 | 11:28 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:19 | |
| 水上駅 | 7:07 | 8:23 | 8:55 | 9:53 | 10:43 | 11:35 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:26 |
| 湯原入口 | 7:10 | 谷川岳 ロープ 行 |
谷川岳 ロープ 行 |
谷川岳 ロープ 行 |
谷川岳 ロープ 行 |
12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:29 | |
| 天神腰 | 7:11 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:30 | |||||
| 小日向 | 7:12 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:31 | |||||
| 小日向橋 | 7:13 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:32 | |||||
| 水上車庫 | 7:15 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:34 | |||||