TOP≫≫路線バス≫≫吾妻・中之条
 
権田車庫⇔清水線 上り 下り 1/1項
≪≪前項 次項≫≫
平成19年3月18日改正 吾妻営業所

月〜土曜日
権田車庫 7:20 8:02 9:30 11:57 13:35 14:35 15:55 17:51 清水 7:20 8:02 9:30 11:57 13:35 14:41 16:11 17:51
長井下宿 7:21 8:03 9:31 11:58 13:36 14:36 15:56 17:52 清水入口 7:20 8:02 9:30 11:57 13:35 14:41 16:11 17:51
長井 7:22 8:04 9:32 11:59 13:37 14:37 15:57 17:53 諏訪神社前 7:22 8:04 9:32 11:59 13:37 14:43 16:13 17:53
本田 7:23 8:05 9:33 12:00 13:38 14:38 15:58 17:54 須賀尾寺前 7:23 8:05 9:33 12:00 13:38 14:44 16:14 17:54
相満入口 7:26 8:08 9:36 12:03 13:41 14:41 16:01 17:57 須賀尾公民館前 7:24 8:06 9:34 12:01 13:39 14:45 16:15 17:55
大沢峰 7:28 8:10 9:38 12:05 13:43 14:43 16:03 17:59 矢久 7:25 8:07 9:35 12:02 13:40 14:46 16:16 17:56
分去 7:30 8:12 9:40 12:07 13:45 14:45 16:05 18:01 温川橋 7:27 8:09 9:37 12:04 13:42 14:48 16:18 17:58
萩生 7:31 8:13 9:41 12:08 13:46 14:46 16:06 18:02 関谷 7:28 8:10 9:38 12:05 13:43 14:49 16:19 17:59
下田 7:32 8:14 9:42 12:09 13:47 14:47 16:07 18:03 下関 7:29 8:11 9:39 12:06 13:44 14:50 16:20 18:00
忠治地蔵前 7:35 8:17 9:45 12:12 13:50 14:50 16:10 18:06 牛ケ淵 7:29 8:12 9:40 12:07 13:45 14:51 16:21 18:01
大戸宿 7:37 8:19 9:47 12:14 13:52 14:52 16:12 18:08 日向入口 7:30 8:13 9:41 12:08 13:46 14:52 16:22 18:02
大戸坂下 7:38 8:20 9:48 12:15 13:53 14:53 16:13 18:09 山鳩学園前 7:32 8:15 9:43 12:10 13:48 14:54 16:24 18:04
大戸 7:40 8:22 9:50 12:17 13:55 14:55 16:15 18:11 弁天橋 7:33 8:16 9:44 12:11 13:49 14:55 16:25 18:05
7:40 8:22 9:50 12:17 13:55 15:01 16:31 18:14 坂上診療所前 7:34 8:17 9:45 12:12 13:50 14:56 16:26 18:06
大柏木入口 7:41 8:23 9:51 12:18 13:56 15:02 16:32 18:15 本宿幼稚園前 7:34 8:17 9:45 12:12 13:50 14:56 16:26 18:06
大戸診療所前 7:42 8:24 9:52 12:19 13:57 15:03 16:33 18:16 坂上支所前 7:34 8:17 9:45 12:12 13:50 14:56 16:26 18:06
坂上支所前 7:43 8:25 9:53 12:20 13:58 15:04 16:34 18:17 大戸診療所前 7:35 8:19 9:47 12:14 13:52 14:58 16:28 18:08
本宿幼稚園前 7:43 8:25 9:53 12:20 13:58 15:04 16:34 18:17 大柏木入口 7:36 8:20 9:48 12:15 13:53 14:59 16:29 18:09
坂上診療所前 7:44 8:26 9:54 12:21 13:59 15:05 16:35 18:18 大戸 7:38 8:22 9:50 12:17 13:55 15:01 16:31 18:11
弁天橋 7:45 8:27 9:55 12:22 14:00 15:06 16:36 18:19 7:38 8:22 9:50 12:17 13:55 15:01 16:31 18:14
山鳩学園前 7:46 8:28 9:56 12:23 14:01 15:07 16:37 18:20 大戸坂下 7:38 8:23 9:51 12:18 13:56 15:02 16:32 18:15
日向入口 7:48 8:30 9:58 12:25 14:03 15:09 16:39 18:22 大戸宿 7:39 8:24 9:52 12:19 13:57 15:03 16:33 18:16
牛ケ淵 7:49 8:31 9:59 12:26 14:04 15:10 16:40 18:23 忠治地蔵前 7:41 8:26 9:54 12:21 13:59 15:05 16:35 18:18
下関 7:50 8:32 10:00 12:27 14:05 15:11 16:41 18:24 下田 7:44 8:29 9:57 12:24 14:02 15:08 16:38 18:21
関谷 7:51 8:33 10:01 12:28 14:06 15:12 16:42 18:25 萩生 7:45 8:30 9:58 12:25 14:03 15:09 16:39 18:22
温川橋 7:52 8:34 10:02 12:29 14:07 15:13 16:43 18:26 分去 7:46 8:31 9:59 12:26 14:04 15:10 16:40 18:23
矢久 7:53 8:35 10:03 12:30 14:08 15:14 16:44 18:27 大沢峰 7:47 8:33 10:01 12:28 14:06 15:12 16:42 18:25
須賀尾公民館前 7:54 8:36 10:04 12:31 14:09 15:15 16:45 18:28 相満入口 7:48 8:34 10:02 12:29 14:07 15:13 16:43 18:26
須賀尾寺前 7:55 8:37 10:05 12:32 14:10 15:16 16:46 18:29 本田 7:51 8:37 10:05 12:32 14:10 15:16 16:46 18:29
諏訪神社前 7:56 8:38 10:06 12:33 14:11 15:17 16:47 18:30 長井 7:52 8:38 10:06 12:33 14:11 15:17 16:47 18:30
清水入口 7:57 8:39 10:07 12:34 14:12 15:18 16:48 18:31 長井下宿 7:53 8:39 10:07 12:34 14:12 15:18 16:48 18:31
清水 8:00 8:42 10:10 12:37 14:15 15:21 16:51 18:34 権田車庫 7:55 8:42 10:10 12:37 14:15 15:21 16:51 18:34

日曜日・祝日
権田車庫     8:45 11:25 13:35   15:55   清水   8:02 9:30 12:05 15:00   17:00  
長井下宿     8:46 11:26 13:36   15:56   清水入口   8:02 9:30 12:05 15:00   17:00  
長井     8:47 11:27 13:37   15:57   諏訪神社前   8:04 9:32 12:07 15:02   17:02  
本田     8:48 11:28 13:38   15:58   須賀尾寺前   8:05 9:33 12:08 15:03   17:03  
相満入口     8:51 11:31 13:41   16:01   須賀尾公民館前   8:06 9:34 12:09 15:04   17:04  
大沢峰     8:53 11:33 13:43   16:03   矢久   8:07 9:35 12:10 15:05   17:05  
分去     8:55 11:35 13:45   16:05   温川橋   8:09 9:37 12:12 15:07   17:07  
萩生     8:56 11:36 13:46   16:06   関谷   8:10 9:38 12:13 15:08   17:08  
下田     8:57 11:37 13:47   16:07   下関   8:12 9:40 12:15 15:10   17:10  
忠治地蔵前     9:00 11:40 13:50   16:10   牛ケ淵   8:12 9:40 12:15 15:10   17:10  
大戸宿     9:02 11:42 13:52   16:12   日向入口   8:13 9:41 12:16 15:11   17:11  
大戸坂下     9:03 11:43 13:53   16:13   山鳩学園前   8:15 9:43 12:18 15:13   17:13  
大戸     9:05 11:45 13:55   16:15   弁天橋   8:16 9:44 12:19 15:14   17:14  
    9:05 11:45 13:55   16:31 坂上診療所前   8:17 9:45 12:20 15:15   17:15  
大柏木入口     9:06 11:46 13:56   16:32   本宿幼稚園前   8:17 9:45 12:20 15:15   17:15  
大戸診療所前     9:07 11:47 13:57   16:33   坂上支所前   8:17 9:45 12:20 15:15   17:15  
坂上支所前     9:08 11:48 13:58   16:34   大戸診療所前   8:19 9:47 12:22 15:17   17:17  
本宿幼稚園前     9:08 11:48 13:58   16:34   大柏木入口   8:20 9:48 12:23 15:18   17:18  
坂上診療所前     9:09 11:49 13:59   16:35   大戸   8:22 9:50 12:25 15:20   17:20  
弁天橋     9:10 11:50 14:00   16:36     8:22 9:50 12:25 15:20      
山鳩学園前     9:11 11:51 14:01   16:37   大戸坂下   8:23 9:51 12:26 15:21      
日向入口     9:13 11:53 14:03   16:39   大戸宿   8:24 9:52 12:27 15:22      
牛ケ淵     9:14 11:54 14:04   16:40   忠治地蔵前   8:26 9:54 12:29 15:24      
下関     9:15 11:55 14:05   16:41   下田   8:29 9:57 12:32 15:27      
関谷     9:16 11:56 14:06   16:42   萩生   8:30 9:58 12:33 15:28      
温川橋     9:17 11:57 14:07   16:43   分去   8:31 9:59 12:34 15:29      
矢久     9:18 11:58 14:08   16:44   大沢峰   8:33 10:01 12:36 15:31      
須賀尾公民館前     9:19 11:59 14:09   16:45   相満入口   8:34 10:02 12:37 15:32      
須賀尾寺前     9:20 12:00 14:10   16:46   本田   8:37 10:05 12:40 15:35      
諏訪神社前     9:21 12:01 14:11   16:47   長井   8:38 10:06 12:41 15:36      
清水入口     9:22 12:02 14:12   16:48   長井下宿   8:39 10:07 12:42 15:37      
清水     9:25 12:05 14:15   16:51   権田車庫   8:42 10:10 12:45 15:40