TOP≫≫路線バス≫≫渋川・伊香保
渋川駅→青葉台団地→西群馬病院
1/1ページ
平成22年3月13日改正 渋川営業所

                 
渋川駅 7:25 8:27 10:20 12:25 14:32 15:54 16:55 18:38 19:32
渋川新町 7:27 8:29 10:22 12:27 14:34 15:56 16:57 18:40 19:34
渋川郵便局西 7:28 8:30 10:23 12:28 14:35 15:57 16:58 18:41 19:35
寄居町会館前 7:28 8:30 10:23 12:28 14:35 15:57 16:58 18:41 19:35
中央公民館前 7:29 8:31 10:24 12:29 14:36 15:58 16:59 18:42 19:36
坂下町 7:29 8:31 10:24 12:29 14:36 15:58 16:59 18:42 19:36
阿久津 7:30 8:32 10:25 12:30 14:37 15:59 17:00 18:43 19:37
電化研究所前 7:31 8:33 10:26 12:31 14:38 16:00 17:01 18:44 19:38
阿久津北原 7:32 8:34 10:27 12:32 14:39 16:01 17:02 18:45 19:39
金井鳥頭平 7:33 8:35 10:28 12:33 14:40 16:02 17:03 18:46 19:40
金井南町 7:34 8:36 10:29 12:34 14:41 16:03 17:04 18:47 19:41
市営住宅入口 7:34 8:36 10:29 12:34 14:41 16:03 17:04 18:47 19:41
前原 7:35 8:37 10:30 12:35 14:42 16:04 17:05 18:48 19:42
地蔵前 7:36 8:38 10:31 12:36 14:43 16:05 17:06 18:49 19:43
阿久津口 7:37 8:39 10:32 12:37 14:44 16:06 17:07 18:50 19:44
金井中の町 7:38 8:40 10:33 12:38 14:45 16:07 17:08 18:51 19:45
金島ふれあいセンター 7:39 8:41 10:34 12:39 14:46 16:08 17:09 18:52 19:46
金島小入口 7:40 8:42 10:35 12:40 14:47 16:09 17:10 18:53 19:47
二本樋橋西 7:41 8:43 10:36 12:41 14:48 16:10 17:11 18:54 19:48
青葉台第一 7:42 8:44 10:37 12:42 14:49 16:11 17:12 18:55 19:49
青葉台第二 7:43 8:45 10:38 12:43 14:50 16:12 17:13 18:56 19:50
金井団地 7:45 8:47 10:40 12:45 14:52 16:14 17:15 18:58 19:52
金井団地中央公園 7:46 8:48 10:41 12:46 14:53 16:15 17:16 18:59 19:53
西群馬病院入口 7:47 8:49 10:42 12:47 14:54 16:16 17:17 19:00 19:54
西群馬病院東 7:48 8:50 10:43 12:48 14:55 16:17 17:18 19:01 19:55
西群馬病院北 7:50 8:52 10:45 12:50 14:57 16:19 17:20 19:03 19:57
西群馬病院 7:51 8:53 10:46 12:51 14:58 16:20 17:21 19:04 19:58
☆:元日運休 ◎印は月〜金のみ運行(祝日を除く) 但し、12月30日〜1月3日は運休