TOP≫≫路線バス≫≫渋川・伊香保
渋川駅→青葉台団地→西群馬病院
1/1ページ
平成20年3月15日改正 渋川営業所

   休日運休                  
         
渋川駅 6:05 7:25 8:27 10:20 12:25 14:32 15:48 16:55 18:25 19:30
渋川新町 6:07 7:27 8:29 10:22 12:27 14:34 15:50 16:57 18:27 19:32
渋川郵便局西 6:08 7:28 8:30 10:23 12:28 14:35 15:51 16:58 18:28 19:33
寄居町会館前 6:08 7:28 8:30 10:23 12:28 14:35 15:51 16:58 18:28 19:33
中央公民館前 6:09 7:29 8:31 10:24 12:29 14:36 15:52 16:59 18:29 19:34
坂下町 6:09 7:29 8:31 10:24 12:29 14:36 15:52 16:59 18:29 19:34
阿久津 6:10 7:30 8:32 10:25 12:30 14:37 15:53 17:00 18:30 19:35
電化研究所前 6:11 7:31 8:33 10:26 12:31 14:38 15:54 17:01 18:31 19:36
阿久津北原 6:12 7:32 8:34 10:27 12:32 14:39 15:55 17:02 18:32 19:37
金井鳥頭平 6:13 7:33 8:35 10:28 12:33 14:40 15:56 17:03 18:33 19:38
金井南町 6:14 7:34 8:36 10:29 12:34 14:41 15:57 17:04 18:34 19:39
市営住宅入口 6:14 7:34 8:36 10:29 12:34 14:41 15:57 17:04 18:34 19:39
前原 6:15 7:35 8:37 10:30 12:35 14:42 15:58 17:05 18:35 19:40
地蔵前 6:16 7:36 8:38 10:31 12:36 14:43 15:59 17:06 18:36 19:41
阿久津口 6:17 7:37 8:39 10:32 12:37 14:44 16:00 17:07 18:37 19:42
金井中の町 6:18 7:38 8:40 10:33 12:38 14:45 16:01 17:08 18:38 19:43
金島ふれあいセンター 6:19 7:39 8:41 10:34 12:39 14:46 16:02 17:09 18:39 19:44
金島小入口 6:20 7:40 8:42 10:35 12:40 14:47 16:03 17:10 18:40 19:45
二本樋橋西 6:21 7:41 8:43 10:36 12:41 14:48 16:04 17:11 18:41 19:46
青葉台第一 6:22 7:42 8:44 10:37 12:42 14:49 16:05 17:12 18:42 19:47
青葉台第二 6:23 7:43 8:45 10:38 12:43 14:50 16:06 17:13 18:43 19:48
金井団地 6:25 7:45 8:47 10:40 12:45 14:52 16:08 17:15 18:45 19:50
金井団地中央公園 6:26 7:46 8:48 10:41 12:46 14:53 16:09 17:16 18:46 19:51
西群馬病院入口 6:27 7:47 8:49 10:42 12:47 14:54 16:10 17:17 18:47 19:52
西群馬病院東 6:28 7:48 8:50 10:43 12:48 14:55 16:11 17:18 18:48 19:53
西群馬病院北 6:30 7:50 8:52 10:45 12:50 14:57 16:13 17:20 18:50 19:55
西群馬病院 6:31 7:51 8:53 10:46 12:51 14:58 16:14 17:21 18:51 19:56
☆:元日運休 ●:休日と12/30〜1/3運休  ◎印は12/30〜1/3運休