上 毛 か る た 紀 行
群馬再発見の旅
平成20年度「ぐんまのおすすめサービス賞」受賞事業者に選定されました!
「上毛かるた紀行」は、ぐんまの名所・名物・歴史・文化などを巡る日帰りバスツアーです。
![]() |
>> 上毛かるた紀行公式ブログ <<
すべて高崎駅・新前橋駅発着です。
お問い合わせ 0120−11−2710(フリーダイヤル)
| ツアー名 | 実施日 | 大人 | 子供 | 食事 | 温泉 | 果物 | 見処 | お花 | 散策 | |||
| 1 | 水澤観音・榛名神社 いちご狩り | 4/29(水) | 5/9(土) | - | 4,400 | 4,200 | ○ | - | ○ | ○ | - | - |
| 2 | 敷島公園ばら園と初夏の赤城大沼散策 | 5/23(土) | 6/3(水) | - | 4,200 | - | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ |
| 3 | 旧官営富岡製糸場と小幡城下町散策 高崎観音 | 6/10(水) | 7/4(土) | - | 4,000 | 3,500 | ○ | - | - | ○ | - | ○ |
| 4 | 名産こんにゃく料理と旧官営富岡製糸場 妙義神社 | 4/22(水) | 5/13(水) | - | 4,000 | 3,500 | ○ | - | - | ○ | ○ | - |
| 5 | トロッコ列車乗車とおぎのや釜めしを舌鼓み | 6/13(土) | 7/11(土) | - | 5,100 | 4,500 | ○ | - | - | ○ | - | ○ |
| 6 | 天空・地底散歩と白亜紀恐竜との出会い | 5/23(土) | 7/25(土) | - | 4,800 | 4,300 | ○ | - | - | ○ | - | ○ |
| 7 | 初夏の谷川連峰散策 | 6/6(土) | 7/1(水) | 7/15(水) | 5,700 | 4,700 | ○ | - | - | ○ | - | ○ |
| 8 | フルーツ狩り(いちご)と吉祥寺見学・ゆったり温泉 | 4/18(土) | - | - | 5,000 | 4,800 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 8 | フルーツ狩り(いちご)と吉祥寺見学・ゆったり温泉 | 5/30(土) | - | - | 4,700 | 4,500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 8 | フルーツ狩り(さくらんぼ)と吉祥寺見学・ゆったり温泉 | 6/20(土) | - | - | 5,500 | 5,200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 9 | 天狗の迦葉山・たんばらラベンダーパーク | 7/22(水) | 7/29(水) | - | 5,100 | 4,000 | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ |
| 10 | 手作り工房たくみの里と猿ヶ京温泉・豆腐懐石 | 5/20(水) | 6/17(水) | - | 6,300 | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - |
| 11 | 初夏の吾妻路と四万温泉三昧 | 5/27(水) | 6/27(土) | - | 6,100 | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - |
| 12 | 草津温泉フリータイム(A) 湯釜見学コース | 7/8(水) | 7/18(土) | - | 3,500 | 3,000 | - | - | - | ○ | - | ○ |
| 12 | 草津温泉フリータイム(B) 湯畑フリーコース | 7/8(水) | 7/18(土) | - | 2,500 | - | - | ○ | - | ○ | - | ○ |
| 13 | 富弘美術館と渡良瀬路めぐり | 5/16(土) | 6/24(水) | - | 4,000 | 3,800 | ○ | - | - | ○ | - | - |
| 14 | 満開つつじと冠稲荷神社 徳川発祥の地・満徳寺 | 4/25(土) | 5/6(水) | - | 4,500 | 3,700 | ○ | - | - | ○ | ○ | - |
| 15 | 尾瀬ケ原散策 花咲の湯 | 6/7〜10/18の毎日曜日 | 5,500 | 5,000 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ||
主 催
関 越 交 通 株 式 会 社
後 援
(財)群馬文化協会 群馬県 群馬県市長会 群馬県町村会
上毛新聞社 群馬テレビ
東日本旅客鉄道 東武鉄道株式会社
*「上毛かるた」は財団法人群馬文化協会の登録商標です。