![]()
| ○公共交通機関でお越しの方 | |||||
| 鉄道 | |||||
| ・NKB えきから時刻表(JR時刻検索サイト) | |||||
| バス | |||||
| ・渋川駅⇒群馬温泉⇒県央病院⇒高崎駅線 | 時刻表 月〜金 土日祝 |
運賃表 | |||
| ・渋川市内循環⇒渋川駅⇒渋川温泉⇒群大荒牧⇒前橋駅線 | 時刻表 月〜金 土日祝 |
運賃表 | |||
| ・渋川駅⇒田中⇒荒牧⇒前橋駅 | 時刻表 | 運賃表 | |||
| ・渋川駅⇒渋川スカイランドパーク⇒伊香保温泉 | 時刻表 | 運賃表 | |||
| ・伊香保温泉⇒渋川スカイランドパーク⇒渋川駅 | 時刻表 | ||||
| ・渋川温泉〜渋川駅〜御蔭〜渋川スカイランドパーク〜西群馬病院 | 時刻表 | 運賃表 | |||
| ・西群馬病院⇒渋川スカイランドパーク⇒御蔭⇒渋川駅⇒渋川温泉 | 時刻表 | ||||
| ・渋川駅〜阿久津〜青葉台〜西群馬病院 | 時刻表 | 運賃表 | |||
| ・渋川駅〜阿久津〜金島駅〜神田原集会所 | 時刻表 | 運賃表 | |||
| ・渋川駅〜赤城総合支所〜敷島駅〜ヘルシーパル赤城〜深山 | 時刻表 | 運賃表 | |||
| ・渋川駅〜勝保沢(あかぎ育成園) | 時刻表 | 運賃表 | |||
| ・渋川駅〜溝呂木四ツ角〜南柏木 | 時刻表 | 運賃表 | |||
| ・渋川駅⇒渋川四ツ角⇒桜の木⇒上野入口⇒沼田三軒屋 | 時刻表 | 運賃表 | |||
| ○リンク集 |
| 市町村 |
| ・渋川市 |
| 観光施設 |
| ・渋川スカイテルメ |
| ・渋川スカイランドパーク |
| ・群馬県林業試験場 |
| お天気 |
| ・渋川市 |